招生信息
Admission Counseling
2018年兰州大学国际MBA招生复试成绩公示(第一批)
2018年兰州大学国际MBA招生复试成绩公示(第一批) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总评分 | |||||
笔试综合 | 笔试英语 | 初试总分 | 政治笔试 | 英语笔试 | 英语口语 | 综合素质面试 | ||||
1 | 李宇衡 | 107308025012099 | 127 | 76 | 203 | 81 | 95 | 88.2 | 86.9 | 77.70533 |
2 | 白珊 | 107308025012111 | 142 | 76 | 218 | 74 | 75 | 75.4 | 83.1 | 75.17533 |
3 | 曾婕 | 107308025012152 | 90 | 72 | 162 | 84 | 95 | 92.8 | 86.9 | 72.12600 |
4 | 康轶楠 | 107308025011240 | 107 | 81 | 188 | 70 | 94 | 77.2 | 84.1 | 71.51733 |
5 | 丁艺 | 103358000908045 | 123 | 68 | 191 | 82 | 73 | 76.2 | 83.9 | 71.29533 |
6 | 吕雪菲 | 107308025011858 | 109 | 58 | 167 | 81 | 78 | 90.6 | 85.7 | 71.23933 |
7 | 赵小姗 | 107308025012255 | 101 | 66 | 167 | 87 | 78 | 88.8 | 86.3 | 71.20333 |
8 | 张昕芳 | 107308025012072 | 104 | 68 | 172 | 83 | 82 | 82.2 | 85.1 | 70.26067 |
9 | 杨金鹏 | 107308025011840 | 126 | 69 | 195 | 75 | 77 | 73.4 | 77.5 | 70.11600 |
10 | 曹美玲 | 107308025011357 | 100 | 64 | 164 | 78 | 69 | 90.4 | 85.3 | 70.02733 |
11 | 金迪 | 107308025012048 | 115 | 59 | 174 | 75 | 75 | 82.4 | 85.1 | 69.89200 |
12 | 杨蕾 | 107308025012403 | 100 | 60 | 160 | 78 | 71 | 91 | 85.7 | 69.66867 |
13 | 袁迪 | 100138621050870 | 102 | 62 | 164 | 82 | 74 | 87 | 83.5 | 69.37333 |
14 | 雷曦 | 106988611110656 | 98 | 66 | 164 | 76 | 75 | 86.2 | 85.1 | 69.18733 |
15 | 张振玺 | 107308025011992 | 103 | 63 | 166 | 81 | 84 | 75.6 | 88.7 | 68.25267 |
16 | 刘亚男 | 107308025011974 | 117 | 56 | 173 | 76 | 63 | 76.2 | 81.5 | 67.11133 |
17 | 李瑶 | 107308025012209 | 99 | 63 | 162 | 80 | 74 | 80.2 | 80.5 | 66.82800 |
18 | 周梦娜 | 107308025011469 | 117 | 56 | 173 | 78 | 58 | 72.8 | 79.9 | 65.88933 |
19 | 赵东 | 106118502122725 | 106 | 56 | 162 | 86 | 75 | 72.2 | 83 | 65.65800 |
20 | 刘于歆 | 107308025012165 | 115 | 55 | 170 | 77 | 72 | 70 | 80.1 | 65.39933 |
21 | 宋江 | 105338350616359 | 100 | 60 | 160 | 80 | 73 | 69 | 85.4 | 64.54067 |
22 | 任屹东 | 103848256104710 | 91 | 77 | 168 | 77 | 72 | 68.6 | 76.4 | 64.13800 |
23 | 付铭烯 | 104878000120448 | 108 | 56 | 164 | 缺考 | ||||
注:排名前21名为拟录取考生。 |
上一篇:2018年兰州大学MBA招生复试成绩公示(兰州)[ 03-19 ]
下一篇:2018年兰州大学EMBA(兰州)招生复试成绩公示(第一批)[ 03-19 ]