招生信息
Admission Counseling
2018年兰州大学国际MBA招生复试成绩公示(第二批)
2018年兰州大学国际MBA招生复试成绩公示(第二批) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总评分 | ||||||
笔试英语 | 笔试综合 | 初试总分 | 政治笔试 | 英语笔试 | 英语口语 | 综合素质面试 | |||||
1 | 田力 | 107308025011227 | 75 | 99 | 174 | 79 | 95 | 97.2 | 91.7 | 75.70000 | |
2 | 何培滢 | 107308025011686 | 66 | 110 | 176 | 76 | 90 | 92.2 | 89.3 | 74.04933 | |
3 | 周硕 | 107308025011788 | 78 | 94 | 172 | 80 | 90 | 89.4 | 88.9 | 72.84667 | |
4 | 赵金昌 | 107308025011492 | 74 | 104 | 178 | 77 | 85 | 81.4 | 89.5 | 71.62267 | |
5 | 唐华 | 107308025012393 | 58 | 119 | 177 | 82 | 90 | 80.6 | 86.5 | 71.28400 | |
6 | 薛梦夏 | 107308025011693 | 72 | 105 | 177 | 83 | 85 | 79.4 | 86.6 | 70.81200 | |
7 | 张永康 | 107308025011259 | 79 | 91 | 170 | 70 | 90 | 84.2 | 88.7 | 70.73333 | |
8 | 耿厦滨 | 107308025011789 | 57 | 106 | 163 | 77 | 70 | 89.2 | 90.1 | 70.34067 | |
9 | 朱秀红 | 107308025012315 | 58 | 102 | 160 | 82 | 90 | 85.8 | 88.5 | 70.01867 | |
10 | 许新春 | 107308025011681 | 67 | 102 | 169 | 77 | 85 | 81 | 87.9 | 69.77067 | |
11 | 肖茜文 | 107308025012303 | 58 | 112 | 170 | 76 | 80 | 84 | 84.1 | 69.74933 | |
12 | 魏增瑞 | 107308025012361 | 73 | 101 | 174 | 73 | 95 | 76 | 86.1 | 69.41600 | |
13 | 金飞 | 107308025011767 | 59 | 123 | 182 | 75 | 85 | 70 | 85.3 | 68.78133 | |
14 | 董小红 | 107308025011334 | 64 | 121 | 185 | 73 | 80 | 72 | 80.5 | 68.64333 | 本人确认放弃 |
15 | 张妍 | 107308025011934 | 70 | 97 | 167 | 78 | 75 | 81.8 | 84.3 | 68.60333 | |
16 | 张佩鉨 | 107308025012350 | 71 | 128 | 199 | 78 | 85 | 65 | 71.5 | 68.35667 | |
17 | 刘斌 | 107308025011732 | 64 | 102 | 166 | 78 | 75 | 77.2 | 90.5 | 68.32467 | |
18 | 冉金海 | 107308025011258 | 78 | 99 | 177 | 84 | 80 | 74.4 | 79.1 | 68.21200 | |
19 | 顾方圆 | 107308025011593 | 65 | 119 | 184 | 84 | 80 | 69 | 78.1 | 67.92267 | |
20 | 王万霖 | 107308025012484 | 59 | 102 | 161 | 79 | 80 | 81.2 | 85.3 | 67.91933 | |
21 | 王晓慧 | 107308025011703 | 81 | 90 | 171 | 75 | 70 | 76.2 | 69.6 | 65.17400 | |
22 | 刘俊杰 | 104598410011042 | 55 | 105 | 160 | 69 | 60 | 66.6 | 73.9 | 60.92467 | |
注:排名前20名为拟录取考生,其中董小红确认放弃。 |
上一篇:2018年兰州大学MPA招生复试成绩公示(兰州)[ 03-26 ]
下一篇:管理学院2018年调剂硕士研究生复试结果公示[ 03-27 ]