招生信息
Admission Counseling
热点新闻
2019兰州大学工商管理硕士(MBA)全日制考生提交信息统计情况
现将2019兰州大学工商管理硕士(MBA)全日制考生提交信息统计情况予以公布,信息更新至2019年3月12日上午11点,请未提交信息的考生尽快提交。
2019兰州大学工商管理硕士(MBA)全日制考生提交信息统计 (按考生编号排序) | |||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 是否已提交信息 |
1 | 许雷 | 107309025013058 | 是 |
2 | 李明喆 | 107309025013068 | 是 |
3 | 邱思雨 | 107309025013074 | 是 |
4 | 孙杰 | 107309025013075 | 否 |
5 | 李运川 | 107309025013079 | 否 |
6 | 高兵 | 107309025013080 | 是 |
7 | 季雨涵 | 107309025013084 | 是 |
8 | 张宁 | 107309025013094 | 是 |
9 | 李瑞平 | 107309025013099 | 是 |
10 | 凌寿杰 | 107309025013123 | 否 |
11 | 朱珺 | 107309025013284 | 是 |
12 | 陈丽莎 | 107309025013368 | 是 |
13 | 吴宏伟 | 107309025013468 | 是 |
14 | 施炼 | 107309025013469 | 是 |
15 | 刘静 | 107309025013470 | 是 |
16 | 邹珍妮 | 107309025013481 | 是 |
17 | 杨觐伊 | 107309025013494 | 否 |
18 | 任星儒 | 107309025013495 | 是 |
19 | 车晓丹 | 107309025013516 | 是 |
20 | 朱若宇 | 107309025013588 | 否 |
21 | 朱石玉 | 107309025013600 | 否 |
22 | 张丽萍 | 107309025013617 | 否 |
23 | 马琨 | 107309025013621 | 否 |
24 | 李晗 | 107309025013628 | 否 |
25 | 王彦婷 | 107309025013630 | 是 |
26 | 汪栩竹 | 107309025013640 | 否 |
27 | 杨磊 | 107309025013646 | 否 |
28 | 马燕妮 | 107309025013655 | 是 |
29 | 蒋崇光 | 107309025013694 | 是 |
30 | 杨峰 | 107309025013715 | 是 |
31 | 房媛 | 107309025013730 | 是 |
32 | 张文静 | 107309025013742 | 是 |
33 | 聂鹏元 | 107309025013747 | 否 |
34 | 王潇 | 107309025013750 | 是 |
35 | 李伟 | 107309025013751 | 否 |
36 | 贾婷婷 | 107309025013759 | 否 |
37 | 谭晓丽 | 107309025013765 | 否 |
38 | 金婉君 | 107309025013766 | 是 |
39 | 花妙林 | 107309025013779 | 否 |
40 | 孙亚莉 | 107309025013806 | 否 |
41 | 王阳 | 107309025013819 | 否 |
42 | 周慧 | 107309025013828 | 否 |
43 | 王璥 | 107309025013835 | 否 |
44 | 路正鹏 | 107309025013852 | 是 |
45 | 孙英桀 | 107309025013855 | 否 |
46 | 卢清清 | 107309025013863 | 是 |
47 | 张晶 | 107309025013866 | 是 |
48 | 姚斐 | 107309025013881 | 是 |
49 | 赵鹏睿 | 107309025013888 | 是 |
50 | 李喆 | 107309025013904 | 是 |
51 | 闫威 | 107309025013907 | 是 |
52 | 陈瑞 | 107309025013915 | 是 |
53 | 杨家兴 | 107309025013933 | 否 |
54 | 王慧丽 | 107309025013936 | 是 |
55 | 曹丁蓉 | 107309025013961 | 是 |
56 | 廖洁 | 107309025013983 | 是 |
57 | 张文静 | 107309025014008 | 是 |
58 | 李倩 | 107309025014014 | 否 |
59 | 李晓玉 | 107309025014015 | 是 |
60 | 陈生福 | 107309025014019 | 是 |
61 | 刘蓉 | 107309025014021 | 是 |
62 | 马良栋 | 107309025014027 | 是 |
63 | 侯昕沂 | 107309025014037 | 是 |
64 | 郑如轩 | 107309025014050 | 是 |
65 | 石燕萍 | 107309025014052 | 是 |
66 | 周昕 | 107309025014055 | 是 |
67 | 张文涛 | 107309025014059 | 是 |
68 | 刘丽娟 | 107309025014068 | 是 |
69 | 王婷 | 107309025014072 | 是 |
70 | 冯佳宁 | 107309025014080 | 是 |
71 | 陈波 | 107309025014082 | 是 |
72 | 李倩茹 | 107309025014093 | 否 |
73 | 张雪婷 | 107309025014105 | 是 |
74 | 张彦平 | 107309025014115 | 是 |
75 | 关怀宇 | 107309025014116 | 是 |
76 | 陆森 | 107309025014117 | 是 |
77 | 苗月 | 107309025014119 | 是 |
78 | 俞婷 | 107309025014125 | 否 |
79 | 宋玮 | 107309025014138 | 否 |
80 | 毛寅年 | 107309025014143 | 否 |
81 | 何文彬 | 107309025014155 | 是 |
82 | 白智文 | 107309025014158 | 是 |
83 | 张誉潇 | 107309025014163 | 是 |
84 | 李凡 | 107309025014171 | 是 |
85 | 唐晶晶 | 107309025014172 | 是 |
86 | 常曦 | 107309025014175 | 是 |
87 | 严茜 | 107309025014178 | 是 |
88 | 于瀛 | 107309025014190 | 是 |
89 | 秦旭 | 107309025014193 | 是 |
90 | 左超 | 107309025014195 | 是 |
91 | 王娜 | 107309025014197 | 是 |
92 | 王若曦 | 107309025014198 | 是 |
93 | 鲁晓彤 | 107309025014199 | 否 |
94 | 陈珊珊 | 107309025014201 | 是 |
95 | 田露 | 107309025014202 | 是 |
96 | 张铃 | 107309025014203 | 是 |
97 | 彭娟 | 107309025014207 | 否 |
98 | 李宜霏 | 107309025014208 | 是 |
99 | 秦明 | 107309025014209 | 是 |
100 | 仲凯 | 107309025014212 | 是 |
101 | 魏冬阳 | 107309025014213 | 是 |
102 | 王录 | 107309025014214 | 是 |
103 | 马憭莎 | 107309025014218 | 否 |
104 | 赵健卿 | 107309025014220 | 是 |
105 | 刘佳欣 | 107309025014225 | 是 |
106 | 刘广义 | 107309025014226 | 否 |
107 | 王程 | 107309025014228 | 是 |
108 | 黄馨熠 | 107309025014229 | 是 |
109 | 周光霞 | 107309025014230 | 是 |
110 | 张夏 | 107309025014231 | 是 |
111 | 秦艺航 | 107309025014234 | 申请国际MBA |
112 | 陈菁 | 107309025014236 | 是 |
113 | 张萌 | 107309025014237 | 是 |
114 | 王敏 | 107309025014238 | 否 |
115 | 孟轩宇 | 107309025014240 | 否 |
116 | 李鸿玮 | 107309025014242 | 是 |
117 | 贾云汉 | 107309025014243 | 是 |
118 | 何梓瑄 | 107309025014252 | 是 |
119 | 侯小宝 | 107309025014254 | 是 |
120 | 陈凯 | 107309025014255 | 否 |
121 | 何佳芮 | 107309025014257 | 是 |
122 | 徐玲玲 | 107309025014264 | 申请国际MBA |
123 | 苗娟 | 107309025014269 | 是 |
124 | 张瑞盈 | 107309025014275 | 是 |
125 | 魏君言 | 107309025014278 | 是 |
126 | 徐婧 | 107309025014287 | 是 |
127 | 刘国华 | 107309025014292 | 是 |
128 | 陆文君 | 107309025014294 | 否 |
129 | 郑超元 | 107309025014297 | 是 |
130 | 曹臻 | 107309025014303 | 否 |
131 | 吴筱莹 | 107309025014319 | 是 |
132 | 李轩 | 107309025014329 | 是 |
133 | 郭容萱 | 107309025014339 | 是 |
134 | 连婧 | 107309025014340 | 是 |
135 | 陈云鹏 | 107309025014349 | 是 |
136 | 沈梦琪 | 107309025014351 | 是 |
137 | 陈瑞 | 107309025014369 | 是 |
138 | 贺国斐 | 107309025014379 | 否 |
139 | 胡文鼎 | 107309025014386 | 是 |
140 | 顾明月 | 107309025014392 | 是 |
141 | 张丽媛 | 107309025014393 | 否 |
142 | 李胤辉 | 107309025014402 | 是 |
143 | 邓凯伦 | 107309025014414 | 是 |
144 | 韩鹏 | 107309025014422 | 是 |
145 | 刘潇 | 107309025014440 | 是 |
146 | 王磊 | 107309025014455 | 是 |
147 | 杨建强 | 107309025014456 | 是 |
148 | 彭喆 | 107309025014462 | 是 |
149 | 朱程炜 | 107309025014473 | 是 |
150 | 王蕊 | 107309025014474 | 是 |
151 | 党晶 | 107309025014475 | 是 |
152 | 韩泽欣 | 107309025014478 | 是 |
153 | 陈玉婷 | 107309025014486 | 是 |
154 | 芮守波 | 107309025014493 | 是 |
155 | 柴淑颖 | 107309025014501 | 是 |
156 | 杨婷婷 | 107309025014505 | 是 |
157 | 田翀 | 107309025014513 | 是 |
158 | 刘栩暄 | 107309025014517 | 是 |
159 | 周晓玲 | 107309025014521 | 是 |
160 | 贾平 | 107309025014535 | 否 |
161 | 孙立平 | 107309025014557 | 是 |
162 | 李昌远 | 107309025014558 | 是 |
163 | 芦秀娟 | 107309025014571 | 是 |
164 | 张俊青 | 107309025014575 | 是 |
165 | 安永瑞 | 107309025014580 | 是 |
166 | 张军强 | 107309025014583 | 是 |
167 | 苏婷 | 107309025014588 | 是 |
168 | 颜成仁 | 107309025014595 | 否 |
169 | 魏睿婷 | 107309025014599 | 是 |
170 | 高海波 | 107309025014606 | 是 |
171 | 王晓玲 | 107309025014607 | 是 |
172 | 薛颖 | 107309025014621 | 是 |
173 | 刘宇佳 | 107309025014622 | 否 |
174 | 魏琦 | 107309025014624 | 是 |
175 | 徐冰冰 | 107309025014625 | 是 |
176 | 张蕾 | 107309025014628 | 是 |
177 | 王婷婷 | 107309025014639 | 是 |
178 | 陈文军 | 107309025014643 | 是 |
179 | 黄霞 | 107309025014653 | 否 |
180 | 刘博 | 107309025014659 | 是 |
181 | 薛天宇 | 107309025014660 | 是 |
182 | 牛博 | 107309025014661 | 是 |
183 | 孔雅楠 | 107309025014668 | 是 |
184 | 郑孝孝 | 107309025014674 | 是 |
185 | 南楠 | 107309025014677 | 是 |
186 | 李晓静 | 107309025014686 | 是 |
187 | 王珍麒 | 107309025014695 | 是 |
188 | 王晓英 | 107309025014697 | 是 |
189 | 陈鹏飞 | 107309025014704 | 是 |
190 | 车顺莉 | 107309025014709 | 否 |
191 | 朱瑞 | 107309025014710 | 是 |
192 | 姚鹏 | 107309025014713 | 是 |
193 | 孙景源 | 107309025014715 | 是 |
194 | 刘凯莉 | 107309025014717 | 否 |
195 | 卢世娇 | 107309025014727 | 是 |
196 | 李彧晖 | 107309025014755 | 否 |
197 | 韩月明 | 107309025014758 | 是 |
198 | 寇强德 | 107309025014759 | 是 |
199 | 马有布 | 107309025014764 | 否 |
200 | 乔丽 | 107309025014770 | 是 |
201 | 冯驷琪 | 107309025014771 | 是 |
202 | 黄迎凤 | 107309025014775 | 是 |
203 | 何伟 | 107309025014789 | 是 |
204 | 陈树波 | 107309025014790 | 否 |
上一篇:管理学院2019年会计(专业学位)硕士研究生复试录取实施细则[ 03-10 ]
下一篇:2019兰州大学公共管理硕士(MPA)考生提交信息统计[ 03-12 ]