通知公告
announcement
兰州大学2019年工商管理硕士(MBA)非全日制考生复试成绩公示
名次 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
综合 | 英语 | 总分 | 笔试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质 面试 | ||||
1 | 胥榆坤 | 107309025013283 | 166 | 81 | 247 | 85 | 93.33 | 88.40 | 84.67633 |
2 | 戴筱爽 | 107309025014751 | 134 | 88 | 222 | 81 | 88.33 | 88.90 | 79.55508 |
3 | 毛清华 | 107309025013380 | 136 | 88 | 224 | 84 | 92.33 | 86.30 | 79.31058 |
4 | 杜雨生 | 107309025014636 | 164 | 67 | 231 | 80 | 83.67 | 81.70 | 78.82942 |
5 | 李薇薇 | 107309025014565 | 142 | 79 | 221 | 75 | 80.67 | 85.50 | 77.79042 |
6 | 王钟纬 | 107309025013953 | 137 | 81 | 218 | 80 | 80.33 | 84.50 | 77.10208 |
7 | 史小斐 | 107309025013976 | 143 | 72 | 215 | 80 | 81.00 | 85.50 | 76.84625 |
8 | 李林溪 | 107309025013839 | 127 | 84 | 211 | 75 | 86.33 | 87.20 | 76.45483 |
9 | 程丽君 | 107309025013306 | 122 | 86 | 208 | 77 | 92.00 | 88.30 | 76.41975 |
10 | 陈俊 | 107309025013253 | 130 | 78 | 208 | 74 | 91.33 | 88.70 | 76.39108 |
11 | 白诗君 | 107309025014754 | 141 | 70 | 211 | 82 | 82.00 | 85.70 | 76.23025 |
12 | 何庆 | 107309025013227 | 126 | 79 | 205 | 73 | 91.00 | 90.00 | 76.16750 |
13 | 孔瀛 | 107309025013243 | 154 | 51 | 205 | 74 | 89.00 | 89.10 | 75.88325 |
14 | 李清雅 | 107309025013398 | 139 | 67 | 206 | 78 | 90.00 | 87.50 | 75.76875 |
15 | 朱继祖 | 107309025014282 | 137 | 71 | 208 | 73 | 80.67 | 87.40 | 75.72217 |
16 | 张碧 | 107309025013430 | 128 | 84 | 212 | 78 | 89.67 | 83.20 | 75.53317 |
17 | 林成飞 | 107309025013455 | 129 | 68 | 197 | 75 | 92.33 | 91.10 | 75.05658 |
18 | 陈存秀 | 107309025014783 | 123 | 80 | 203 | 79 | 79.00 | 87.00 | 74.86000 |
19 | 卜竹 | 107309025013078 | 125 | 73 | 198 | 79 | 86.67 | 88.70 | 74.55942 |
20 | 徐帮华 | 107309025013447 | 118 | 82 | 200 | 71 | 90.33 | 87.30 | 74.15808 |
21 | 杨红伟 | 107309025013269 | 121 | 77 | 198 | 82 | 92.33 | 86.60 | 74.11033 |
22 | 谢琦 | 107309025013809 | 124 | 74 | 198 | 76 | 82.67 | 88.00 | 74.10667 |
23 | 杨丽 | 107309025013756 | 134 | 58 | 192 | 86 | 81.33 | 90.10 | 74.08158 |
24 | 李灿邦 | 107309025014746 | 137 | 61 | 198 | 83 | 72.67 | 87.20 | 74.01567 |
25 | 袁贞 | 107309025013191 | 141 | 49 | 190 | 79 | 85.67 | 91.80 | 73.97267 |
26 | 苏峥 | 107309025014463 | 130 | 75 | 205 | 82 | 82.33 | 82.30 | 73.90558 |
27 | 罗丹 | 107309025013277 | 128 | 72 | 200 | 79 | 88.33 | 85.30 | 73.85808 |
28 | 唐迫合 | 107309025013359 | 120 | 71 | 191 | 79 | 87.33 | 90.60 | 73.80283 |
29 | 陈小斌 | 107309025013437 | 127 | 64 | 191 | 77 | 89.00 | 90.30 | 73.63225 |
30 | 吴云川 | 107309025013467 | 127 | 71 | 198 | 82 | 70.00 | 85.70 | 73.42025 |
31 | 陈文博 | 107309025014547 | 117 | 72 | 189 | 90 | 79.33 | 89.30 | 73.38058 |
32 | 夏晴雯 | 107309025013404 | 118 | 76 | 194 | 78 | 91.00 | 87.20 | 73.28650 |
33 | 张鹏 | 107309025013297 | 123 | 70 | 193 | 82 | 88.67 | 86.80 | 73.11267 |
34 | 王友明 | 107309025013369 | 131 | 57 | 188 | 81 | 87.00 | 90.00 | 73.09750 |
35 | 王慧珍 | 107309025013731 | 131 | 75 | 206 | 78 | 83.33 | 79.60 | 73.02533 |
36 | 何敏慧 | 107309025013433 | 117 | 75 | 192 | 81 | 90.33 | 87.00 | 72.95833 |
37 | 高炎哲 | 107309025014740 | 119 | 71 | 190 | 80 | 84.00 | 88.60 | 72.92950 |
38 | 杨杰茹 | 107309025014112 | 130 | 59 | 189 | 86 | 82.67 | 88.20 | 72.87317 |
39 | 段丽慧 | 107309025013491 | 125 | 69 | 194 | 79 | 76.67 | 86.50 | 72.85292 |
40 | 吴莎莎 | 107309025013307 | 138 | 60 | 198 | 78 | 86.00 | 83.50 | 72.76875 |
41 | 苏婷 | 107309025014588 | 113 | 78 | 191 | 76 | 84.00 | 87.80 | 72.66350 |
42 | 王军发 | 107309025013142 | 130 | 64 | 194 | 73 | 86.00 | 86.30 | 72.64975 |
43 | 卢慧君 | 107309025013303 | 122 | 66 | 188 | 70 | 93.00 | 89.90 | 72.61925 |
44 | 张仁秋 | 107309025013379 | 130 | 60 | 190 | 85 | 89.00 | 86.10 | 72.43575 |
45 | 牛笛 | 107309025014067 | 112 | 77 | 189 | 78 | 80.67 | 88.10 | 72.40492 |
46 | 韩佳忆 | 107309025014169 | 115 | 70 | 185 | 84 | 87.33 | 88.40 | 72.12133 |
47 | 陈牮 | 107309025013424 | 112 | 65 | 177 | 78 | 94.00 | 92.80 | 71.80100 |
48 | 梁金龙 | 107309025013304 | 114 | 79 | 193 | 68 | 89.67 | 84.90 | 71.79842 |
49 | 石亚珍 | 107309025013951 | 109 | 79 | 188 | 83 | 87.67 | 85.30 | 71.64642 |
50 | 陈艳霞 | 107309025014111 | 132 | 65 | 197 | 74 | 79.67 | 81.50 | 71.59292 |
51 | 李欢 | 107309025014541 | 122 | 61 | 183 | 78 | 86.33 | 88.90 | 71.57008 |
52 | 陆宽 | 107309025014722 | 121 | 70 | 191 | 74 | 82.67 | 84.70 | 71.50942 |
53 | 彭晋番 | 107309025013456 | 127 | 56 | 183 | 75 | 88.33 | 88.80 | 71.42183 |
54 | 胡向阳 | 107309025013449 | 117 | 62 | 179 | 85 | 89.00 | 89.40 | 71.33300 |
55 | 杨丰 | 107309025013234 | 110 | 67 | 177 | 77 | 89.00 | 91.80 | 71.33100 |
56 | 林剑锋 | 107309025013397 | 103 | 79 | 182 | 82 | 91.67 | 87.90 | 71.33092 |
57 | 苏雅娜 | 107309025014304 | 120 | 68 | 188 | 81 | 84.67 | 84.80 | 71.32767 |
58 | 关艳 | 107309025014644 | 125 | 57 | 182 | 72 | 74.33 | 90.30 | 71.32558 |
59 | 宋彩霞 | 107309025014170 | 115 | 73 | 188 | 84 | 74.67 | 84.50 | 71.20292 |
60 | 来进轩 | 107309025014140 | 132 | 56 | 188 | 83 | 75.00 | 84.60 | 71.19200 |
61 | 廖春梅 | 107309025013351 | 101 | 80 | 181 | 85 | 93.00 | 87.30 | 71.10475 |
62 | 王晨露 | 107309025013345 | 127 | 51 | 178 | 78 | 90.00 | 90.30 | 71.09975 |
63 | 师勇强 | 107309025014471 | 113 | 71 | 184 | 86 | 80.33 | 85.70 | 71.00108 |
64 | 黄芸 | 107309025014472 | 112 | 70 | 182 | 82 | 83.67 | 87.30 | 70.99142 |
65 | 施雯雯 | 107309025014256 | 131 | 45 | 176 | 79 | 86.33 | 90.60 | 70.78533 |
66 | 高磊 | 107309025013220 | 116 | 54 | 170 | 80 | 85.67 | 94.00 | 70.75417 |
67 | 任相瑾 | 107309025013703 | 116 | 75 | 191 | 75 | 78.00 | 82.50 | 70.74625 |
68 | 李巧莲 | 107309025013650 | 94 | 87 | 181 | 75 | 91.00 | 87.80 | 70.73600 |
69 | 韩颖珠 | 107309025014705 | 137 | 52 | 189 | 78 | 78.67 | 83.10 | 70.70742 |
70 | 李秀秀 | 107309025014762 | 125 | 65 | 190 | 82 | 80.67 | 81.70 | 70.67692 |
71 | 马洁 | 107309025013982 | 132 | 51 | 183 | 79 | 80.67 | 86.10 | 70.58992 |
72 | 马如倩 | 107309025013659 | 108 | 66 | 174 | 82 | 88.00 | 90.60 | 70.56450 |
73 | 彭磊 | 107309025013712 | 113 | 68 | 181 | 79 | 85.67 | 86.90 | 70.54342 |
74 | 苏利英 | 107309025014773 | 117 | 67 | 184 | 89 | 76.67 | 84.00 | 70.52167 |
75 | 张爱萍 | 107309025014632 | 120 | 62 | 182 | 75 | 89.00 | 86.30 | 70.40225 |
76 | 周璇 | 107309025014248 | 118 | 67 | 185 | 75 | 82.00 | 84.80 | 70.38100 |
77 | 羊自欢 | 107309025013431 | 110 | 73 | 183 | 83 | 87.67 | 84.50 | 70.38042 |
78 | 张芸 | 107309025013441 | 112 | 65 | 177 | 81 | 88.67 | 88.30 | 70.36142 |
79 | 王玉凤 | 107309025013615 | 119 | 64 | 183 | 81 | 84.67 | 84.90 | 70.36092 |
80 | 邵瑞雪 | 107309025014633 | 129 | 53 | 182 | 72 | 83.00 | 86.80 | 70.31350 |
81 | 高志毅 | 107309025013216 | 119 | 49 | 168 | 79 | 90.33 | 93.30 | 70.15308 |
82 | 廖南星 | 107309025013252 | 116 | 61 | 177 | 79 | 86.00 | 88.10 | 70.14825 |
83 | 陈鹏 | 107309025014089 | 100 | 81 | 181 | 84 | 91.67 | 84.30 | 70.03392 |
84 | 严太保 | 107309025014592 | 102 | 66 | 168 | 84 | 78.67 | 92.80 | 70.03267 |
85 | 张亚兰 | 107309025014141 | 123 | 58 | 181 | 84 | 79.67 | 84.90 | 70.02342 |
86 | 杨青越 | 107309025014387 | 124 | 52 | 176 | 85 | 75.33 | 87.90 | 69.99508 |
87 | 王彦钧 | 107309025013343 | 117 | 56 | 173 | 83 | 88.67 | 89.00 | 69.89417 |
88 | 康璇 | 107309025013235 | 120 | 50 | 170 | 79 | 89.00 | 91.30 | 69.86475 |
89 | 文辉 | 107309025013733 | 120 | 58 | 178 | 83 | 74.33 | 86.60 | 69.84533 |
90 | 王新俭 | 107309025013727 | 136 | 41 | 177 | 76 | 69.67 | 88.40 | 69.81217 |
91 | 刘璟羽 | 107309025014778 | 128 | 60 | 188 | 65 | 81.33 | 82.80 | 69.80433 |
92 | 宋涛 | 107309025014447 | 118 | 56 | 174 | 82 | 87.00 | 88.20 | 69.74900 |
93 | 秦蓓 | 107309025014046 | 125 | 61 | 186 | 75 | 72.33 | 82.50 | 69.64708 |
94 | 魏永旭 | 107309025014367 | 113 | 71 | 184 | 84 | 86.00 | 81.60 | 69.63700 |
95 | 陈丽 | 107309025013301 | 115 | 63 | 178 | 71 | 88.67 | 86.90 | 69.59592 |
96 | 林东苗 | 107309025013271 | 118 | 53 | 171 | 82 | 91.33 | 89.30 | 69.59058 |
97 | 刘灯 | 107309025013387 | 104 | 78 | 182 | 84 | 87.33 | 82.50 | 69.55958 |
98 | 罗晓润 | 107309025013336 | 100 | 75 | 175 | 78 | 88.33 | 87.40 | 69.50633 |
99 | 赵婧 | 107309025014073 | 122 | 59 | 181 | 78 | 84.67 | 83.70 | 69.41192 |
100 | 黄溢 | 107309025013264 | 124 | 50 | 174 | 63 | 89.00 | 89.90 | 69.39925 |
101 | 胡志坤 | 107309025014321 | 116 | 61 | 177 | 80 | 78.33 | 86.10 | 69.39908 |
102 | 田一君 | 107309025014553 | 110 | 64 | 174 | 81 | 74.67 | 87.90 | 69.38342 |
103 | 赵婧 | 107309025014323 | 127 | 56 | 183 | 73 | 83.33 | 83.10 | 69.33908 |
104 | 尚得成 | 107309025013484 | 117 | 54 | 171 | 84 | 79.33 | 88.80 | 69.31433 |
105 | 叶丽珍 | 107309025013287 | 118 | 56 | 174 | 72 | 86.67 | 88.40 | 69.30967 |
106 | 吴璐璐 | 107309025014356 | 120 | 58 | 178 | 83 | 78.33 | 84.70 | 69.28358 |
107 | 刘一欣 | 107309025014013 | 111 | 71 | 182 | 75 | 78.00 | 83.50 | 69.27875 |
108 | 张晓芸 | 107309025013737 | 124 | 51 | 175 | 79 | 74.33 | 87.30 | 69.27808 |
109 | 黄祥湘 | 107309025013384 | 111 | 64 | 175 | 83 | 92.33 | 85.50 | 69.19458 |
110 | 方德忠 | 107309025013974 | 106 | 76 | 182 | 80 | 82.33 | 82.00 | 69.10583 |
111 | 赵玉鸿 | 107309025013924 | 114 | 62 | 176 | 72 | 82.33 | 86.80 | 69.10183 |
112 | 叶泽桐 | 107309025013313 | 109 | 62 | 171 | 83 | 87.00 | 87.90 | 69.09925 |
113 | 袁征难 | 107309025014035 | 123 | 50 | 173 | 79 | 77.67 | 87.60 | 69.03617 |
114 | 杜沛东 | 107309025013419 | 116 | 54 | 170 | 82 | 87.67 | 87.90 | 68.86092 |
115 | 戴雪梅 | 107309025013370 | 120 | 48 | 168 | 88 | 87.33 | 88.20 | 68.85483 |
116 | 姚腾涛 | 107309025013090 | 131 | 41 | 172 | 73 | 86.00 | 87.90 | 68.78175 |
117 | 皮巧莉 | 107309025013365 | 111 | 58 | 169 | 81 | 86.67 | 88.40 | 68.75967 |
118 | 谭子军 | 107309025013393 | 104 | 59 | 163 | 87 | 91.33 | 90.80 | 68.73933 |
119 | 陈牡芳 | 107309025013391 | 114 | 58 | 172 | 86 | 85.00 | 85.80 | 68.71600 |
120 | 马上 | 107309025014433 | 127 | 59 | 186 | 69 | 83.00 | 80.00 | 68.70250 |
121 | 胡栋 | 107309025013331 | 113 | 58 | 171 | 83 | 87.00 | 86.70 | 68.70025 |
122 | 张嫒 | 107309025014424 | 109 | 64 | 173 | 82 | 81.00 | 85.90 | 68.67925 |
123 | 王鼎 | 107309025013432 | 120 | 59 | 179 | 79 | 87.67 | 82.20 | 68.61567 |
124 | 冯桃 | 107309025014534 | 117 | 53 | 170 | 88 | 74.33 | 86.70 | 68.52858 |
125 | 杨秀娟 | 107309025014693 | 111 | 55 | 166 | 83 | 80.33 | 89.50 | 68.51458 |
126 | 刘小龙 | 107309025013198 | 110 | 51 | 161 | 80 | 87.33 | 92.40 | 68.45133 |
127 | 孟现清 | 107309025013251 | 96 | 70 | 166 | 74 | 92.33 | 90.00 | 68.44083 |
128 | 陈丽莎 | 107309025013368 | 125 | 44 | 169 | 79 | 88.33 | 87.60 | 68.42283 |
129 | 刘汉祥 | 107309025014669 | 120 | 56 | 176 | 77 | 79.33 | 84.10 | 68.40158 |
130 | 何桂娟 | 107309025014109 | 129 | 47 | 176 | 63 | 70.67 | 86.60 | 68.38117 |
131 | 王晓浩 | 107309025013463 | 121 | 44 | 165 | 75 | 90.00 | 90.30 | 68.34975 |
132 | 瞿婷婷 | 107309025013213 | 124 | 38 | 162 | 78 | 89.33 | 91.60 | 68.32033 |
133 | 杨文静 | 107309025014020 | 113 | 59 | 172 | 76 | 80.00 | 86.30 | 68.29475 |
134 | 石源 | 107309025014689 | 117 | 61 | 178 | 82 | 78.67 | 81.80 | 68.27517 |
135 | 胡楠 | 107309025013596 | 120 | 48 | 168 | 77 | 67.67 | 89.10 | 68.25992 |
136 | 高占伟 | 107309025013268 | 121 | 53 | 174 | 77 | 83.33 | 84.60 | 68.23783 |
137 | 于樱 | 107309025013314 | 118 | 49 | 167 | 76 | 86.67 | 88.60 | 68.17617 |
138 | 王娟 | 107309025013056 | 120 | 56 | 176 | 77 | 74.33 | 83.50 | 68.11458 |
139 | 张燕 | 107309025014608 | 104 | 70 | 174 | 76 | 85.33 | 84.20 | 68.08983 |
140 | 张建龙 | 107309025014496 | 122 | 61 | 183 | 71 | 83.67 | 79.60 | 68.08117 |
141 | 李再莹 | 107309025013584 | 126 | 44 | 170 | 83 | 84.00 | 85.50 | 68.04875 |
142 | 朵小翠 | 107309025014036 | 105 | 61 | 166 | 78 | 77.00 | 89.00 | 68.04000 |
143 | 杨广梅 | 107309025013854 | 113 | 66 | 179 | 82 | 80.67 | 80.30 | 68.01142 |
144 | 胡德开 | 107309025013290 | 113 | 62 | 175 | 78 | 84.33 | 83.10 | 68.00658 |
145 | 田飞 | 107309025013349 | 117 | 46 | 163 | 88 | 90.67 | 88.30 | 67.94642 |
146 | 严婉芬 | 107309025013240 | 93 | 75 | 168 | 73 | 94.33 | 87.30 | 67.92808 |
147 | 谭晓彬 | 107309025013231 | 96 | 65 | 161 | 73 | 90.00 | 91.70 | 67.91525 |
148 | 马倩云 | 107309025013402 | 106 | 57 | 163 | 87 | 89.67 | 88.40 | 67.91217 |
149 | 侯懿轩 | 107309025014627 | 105 | 66 | 171 | 74 | 76.33 | 86.20 | 67.89733 |
150 | 李慧 | 107309025013385 | 110 | 58 | 168 | 83 | 87.00 | 85.90 | 67.83425 |
151 | 彭凡 | 107309025014563 | 123 | 48 | 171 | 81 | 81.00 | 84.50 | 67.76375 |
152 | 王振雄 | 107309025013847 | 122 | 53 | 175 | 72 | 88.00 | 82.90 | 67.70425 |
153 | 李媛媛 | 107309025014671 | 108 | 53 | 161 | 84 | 84.67 | 89.40 | 67.60717 |
154 | 韦书江 | 107309025013317 | 101 | 61 | 162 | 75 | 90.67 | 89.70 | 67.56192 |
155 | 袁轩 | 107309025014315 | 122 | 51 | 173 | 70 | 74.00 | 84.70 | 67.55775 |
156 | 李立 | 107309025014299 | 98 | 66 | 164 | 80 | 76.67 | 88.40 | 67.53467 |
157 | 李晓玉 | 107309025014015 | 126 | 50 | 176 | 64 | 73.67 | 83.70 | 67.51942 |
158 | 郭校辉 | 107309025013450 | 102 | 66 | 168 | 81 | 88.00 | 85.00 | 67.45250 |
159 | 尹琪 | 107309025014150 | 102 | 62 | 164 | 75 | 88.33 | 88.20 | 67.42233 |
160 | 罗智文 | 107309025014706 | 118 | 51 | 169 | 72 | 77.67 | 86.00 | 67.35417 |
161 | 李峰玲 | 107309025013132 | 106 | 70 | 176 | 74 | 90.33 | 80.70 | 67.31358 |
162 | 杨佩沛 | 107309025014011 | 118 | 49 | 167 | 78 | 80.67 | 85.90 | 67.27342 |
163 | 胡如进 | 107309025013413 | 120 | 48 | 168 | 67 | 88.67 | 86.40 | 67.22967 |
164 | 李价文 | 107309025014518 | 111 | 51 | 162 | 91 | 81.00 | 86.70 | 67.19525 |
165 | 段国艳 | 107309025013459 | 103 | 60 | 163 | 83 | 86.00 | 86.90 | 67.14925 |
166 | 姚玉月 | 107309025013937 | 122 | 44 | 166 | 72 | 80.33 | 86.90 | 67.10008 |
167 | 王永东 | 107309025014494 | 118 | 45 | 163 | 83 | 73.67 | 87.10 | 66.99992 |
168 | 张璐 | 107309025013840 | 111 | 55 | 166 | 82 | 68.67 | 85.70 | 66.99692 |
169 | 孙杰 | 107309025013075 | 111 | 56 | 167 | 78 | 88.67 | 84.30 | 66.88142 |
170 | 伏怡萱 | 107309025013546 | 102 | 65 | 167 | 72 | 90.00 | 85.10 | 66.87075 |
171 | 李艳 | 107309025014729 | 106 | 58 | 164 | 76 | 78.33 | 86.80 | 66.83183 |
172 | 欧秋娴 | 107309025013195 | 103 | 70 | 173 | 71 | 89.67 | 81.50 | 66.81792 |
173 | 黄梅晓 | 107309025013334 | 107 | 56 | 163 | 78 | 87.67 | 86.50 | 66.79542 |
174 | 游训勇 | 107309025013098 | 106 | 57 | 163 | 65 | 83.67 | 88.50 | 66.74042 |
175 | 王蕊 | 107309025014474 | 98 | 64 | 162 | 86 | 81.67 | 86.00 | 66.72417 |
176 | 梁凤杰 | 107309025013420 | 102 | 58 | 160 | 78 | 88.33 | 88.00 | 66.70583 |
177 | 安永瑞 | 107309025014580 | 110 | 63 | 173 | 77 | 75.00 | 81.00 | 66.69500 |
178 | 范多琴 | 107309025014090 | 117 | 50 | 167 | 81 | 84.33 | 83.50 | 66.68958 |
179 | 陈鹏飞 | 107309025014704 | 111 | 57 | 168 | 72 | 83.33 | 84.30 | 66.68808 |
180 | 陈阳 | 107309025014700 | 116 | 53 | 169 | 78 | 73.33 | 83.10 | 66.61408 |
181 | 王俪霖 | 107309025014743 | 97 | 71 | 168 | 80 | 84.33 | 82.70 | 66.57358 |
182 | 张红叶 | 107309025013480 | 118 | 46 | 164 | 88 | 81.67 | 84.00 | 66.55917 |
183 | 李明喆 | 107309025013068 | 107 | 64 | 171 | 65 | 91.00 | 82.70 | 66.54025 |
184 | 杨辉 | 107309025014768 | 88 | 73 | 161 | 80 | 78.33 | 87.00 | 66.49833 |
185 | 谢天祥 | 107309025013448 | 106 | 54 | 160 | 85 | 83.00 | 86.60 | 66.49700 |
186 | 杨鹏飞 | 107309025013811 | 102 | 61 | 163 | 84 | 73.00 | 85.40 | 66.47300 |
187 | 张志达 | 107309025014018 | 118 | 50 | 168 | 78 | 75.00 | 83.10 | 66.44325 |
188 | 邱乐 | 107309025013329 | 109 | 59 | 168 | 74 | 90.00 | 82.90 | 66.43925 |
189 | 张亮 | 107309025014378 | 120 | 48 | 168 | 77 | 78.67 | 82.90 | 66.39092 |
190 | 张玉琪 | 107309025014162 | 107 | 63 | 170 | 72 | 77.67 | 82.50 | 66.39042 |
191 | 张军强 | 107309025014583 | 110 | 53 | 163 | 81 | 76.67 | 85.30 | 66.35392 |
192 | 李艳艳 | 107309025014441 | 112 | 56 | 168 | 79 | 75.00 | 82.60 | 66.32700 |
193 | 高义彬 | 107309025014663 | 118 | 52 | 170 | 74 | 83.67 | 81.50 | 66.26292 |
194 | 陈东信 | 107309025013410 | 110 | 57 | 167 | 71 | 87.33 | 83.50 | 66.24208 |
195 | 多杰才旦 | 107309025014736 | 112 | 67 | 179 | 77 | 84.67 | 75.50 | 66.23542 |
196 | 刘璐 | 107309025013112 | 103 | 57 | 160 | 73 | 86.33 | 87.20 | 66.15483 |
197 | 凌寿杰 | 107309025013123 | 101 | 60 | 161 | 81 | 88.00 | 85.20 | 66.11900 |
198 | 张昕昕 | 107309025014597 | 110 | 68 | 178 | 75 | 78.00 | 76.40 | 66.11800 |
199 | 蒋应霞 | 107309025014703 | 109 | 56 | 165 | 84 | 75.67 | 82.90 | 66.08842 |
200 | 李云龙 | 107309025014415 | 108 | 65 | 173 | 84 | 80.33 | 77.60 | 66.00783 |
201 | 薛颖 | 107309025014621 | 119 | 51 | 170 | 70 | 80.00 | 81.50 | 65.99875 |
202 | 张志宏 | 107309025014551 | 123 | 40 | 163 | 80 | 72.33 | 84.50 | 65.96208 |
203 | 张立 | 107309025013791 | 128 | 52 | 180 | 72 | 79.00 | 74.90 | 65.88675 |
204 | 李胤辉 | 107309025014402 | 111 | 53 | 164 | 72 | 82.33 | 84.30 | 65.87058 |
205 | 朱石玉 | 107309025013600 | 121 | 40 | 161 | 81 | 74.00 | 85.10 | 65.84075 |
206 | 张青青 | 107309025014291 | 90 | 79 | 169 | 71 | 87.00 | 81.10 | 65.83825 |
207 | 周晓玲 | 107309025014521 | 110 | 61 | 171 | 73 | 71.67 | 80.10 | 65.73742 |
208 | 丁媛 | 107309025013170 | 104 | 45 | 149 | 82 | 89.00 | 91.00 | 65.71500 |
209 | 韩泽文 | 107309025014594 | 119 | 46 | 165 | 77 | 72.33 | 82.90 | 65.68008 |
210 | 张述琴 | 107309025014137 | 117 | 50 | 167 | 81 | 83.00 | 80.20 | 65.56900 |
211 | 贾云汉 | 107309025014243 | 120 | 47 | 167 | 72 | 82.00 | 81.50 | 65.53375 |
212 | 文强 | 107309025014769 | 103 | 60 | 163 | 87 | 84.33 | 81.50 | 65.52458 |
213 | 安欣雯 | 107309025014714 | 106 | 61 | 167 | 78 | 77.33 | 80.70 | 65.48608 |
214 | 朱若宇 | 107309025013588 | 118 | 43 | 161 | 74 | 81.33 | 84.70 | 65.48608 |
215 | 王婷 | 107309025014072 | 93 | 71 | 164 | 72 | 81.67 | 83.10 | 65.45992 |
216 | 杨婷婷 | 107309025014505 | 110 | 54 | 164 | 78 | 73.33 | 82.60 | 65.44783 |
217 | 顾振伟 | 107309025013804 | 112 | 52 | 164 | 82 | 82.00 | 81.50 | 65.43375 |
218 | 于志全 | 107309025014514 | 117 | 57 | 174 | 77 | 75.00 | 76.60 | 65.43200 |
219 | 高菡 | 107309025013639 | 110 | 51 | 161 | 76 | 77.67 | 84.10 | 65.32242 |
220 | 韩冰 | 107309025013851 | 114 | 46 | 160 | 80 | 76.33 | 84.10 | 65.29908 |
221 | 韩鹏 | 107309025014422 | 109 | 53 | 162 | 84 | 79.67 | 82.10 | 65.29242 |
222 | 张文梅 | 107309025013418 | 100 | 63 | 163 | 76 | 87.00 | 82.30 | 65.28725 |
223 | 胡文鼎 | 107309025014386 | 102 | 64 | 166 | 75 | 86.33 | 80.50 | 65.22708 |
224 | 张丽媛 | 107309025014393 | 111 | 57 | 168 | 75 | 78.67 | 79.50 | 65.16042 |
225 | 郭容萱 | 107309025014339 | 97 | 66 | 163 | 70 | 84.00 | 82.90 | 65.13425 |
226 | 蔡选梅 | 107309025013223 | 106 | 57 | 163 | 72 | 86.00 | 82.40 | 65.10300 |
227 | 郑孝孝 | 107309025014674 | 115 | 48 | 163 | 72 | 79.67 | 82.70 | 65.09192 |
228 | 朱程炜 | 107309025014473 | 131 | 45 | 176 | 74 | 72.67 | 74.90 | 65.07592 |
229 | 高兵 | 107309025013080 | 111 | 58 | 169 | 75 | 74.67 | 78.50 | 64.95792 |
230 | 陈文军 | 107309025014643 | 113 | 48 | 161 | 78 | 81.33 | 82.50 | 64.95458 |
231 | 茹宝年 | 107309025014316 | 120 | 45 | 165 | 70 | 83.00 | 81.00 | 64.88500 |
232 | 魏琦 | 107309025014624 | 121 | 40 | 161 | 73 | 84.00 | 82.90 | 64.88425 |
233 | 吴铁墙 | 107309025013405 | 102 | 46 | 148 | 79 | 87.33 | 89.50 | 64.83708 |
234 | 窦怡颖 | 107309025014742 | 102 | 60 | 162 | 75 | 82.33 | 81.90 | 64.82258 |
235 | 杨文军 | 107309025013782 | 117 | 48 | 165 | 77 | 70.00 | 80.10 | 64.70825 |
236 | 田锋 | 107309025013194 | 104 | 44 | 148 | 83 | 86.67 | 88.50 | 64.69292 |
237 | 朱珺 | 107309025013284 | 110 | 52 | 162 | 76 | 68.67 | 80.60 | 64.20117 |
238 | 张俊青 | 107309025014575 | 110 | 52 | 162 | 82 | 69.67 | 78.70 | 63.88692 |
239 | 陈凯 | 107309025014255 | 119 | 44 | 163 | 74 | 80.67 | 78.70 | 63.87942 |
240 | 王录 | 107309025014214 | 113 | 47 | 160 | 72 | 65.67 | 81.40 | 63.81467 |
241 | 张超 | 107309025013649 | 121 | 41 | 162 | 72 | 75.33 | 79.00 | 63.58583 |
242 | 张鹏 | 107309025013096 | 123 | 45 | 168 | 81 | 76.33 | 73.70 | 63.49108 |
243 | 卢清清 | 107309025013863 | 109 | 55 | 164 | 72 | 72.00 | 76.90 | 63.22925 |
244 | 杨峰 | 107309025013715 | 109 | 51 | 160 | 75 | 71.00 | 78.50 | 63.09375 |
245 | 苏承 | 107309025014246 | 100 | 47 | 147 | 71 | 81.67 | 86.20 | 63.04067 |
246 | 王知祺 | 107309025014549 | 117 | 43 | 160 | 82 | 86.33 | 76.10 | 62.91408 |
247 | 李秋良 | 107309025013173 | 111 | 55 | 166 | 80 | 86.00 | 71.50 | 62.47875 |
248 | 颜成仁 | 107309025014595 | 106 | 58 | 164 | 70 | 81.00 | 73.50 | 62.15625 |
249 | 陶燚 | 107309025014063 | 107 | 53 | 160 | 71 | 81.00 | 75.60 | 62.10450 |
250 | 马蕊 | 107309025013882 | 102 | 53 | 155 | 73 | 73.67 | 76.30 | 61.30892 |
251 | 杨恩芳 | 107309025014489 | 107 | 57 | 164 | 73 | 79.33 | 70.50 | 61.27958 |
