招生信息
Admission Counseling
兰州大学2020年公共管理硕士(MPA)非全日制拟录取考生名单公示
兰州大学2020年公共管理硕士(MPA)非全日制拟录取考生名单公示 | |||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
综合 | 英语 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | ||||
1 | 刘彤 | 107300125014985 | 145 | 74 | 219 | 84.00 | 94.00 | 95.30 | 81.668 |
2 | 张鑫 | 107300125014867 | 145 | 74 | 219 | 85.00 | 80.00 | 92.20 | 80.292 |
3 | 周天梅 | 107300125014840 | 135 | 82 | 217 | 87.20 | 87.50 | 91.60 | 79.870 |
4 | 曾志新 | 105580133529439 | 137 | 74 | 211 | 92.00 | 67.50 | 93.60 | 79.086 |
5 | 郭祥祥 | 107300125015225 | 139 | 75 | 214 | 91.40 | 84.50 | 90.40 | 78.862 |
6 | 李凯立 | 107300125014854 | 131 | 73 | 214 | 88.00 | 87.50 | 90.20 | 78.782 |
7 | 王菲 | 107300125014987 | 132 | 81 | 213 | 90.60 | 90.00 | 90.40 | 78.756 |
8 | 徐佳旭 | 107300125015156 | 127 | 79 | 206 | 95.20 | 94.50 | 93.40 | 78.618 |
9 | 刘洋 | 107300125015127 | 144 | 65 | 209 | 87.80 | 80.00 | 92.00 | 78.276 |
10 | 钟思燃 | 107300125014577 | 115 | 87 | 202 | 87.80 | 95.00 | 95.00 | 78.256 |
11 | 陈欣 | 107300125015350 | 140 | 71 | 211 | 83.80 | 77.50 | 90.50 | 78.006 |
12 | 万洋 | 105580133528893 | 139 | 68 | 207 | 91.80 | 67.00 | 92.40 | 77.840 |
13 | 李佩颖 | 107300125014619 | 121 | 78 | 199 | 90.40 | 92.50 | 95.40 | 77.802 |
14 | 王丹 | 107300125014995 | 131 | 78 | 209 | 90.80 | 96.00 | 89.00 | 77.576 |
15 | 孔德馨 | 107300125015007 | 122 | 82 | 204 | 91.40 | 90.00 | 91.60 | 77.404 |
16 | 李开轩 | 107300125014788 | 136 | 65 | 201 | 91.60 | 87.00 | 92.20 | 76.964 |
17 | 汪东皓 | 107300125014759 | 128 | 73 | 201 | 90.80 | 91.50 | 91.80 | 76.894 |
18 | 张振月 | 107300125015458 | 135 | 79 | 214 | 87.00 | 75.00 | 85.40 | 76.784 |
19 | 张静 | 107300125015050 | 132 | 72 | 204 | 90.20 | 80.00 | 90.40 | 76.748 |
20 | 张珍宁 | 107300125015130 | 137 | 70 | 207 | 78.00 | 70.00 | 89.90 | 76.724 |
21 | 张天波 | 107300125014934 | 124 | 80 | 204 | 88.00 | 82.50 | 89.70 | 76.502 |
22 | 王文娟 | 107300125015336 | 135 | 74 | 209 | 83.40 | 82.50 | 86.90 | 76.402 |
23 | 何源 | 107300125015467 | 117 | 72 | 189 | 90.60 | 94.00 | 96.20 | 76.124 |
24 | 刘川 | 107300125015362 | 144 | 67 | 211 | 91.00 | 85.50 | 84.20 | 76.042 |
25 | 李向泊 | 107300125014979 | 129 | 86 | 215 | 79.00 | 76.50 | 82.60 | 75.846 |
26 | 卢霖 | 105610500010812 | 149 | 58 | 207 | 84.60 | 64.50 | 87.40 | 75.846 |
27 | 杨瑞雪 | 107300125015337 | 129 | 82 | 211 | 89.40 | 79.00 | 84.00 | 75.808 |
28 | 程东雷 | 107300125015139 | 137 | 62 | 199 | 91.80 | 82.50 | 90.20 | 75.758 |
29 | 李萌 | 107300125015369 | 124 | 72 | 196 | 91.00 | 87.50 | 91.40 | 75.674 |
30 | 周根胜 | 105610500010210 | 120 | 72 | 192 | 92.60 | 68.50 | 94.20 | 75.534 |
31 | 王琼辉 | 107300125015494 | 132 | 84 | 216 | 73.00 | 73.00 | 81.60 | 75.496 |
32 | 李为婕 | 107300125014996 | 127 | 77 | 204 | 87.20 | 87.50 | 86.60 | 75.470 |
33 | 段艳华 | 104860115018467 | 136 | 69 | 205 | 84.00 | 73.50 | 86.80 | 75.398 |
34 | 王永 | 107300125015149 | 137 | 59 | 196 | 93.20 | 92.00 | 89.60 | 75.160 |
35 | 张静 | 107300125014952 | 119 | 72 | 191 | 90.80 | 87.50 | 92.60 | 75.102 |
36 | 刘雪 | 107300125015391 | 120 | 65 | 185 | 93.20 | 95.00 | 94.20 | 74.676 |
37 | 罗海城 | 107300125014720 | 133 | 59 | 192 | 89.40 | 66.50 | 92.00 | 74.638 |
38 | 李安宁 | 107300125015065 | 132 | 61 | 193 | 88.60 | 82.50 | 90.60 | 74.638 |
39 | 鲁滢 | 107300125014885 | 103 | 83 | 186 | 95.60 | 93.00 | 93.00 | 74.452 |
40 | 汤兆 | 107300125014703 | 121 | 73 | 194 | 90.80 | 82.50 | 89.40 | 74.450 |
41 | 田红磊 | 107300125014621 | 140 | 55 | 195 | 89.80 | 71.00 | 89.20 | 74.328 |
42 | 梁树清 | 105610500010898 | 114 | 82 | 196 | 85.60 | 83.00 | 88.20 | 74.324 |
43 | 魏燕虹 | 107300125015010 | 123 | 71 | 194 | 88.40 | 80.50 | 89.20 | 74.290 |
44 | 艾伟 | 105580133529779 | 126 | 75 | 201 | 85.80 | 81.00 | 85.20 | 74.208 |
45 | 廖燕娜 | 105610500010044 | 120 | 71 | 191 | 88.60 | 83.50 | 89.40 | 73.826 |
46 | 郭菲 | 107300125014909 | 120 | 56 | 176 | 94.60 | 88.50 | 97.00 | 73.782 |
47 | 付斌 | 105610500010200 | 115 | 73 | 188 | 87.20 | 80.00 | 91.00 | 73.704 |
48 | 张秀芳 | 107300125015242 | 123 | 71 | 194 | 81.00 | 80.00 | 87.90 | 73.664 |
49 | 巫卫芳 | 107300125014715 | 130 | 58 | 188 | 89.80 | 66.50 | 91.40 | 73.630 |
50 | 杨泽 | 107300125014879 | 116 | 69 | 185 | 91.40 | 85.00 | 91.70 | 73.540 |
51 | 喻瀛 | 100030059112236 | 119 | 69 | 188 | 88.60 | 92.00 | 89.80 | 73.540 |
52 | 李东升 | 107300125014655 | 144 | 50 | 194 | 88.60 | 66.50 | 87.80 | 73.510 |
53 | 高艳 | 107300125014922 | 127 | 61 | 188 | 88.20 | 80.00 | 90.40 | 73.508 |
54 | 潘玉婷 | 105580133529294 | 125 | 66 | 191 | 87.60 | 81.00 | 88.60 | 73.468 |
55 | 雷煜红 | 107300125015444 | 115 | 84 | 199 | 83.00 | 77.50 | 84.40 | 73.394 |
56 | 汪佳蕾 | 107300125014966 | 117 | 76 | 193 | 83.00 | 72.50 | 88.00 | 73.390 |
57 | 王尚卿 | 107300125015118 | 107 | 72 | 179 | 92.00 | 87.50 | 94.00 | 73.230 |
58 | 王萃贇 | 107300125015114 | 124 | 63 | 187 | 90.40 | 84.50 | 89.80 | 73.226 |
59 | 李佳琦 | 107300125015409 | 126 | 54 | 190 | 91.40 | 72.50 | 88.60 | 73.174 |
60 | 林楠 | 103840253500701 | 116 | 82 | 198 | 77.00 | 70.00 | 84.90 | 73.104 |
61 | 马帆 | 107300125014978 | 113 | 64 | 177 | 91.20 | 95.00 | 94.20 | 73.036 |
62 | 蓝纯 | 105580133529781 | 124 | 75 | 199 | 82.20 | 63.00 | 84.20 | 73.016 |
63 | 钱明军 | 107300125014700 | 130 | 58 | 188 | 89.60 | 62.50 | 89.80 | 72.970 |
64 | 刘秉泉 | 107300125014866 | 114 | 65 | 179 | 89.20 | 82.00 | 93.60 | 72.920 |
65 | 高艳云 | 107300125014935 | 126 | 69 | 195 | 85.80 | 84.00 | 84.40 | 72.780 |
66 | 孙晓玲 | 107300125015380 | 108 | 73 | 181 | 90.20 | 87.50 | 91.60 | 72.730 |
67 | 曹亚 | 100030059112086 | 110 | 76 | 186 | 91.60 | 90.50 | 88.20 | 72.594 |
68 | 王婧 | 107300125014862 | 127 | 57 | 184 | 88.60 | 91.00 | 89.40 | 72.576 |
69 | 陈学琼 | 107300125014796 | 126 | 55 | 181 | 88.00 | 87.50 | 90.80 | 72.398 |
70 | 孔维攀 | 107300125015210 | 143 | 50 | 193 | 87.40 | 57.50 | 85.80 | 72.386 |
71 | 杨舜 | 107300125014667 | 114 | 68 | 182 | 88.00 | 71.50 | 91.00 | 72.350 |
72 | 白晓龙 | 106510125200049 | 113 | 57 | 170 | 92.60 | 82.50 | 96.80 | 72.350 |
73 | 杨逸芸 | 107300125014701 | 128 | 59 | 187 | 89.00 | 67.50 | 88.20 | 72.282 |
74 | 刘娜 | 107300125014552 | 129 | 52 | 181 | 80.80 | 82.00 | 90.80 | 72.144 |
75 | 李静 | 107300125015168 | 130 | 66 | 196 | 80.00 | 72.50 | 82.90 | 72.094 |
76 | 孙浩然 | 100550099990587 | 125 | 55 | 180 | 86.00 | 91.00 | 90.40 | 72.084 |
77 | 马彩红 | 107300125015466 | 137 | 77 | 214 | 79.20 | 55.00 | 73.40 | 71.908 |
78 | 朱涛 | 107300125015137 | 108 | 71 | 179 | 93.60 | 90.50 | 90.00 | 71.882 |
79 | 王栋 | 105610500010386 | 134 | 53 | 187 | 89.00 | 76.00 | 86.40 | 71.804 |
80 | 颜录超 | 107300125015163 | 128 | 77 | 205 | 80.00 | 76.50 | 76.80 | 71.778 |
81 | 李博文 | 107300125014809 | 114 | 62 | 176 | 91.20 | 87.00 | 91.60 | 71.740 |
82 | 祁璇 | 107300125015450 | 132 | 80 | 212 | 81.40 | 60.00 | 73.40 | 71.652 |
83 | 林锋 | 105580133528957 | 129 | 59 | 188 | 83.80 | 71.00 | 85.80 | 71.584 |
84 | 谈吉飞 | 107300125015045 | 117 | 68 | 185 | 79.40 | 75.00 | 87.20 | 71.480 |
85 | 甘敏睿 | 107300125014612 | 110 | 60 | 170 | 91.00 | 90.00 | 94.00 | 71.460 |
86 | 谭红伟 | 107300125015101 | 114 | 66 | 180 | 91.60 | 81.50 | 88.80 | 71.430 |
87 | 谭艳婷 | 105740000000501 | 107 | 73 | 180 | 83.40 | 91.50 | 88.40 | 71.322 |
88 | 刘易辰 | 106980611106493 | 116 | 58 | 174 | 89.00 | 91.50 | 91.40 | 71.314 |
89 | 黄丽媛 | 107300125014937 | 115 | 71 | 186 | 89.20 | 90.00 | 84.80 | 71.312 |
90 | 阳访玉 | 107300125014537 | 126 | 64 | 190 | 88.60 | 79.00 | 83.00 | 71.232 |
91 | 袁晓星 | 105590250002445 | 108 | 65 | 173 | 92.00 | 90.00 | 91.60 | 71.216 |
92 | 宋秉翔 | 107300125015112 | 117 | 62 | 179 | 80.60 | 70.00 | 89.60 | 71.068 |
93 | 王全虎 | 106980611106467 | 119 | 54 | 173 | 90.20 | 84.00 | 91.60 | 71.060 |
94 | 卢梦莎 | 107300125014708 | 115 | 67 | 182 | 89.40 | 81.00 | 86.80 | 71.056 |
95 | 陈国丽 | 107300125014800 | 137 | 50 | 187 | 80.60 | 72.50 | 84.60 | 70.918 |
96 | 马文斌 | 107300125015343 | 107 | 64 | 171 | 90.00 | 85.00 | 92.20 | 70.892 |
97 | 李秋娴 | 105610500009709 | 125 | 59 | 184 | 88.60 | 67.50 | 86.00 | 70.882 |
98 | 梁曜 | 107300125014688 | 128 | 61 | 189 | 86.00 | 82.00 | 82.40 | 70.824 |
99 | 张国文 | 105610500010360 | 127 | 57 | 184 | 84.80 | 77.00 | 85.40 | 70.780 |
100 | 侯爽 | 107300125015068 | 111 | 70 | 181 | 86.00 | 80.00 | 86.80 | 70.768 |
101 | 温金泉 | 107300125015046 | 134 | 58 | 192 | 85.60 | 81.50 | 80.60 | 70.758 |
102 | 刘婵 | 107300125015379 | 125 | 56 | 181 | 90.80 | 72.00 | 86.80 | 70.704 |
103 | 何晴 | 107300125015085 | 114 | 76 | 190 | 79.80 | 87.50 | 80.80 | 70.434 |
104 | 刘心蕊 | 107300125014770 | 129 | 61 | 190 | 75.60 | 63.00 | 82.20 | 70.364 |
105 | 王玉丰 | 107300125014646 | 112 | 59 | 171 | 91.40 | 80.50 | 90.80 | 70.326 |
106 | 张雅芝 | 107300125014553 | 106 | 70 | 176 | 89.60 | 70.00 | 88.40 | 70.216 |
107 | 李明洁 | 107300125014582 | 110 | 66 | 176 | 90.20 | 85.00 | 87.40 | 70.168 |
108 | 赵国忠 | 107300125015470 | 127 | 81 | 208 | 72.60 | 77.50 | 71.00 | 70.162 |
109 | 王启珍 | 107300125014890 | 110 | 71 | 181 | 87.60 | 69.50 | 85.60 | 70.158 |
110 | 仇潇然 | 107300125015477 | 107 | 63 | 170 | 86.20 | 92.50 | 90.20 | 70.046 |
111 | 雒晓晓 | 107300125014908 | 111 | 61 | 182 | 86.20 | 85.00 | 83.80 | 69.992 |
112 | 肖吴博 | 107300125015166 | 117 | 60 | 177 | 89.80 | 86.50 | 86.00 | 69.886 |
113 | 陈智 | 107300125014698 | 131 | 58 | 189 | 80.80 | 62.00 | 81.00 | 69.816 |
114 | 温志彪 | 107300125014629 | 124 | 53 | 177 | 84.80 | 66.00 | 87.20 | 69.808 |
115 | 石宏达 | 107300125014550 | 120 | 51 | 171 | 88.00 | 70.00 | 89.80 | 69.688 |
116 | 王敏 | 107300125014781 | 134 | 63 | 197 | 68.00 | 72.50 | 76.20 | 69.642 |
117 | 杨振明 | 107300125015090 | 106 | 64 | 170 | 82.00 | 77.50 | 90.00 | 69.590 |
118 | 魏长虹 | 107300125015447 | 102 | 75 | 177 | 83.40 | 88.00 | 85.40 | 69.572 |
119 | 林嘉凯 | 107300125014625 | 104 | 68 | 172 | 88.20 | 82.50 | 88.20 | 69.566 |
120 | 惠玲霞 | 107300125015027 | 144 | 51 | 195 | 79.40 | 65.00 | 76.40 | 69.392 |
121 | 吕佐丞 | 107300125015161 | 115 | 71 | 186 | 85.00 | 90.00 | 79.60 | 69.356 |
122 | 陈蕾 | 107300125015103 | 103 | 70 | 173 | 83.60 | 85.00 | 86.80 | 69.220 |
123 | 李月婷 | 107300125015317 | 126 | 67 | 193 | 81.20 | 92.50 | 74.80 | 69.002 |
124 | 孟庆琛 | 107300125015437 | 103 | 76 | 179 | 81.00 | 90.00 | 82.50 | 68.920 |
125 | 刘冰 | 107300125015234 | 128 | 52 | 180 | 82.00 | 80.00 | 82.20 | 68.832 |
126 | 卯瑞鹏 | 107300125015339 | 107 | 65 | 172 | 88.20 | 77.50 | 86.40 | 68.818 |
127 | 张颖慧 | 107300125014528 | 121 | 52 | 188 | 75.00 | 67.50 | 78.60 | 68.746 |
128 | 张鑫媛 | 107300125015082 | 107 | 63 | 170 | 86.80 | 81.00 | 87.00 | 68.676 |
129 | 曾婷婷 | 107300125014733 | 111 | 72 | 183 | 77.00 | 65.00 | 81.00 | 68.600 |
130 | 康伯健 | 107300125014772 | 113 | 62 | 175 | 82.00 | 67.50 | 85.00 | 68.590 |
131 | 薛雅文 | 107300125015138 | 115 | 63 | 178 | 85.80 | 85.50 | 82.00 | 68.546 |
132 | 安晋翔 | 100010000321225 | 130 | 56 | 201 | 71.20 | 75.00 | 70.60 | 68.540 |
133 | 宁平 | 107300125014977 | 109 | 70 | 179 | 85.60 | 72.00 | 81.00 | 68.112 |
134 | 梁睿 | 107300125015324 | 100 | 64 | 179 | 76.80 | 75.00 | 81.20 | 68.068 |
135 | 戚笑瑞 | 107300125015165 | 108 | 65 | 173 | 87.40 | 85.50 | 83.20 | 68.010 |
136 | 李玮 | 107300125015300 | 116 | 58 | 174 | 83.60 | 77.50 | 83.20 | 67.974 |
137 | 张磊 | 107300125015370 | 114 | 59 | 173 | 84.00 | 76.50 | 82.80 | 67.618 |
138 | 田元胜 | 107300125015148 | 128 | 55 | 183 | 74.80 | 57.50 | 78.60 | 67.542 |
139 | 袁婧文 | 107300125015076 | 113 | 58 | 171 | 82.40 | 78.50 | 83.20 | 67.370 |
140 | 曹文博 | 107300125015399 | 118 | 52 | 170 | 83.40 | 63.00 | 84.00 | 67.168 |
上一篇:兰州大学2020年工商管理硕士(MBA)非全日制拟录取考生名单公示[ 06-12 ]
下一篇:兰州大学2020年国际MBA拟录取考生名单公示[ 06-12 ]