招生信息
Admission Counseling
兰州大学2020年公共管理硕士(MPA)全日制拟录取考生名单公示
兰州大学2020年公共管理硕士(MPA)全日制拟录取考生名单公示 | |||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
综合 | 英语 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | ||||
1 | 梁朝伟 | 107300125015021 | 155 | 69 | 224 | 84.60 | 86.00 | 92.00 | 81.332 |
2 | 沈榕 | 107300125015067 | 141 | 83 | 224 | 88.40 | 81.50 | 90.40 | 80.742 |
3 | 何建民 | 107300125014982 | 159 | 57 | 216 | 91.20 | 92.50 | 93.30 | 80.462 |
4 | 王宇鹏 | 107300125015075 | 150 | 69 | 219 | 90.80 | 86.00 | 92.00 | 80.456 |
5 | 姬明华 | 107300125014943 | 145 | 74 | 219 | 85.40 | 82.50 | 86.80 | 78.406 |
6 | 李晨昕 | 107300125014532 | 139 | 89 | 228 | 86.00 | 72.50 | 82.00 | 78.290 |
7 | 段欣然 | 107300125015066 | 139 | 70 | 209 | 89.00 | 89.00 | 91.20 | 78.192 |
8 | 刘洋 | 107300125014870 | 141 | 79 | 220 | 88.40 | 79.50 | 83.80 | 77.526 |
9 | 颜廷桐 | 107300125015002 | 147 | 67 | 214 | 84.00 | 66.00 | 87.80 | 77.408 |
10 | 王晓宇 | 107300125014871 | 137 | 78 | 215 | 84.20 | 80.00 | 84.30 | 76.632 |
11 | 陈怡璇 | 107300125014998 | 146 | 67 | 213 | 89.00 | 76.50 | 84.20 | 76.222 |
12 | 崔旭 | 107300125014855 | 116 | 62 | 193 | 94.20 | 80.00 | 91.40 | 74.988 |
13 | 高钰晶 | 107300125015018 | 140 | 61 | 201 | 91.40 | 64.00 | 88.00 | 74.988 |
14 | 樊兴国 | 107300125015396 | 115 | 74 | 189 | 88.60 | 90.00 | 92.30 | 74.600 |
15 | 杨茜瑶 | 107300125014907 | 124 | 75 | 199 | 90.40 | 76.50 | 87.20 | 74.530 |
16 | 冉博文 | 107300125015116 | 141 | 61 | 202 | 85.60 | 67.00 | 84.80 | 73.980 |
17 | 张梦婕 | 107300125015008 | 124 | 65 | 189 | 89.40 | 92.50 | 90.20 | 73.910 |
18 | 王珺 | 107300125015332 | 125 | 64 | 189 | 89.60 | 72.50 | 91.00 | 73.802 |
19 | 熊力 | 107300125015036 | 137 | 58 | 195 | 91.20 | 65.00 | 87.60 | 73.660 |
20 | 魏小玲 | 107300125014856 | 138 | 59 | 197 | 87.00 | 73.50 | 85.20 | 73.282 |
21 | 朱佳 | 107300125014857 | 145 | 58 | 203 | 82.40 | 72.50 | 82.00 | 73.218 |
22 | 苟铃杰 | 107300125015070 | 122 | 64 | 186 | 84.20 | 95.00 | 89.40 | 72.968 |
23 | 张哲瑞 | 107300125015363 | 112 | 75 | 187 | 89.60 | 89.50 | 88.60 | 72.878 |
24 | 瞿泽雅 | 107300125015000 | 148 | 55 | 203 | 87.40 | 50.00 | 82.00 | 72.868 |
25 | 魏赟 | 107300125015143 | 124 | 80 | 204 | 81.80 | 68.00 | 80.20 | 72.668 |
26 | 李芮华 | 107300125014778 | 129 | 55 | 184 | 87.20 | 80.00 | 89.40 | 72.328 |
27 | 陈长春 | 107300125014954 | 115 | 53 | 183 | 87.00 | 87.50 | 89.50 | 72.310 |
28 | 吴明霞 | 107300125015306 | 131 | 70 | 201 | 85.00 | 82.50 | 79.80 | 72.278 |
29 | 杨云天 | 107300125014968 | 122 | 76 | 198 | 86.20 | 87.50 | 80.90 | 72.198 |
30 | 张昱 | 107300125015419 | 126 | 76 | 202 | 81.00 | 70.00 | 79.80 | 72.148 |
31 | 李圆 | 107300125015271 | 118 | 73 | 191 | 82.00 | 75.00 | 85.00 | 71.940 |
32 | 贾小骞 | 107300125015288 | 130 | 66 | 196 | 81.40 | 71.00 | 82.20 | 71.840 |
33 | 王爱文 | 107300125015136 | 127 | 71 | 198 | 83.20 | 67.50 | 81.00 | 71.774 |
34 | 王尚斌 | 107300125014793 | 110 | 66 | 176 | 94.20 | 85.50 | 91.40 | 71.698 |
35 | 郭凌阳 | 107300125014893 | 122 | 67 | 189 | 83.60 | 73.50 | 85.20 | 71.614 |
36 | 唐元亨 | 107300125015308 | 148 | 51 | 199 | 81.40 | 66.50 | 80.00 | 71.558 |
37 | 黄彦龙 | 107300125014784 | 136 | 62 | 198 | 84.00 | 80.00 | 78.90 | 71.284 |
38 | 仲毓 | 107300125015054 | 122 | 64 | 186 | 89.00 | 72.50 | 85.60 | 71.246 |
39 | 刘泽桦 | 107300125014939 | 118 | 52 | 170 | 93.00 | 95.00 | 92.90 | 71.204 |
40 | 张宁 | 107300125015276 | 114 | 61 | 190 | 86.60 | 72.00 | 82.60 | 70.908 |
41 | 赵琛 | 107300125015438 | 118 | 56 | 174 | 90.60 | 84.00 | 90.40 | 70.836 |
42 | 高敏娟 | 107300125015455 | 126 | 60 | 186 | 83.20 | 74.50 | 84.00 | 70.594 |
43 | 董丽娜 | 107300125015289 | 114 | 70 | 184 | 85.00 | 67.50 | 85.10 | 70.486 |
44 | 张静 | 107300125015408 | 136 | 59 | 195 | 92.00 | 55.00 | 79.20 | 70.452 |
45 | 郭明 | 107300125015115 | 116 | 56 | 172 | 90.40 | 80.50 | 90.60 | 70.434 |
46 | 赵莹辉 | 107300125015400 | 110 | 75 | 185 | 87.60 | 71.00 | 84.00 | 70.412 |
47 | 张希玉 | 107300125014984 | 128 | 70 | 198 | 87.40 | 62.00 | 77.20 | 70.380 |
48 | 赵瑞 | 107300125014520 | 126 | 66 | 192 | 81.20 | 75.00 | 79.80 | 70.252 |
49 | 吕欣昱 | 107300125014729 | 152 | 51 | 203 | 76.00 | 60.00 | 74.70 | 70.212 |
50 | 陈婷 | 107300125015084 | 113 | 67 | 180 | 83.00 | 67.50 | 85.00 | 69.610 |
51 | 张正辉 | 107300125015322 | 140 | 56 | 196 | 80.00 | 67.50 | 75.40 | 69.294 |
52 | 任正京 | 107300125014864 | 126 | 53 | 179 | 86.80 | 67.50 | 84.20 | 69.198 |
53 | 刘青 | 107300125015031 | 126 | 74 | 200 | 76.00 | 60.00 | 72.80 | 68.928 |
54 | 王苗苗 | 107300125015314 | 110 | 52 | 172 | 87.40 | 73.50 | 86.00 | 68.578 |
55 | 张瑞红 | 107300125015375 | 100 | 72 | 172 | 85.40 | 70.00 | 84.80 | 68.036 |
56 | 张潇 | 107300125015200 | 107 | 54 | 171 | 91.00 | 62.50 | 84.80 | 67.798 |
57 | 杨爱霞 | 107300125014940 | 109 | 66 | 175 | 90.00 | 63.50 | 81.80 | 67.518 |
58 | 常智霏 | 107300125014910 | 116 | 58 | 174 | 82.60 | 69.50 | 82.00 | 67.362 |
59 | 何珂 | 107300125014999 | 128 | 55 | 183 | 82.20 | 72.50 | 76.50 | 67.234 |
60 | 苏雪燕 | 107300125014810 | 102 | 79 | 181 | 86.80 | 70.00 | 77.40 | 67.200 |
61 | 宋荣红 | 107300125014571 | 105 | 70 | 175 | 81.00 | 69.50 | 80.40 | 66.954 |
62 | 樊绍凯 | 107300125014974 | 114 | 62 | 176 | 90.60 | 57.50 | 77.80 | 66.170 |
上一篇:兰州大学2020年工商管理硕士(MBA)全日制拟录取考生名单公示[ 06-12 ]
下一篇:兰州大学2020年EMBA拟录取考生名单公示[ 06-12 ]