招生信息
Admission Counseling
兰州大学2021年EMBA预调剂考生名单
兰州大学2021年EMBA预调剂考生名单 (按考生编号排序) | |||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||
英语 | 综合 | 总分 | |||
1 | 何泽林 | 100011000282960 | 50 | 119 | 169 |
2 | 楚伟平 | 100041110403027 | 55 | 111 | 166 |
3 | 党蓓蓓 | 100051120402638 | 59 | 107 | 166 |
4 | 姜雨辰 | 100061210506976 | 49 | 116 | 165 |
5 | 吴国栋 | 100061210507295 | 51 | 114 | 165 |
6 | 陈婷 | 100071000004804 | 47 | 120 | 167 |
7 | 杨晓梅 | 100071000005236 | 54 | 111 | 165 |
8 | 李参 | 100071000005813 | 56 | 110 | 166 |
9 | 索烁 | 100071000006075 | 61 | 106 | 167 |
10 | 李瑞珍 | 100071000007154 | 79 | 91 | 170 |
11 | 车玉华 | 100071000007183 | 52 | 113 | 165 |
12 | 桑京 | 100081250001780 | 49 | 118 | 167 |
13 | 刘金彪 | 100191212006521 | 42 | 123 | 165 |
14 | 蒋丽达 | 100271999021916 | 50 | 115 | 165 |
15 | 李一丹 | 100271999021973 | 58 | 111 | 169 |
16 | 王婧 | 100271999022200 | 57 | 110 | 167 |
17 | 关迪 | 100271999022297 | 58 | 111 | 169 |
18 | 付钰 | 100341119990151 | 64 | 105 | 169 |
19 | 张恕钰 | 100341119990773 | 61 | 104 | 165 |
20 | 许德淼 | 100341119990910 | 53 | 114 | 167 |
21 | 胡毅 | 100341229991707 | 48 | 117 | 165 |
22 | 刘翰林 | 100341229991816 | 58 | 111 | 169 |
23 | 林怀黎 | 100361111102301 | 56 | 112 | 168 |
24 | 王波涛 | 100381125100361 | 46 | 123 | 169 |
25 | 闫宇 | 100381125101112 | 45 | 121 | 166 |
26 | 田雪 | 100521011104473 | 53 | 112 | 165 |
27 | 惠鑫 | 100551399982425 | 49 | 119 | 168 |
28 | 何健 | 100751091000298 | 44 | 122 | 166 |
29 | 王秋燕 | 100801917060391 | 65 | 102 | 167 |
30 | 张燕楠 | 101121000010042 | 47 | 118 | 165 |
31 | 杨燕锋 | 101251000005070 | 46 | 121 | 167 |
32 | 郭昂 | 101401005003809 | 43 | 126 | 169 |
33 | 陈美玲 | 101401005004299 | 48 | 117 | 165 |
34 | 李晓玉 | 101411232851510 | 44 | 125 | 169 |
35 | 刘工驰 | 101411321451868 | 58 | 111 | 169 |
36 | 陈少薇 | 101411441152484 | 59 | 106 | 165 |
37 | 王凯 | 101831212434598 | 50 | 122 | 172 |
38 | 练映华 | 101831212535990 | 58 | 112 | 170 |
39 | 葛卫卫 | 101831212536351 | 45 | 120 | 165 |
40 | 何彦 | 101831212536402 | 63 | 103 | 166 |
41 | 李辉 | 102131510001123 | 61 | 107 | 168 |
42 | 梁亚保 | 102131510001124 | 57 | 109 | 166 |
43 | 钟卓桦 | 102131510001303 | 51 | 117 | 168 |
44 | 许宏斌 | 102161005080511 | 58 | 107 | 165 |
45 | 李祥 | 102171999091150 | 62 | 104 | 166 |
46 | 孔亮 | 102461310221536 | 58 | 124 | 182 |
47 | 张志敏 | 102461310222312 | 62 | 103 | 165 |
48 | 杜志强 | 102461431527148 | 52 | 113 | 165 |
49 | 余洁 | 102471000005693 | 43 | 122 | 165 |
50 | 姜峰 | 102471321411579 | 55 | 112 | 167 |
51 | 顾翀 | 102471322212357 | 59 | 107 | 166 |
52 | 于甜 | 102471441118636 | 59 | 106 | 165 |
53 | 黄碧青 | 102471441118637 | 56 | 113 | 169 |
54 | 郭晗 | 102481122105289 | 53 | 115 | 168 |
55 | 袁金帅 | 102481122106195 | 46 | 120 | 166 |
56 | 王可 | 102481122113120 | 47 | 121 | 168 |
57 | 蒋逸然 | 102511000003340 | 74 | 91 | 165 |
58 | 薛世强 | 102511000003560 | 44 | 123 | 167 |
59 | 莫维超 | 102511000007513 | 43 | 126 | 169 |
60 | 兰岳 | 102541210002232 | 52 | 115 | 167 |
61 | 牛晓飞 | 102551210010477 | 76 | 91 | 167 |
62 | 周钰翔 | 102551210010766 | 45 | 121 | 166 |
63 | 赵善明 | 102551210010838 | 54 | 112 | 166 |
64 | 刘彦博 | 102551210012095 | 52 | 116 | 168 |
65 | 夏晴 | 102691155051562 | 59 | 109 | 168 |
66 | 郝文超 | 102691155051891 | 47 | 121 | 168 |
67 | 谷子 | 102711210002623 | 67 | 102 | 169 |
68 | 史冰倩 | 102721202100520 | 65 | 104 | 169 |
69 | 吴悦 | 102721202100615 | 51 | 114 | 165 |
70 | 邓万平 | 102721202101204 | 67 | 98 | 165 |
71 | 刘海析 | 102721202101271 | 70 | 99 | 169 |
72 | 陈雨露 | 102721202101470 | 53 | 114 | 167 |
73 | 邓浪浪 | 102721202101488 | 44 | 125 | 169 |
74 | 黄振铎 | 102801250004176 | 44 | 124 | 168 |
75 | 殷家玮 | 102841210201395 | 48 | 118 | 166 |
76 | 曹露 | 102841210213292 | 55 | 110 | 165 |
77 | 刘乘飞 | 102851210202233 | 49 | 120 | 169 |
78 | 徐飞 | 102861320200717 | 44 | 121 | 165 |
79 | 李艳敏 | 102861320201224 | 51 | 115 | 166 |
80 | 陈宣 | 103191410221869 | 43 | 124 | 167 |
81 | 吕冠良 | 103351000907940 | 53 | 115 | 168 |
82 | 季静 | 103351000927067 | 47 | 118 | 165 |
83 | 燕海 | 103361330103404 | 51 | 115 | 166 |
84 | 崔廷禄 | 103371210002717 | 42 | 125 | 167 |
85 | 张江林 | 103531210002645 | 54 | 113 | 167 |
86 | 杨明跃 | 103581210013805 | 61 | 105 | 166 |
87 | 徐颖 | 103581210013887 | 58 | 110 | 168 |
88 | 杨海成 | 103581210014384 | 58 | 107 | 165 |
89 | 窦宝欣 | 103581210015719 | 67 | 101 | 168 |
90 | 汪文合 | 103581210015939 | 54 | 113 | 167 |
91 | 金俊杰 | 103601340501095 | 58 | 108 | 166 |
92 | 姜微 | 103841211150019 | 72 | 93 | 165 |
93 | 林秀琼 | 103841213553386 | 46 | 119 | 165 |
94 | 邢照斌 | 103841214454414 | 51 | 118 | 169 |
95 | 莫凡 | 103841214454520 | 58 | 109 | 167 |
96 | 唐桂萍 | 103841214454548 | 49 | 117 | 166 |
97 | 刘舒逸 | 103861500713320 | 56 | 109 | 165 |
98 | 严嫱 | 103861500713969 | 53 | 113 | 166 |
99 | 魏罡 | 103861500714321 | 43 | 122 | 165 |
100 | 王戎 | 104031125100030 | 51 | 116 | 167 |
101 | 何桂云 | 104031125100924 | 45 | 124 | 169 |
102 | 陈艳萍 | 104071125100192 | 50 | 115 | 165 |
103 | 郝春玲 | 104211210581145 | 48 | 119 | 167 |
104 | 于庆山 | 104221510102503 | 49 | 120 | 169 |
105 | 鲁守鹏 | 104221510102671 | 47 | 119 | 166 |
106 | 王珊珊 | 104221510102920 | 53 | 112 | 165 |
107 | 贾鹏 | 104221510900519 | 46 | 121 | 167 |
108 | 徐海彬 | 104221510900601 | 60 | 107 | 167 |
109 | 张翔宇 | 104231375200143 | 57 | 109 | 166 |
110 | 司亚娜 | 104591410011241 | 57 | 110 | 167 |
111 | 李瑗 | 104861105005054 | 52 | 113 | 165 |
112 | 王春亚 | 104861105013047 | 47 | 119 | 166 |
113 | 曹晋 | 104861105013728 | 75 | 97 | 172 |
114 | 郝振钦 | 104861105013812 | 66 | 115 | 181 |
115 | 王子毓 | 104861105013824 | 59 | 126 | 185 |
116 | 陈冬冬 | 104861105013845 | 50 | 118 | 168 |
117 | 方晨 | 104861105013992 | 56 | 110 | 166 |
118 | 王耀鹏 | 104861105014245 | 48 | 117 | 165 |
119 | 王超 | 104861105014274 | 66 | 103 | 169 |
120 | 刘光耀 | 104861105014300 | 65 | 106 | 171 |
121 | 赵中华 | 104861105014313 | 54 | 112 | 166 |
122 | 杨博红 | 104861105014358 | 65 | 104 | 169 |
123 | 刘璞 | 104871000140821 | 58 | 109 | 167 |
124 | 邹敏 | 104871000140881 | 71 | 94 | 165 |
125 | 汤福军 | 104871000141172 | 49 | 117 | 166 |
126 | 张卓 | 104871000141362 | 44 | 125 | 169 |
127 | 荐慧 | 104971400349081 | 44 | 123 | 167 |
128 | 刘志一 | 105041210636273 | 57 | 111 | 168 |
129 | 王甜甜 | 105201666600322 | 47 | 118 | 165 |
130 | 陈慧 | 105321431516538 | 55 | 113 | 168 |
131 | 王剑斌 | 105331441119990 | 53 | 112 | 165 |
132 | 张传霖 | 105331441120168 | 60 | 105 | 165 |
133 | 郭艳萍 | 105581103127205 | 53 | 119 | 172 |
134 | 夏家恒 | 105581103127450 | 43 | 123 | 166 |
135 | 谭龙青 | 105581103127630 | 45 | 121 | 166 |
136 | 孙荣华 | 105581143129900 | 49 | 119 | 168 |
137 | 史富有 | 105581143130081 | 44 | 122 | 166 |
138 | 李明 | 105581143130455 | 60 | 108 | 168 |
139 | 窦祥亮 | 105581143131057 | 48 | 119 | 167 |
140 | 王滔 | 105591250002309 | 46 | 119 | 165 |
141 | 颜静颐 | 105591250002663 | 61 | 107 | 168 |
142 | 温俊轩 | 105611500018201 | 58 | 109 | 167 |
143 | 李蓬 | 105611500018607 | 54 | 112 | 166 |
144 | 刘璐 | 105611500018791 | 49 | 118 | 167 |
145 | 蒋钦义 | 105611500019105 | 43 | 124 | 167 |
146 | 廖伟 | 105611500019120 | 77 | 89 | 166 |
147 | 秦义恒 | 105891006002270 | 62 | 104 | 166 |
148 | 文闻 | 106101125100685 | 42 | 132 | 174 |
149 | 荀秋艳 | 106101125103908 | 55 | 110 | 165 |
150 | 张军警 | 106111502123157 | 43 | 122 | 165 |
151 | 蔡泽宁 | 106511125190787 | 52 | 117 | 169 |
152 | 柏瑾 | 106971142416779 | 58 | 108 | 166 |
153 | 冯菲菲 | 106971611605103 | 47 | 118 | 165 |
154 | 蔡冬 | 106971611606518 | 49 | 118 | 167 |
155 | 马国驰 | 106981441119345 | 48 | 133 | 181 |
156 | 肖椿香 | 106981441119409 | 63 | 109 | 172 |
157 | 刘佳佳 | 106981441119417 | 60 | 110 | 170 |
158 | 王雷胜 | 106981441119427 | 60 | 105 | 165 |
159 | 张慕妍 | 106981611104470 | 50 | 118 | 168 |
160 | 李涛 | 106981611105200 | 45 | 120 | 165 |
161 | 张曦罡 | 106991351251903 | 51 | 117 | 168 |
162 | 刘柯佳 | 106991611250052 | 52 | 114 | 166 |
163 | 李婷睿 | 106991611250244 | 42 | 126 | 168 |
164 | 卢佳欢 | 107491000006442 | 57 | 110 | 167 |
165 | 李金诚 | 107491000006986 | 52 | 117 | 169 |
166 | 吴路益 | 107591000004828 | 48 | 121 | 169 |
167 | 钟宇飞 | 110781234503892 | 52 | 113 | 165 |
168 | 郭昊 | 114151370204333 | 52 | 116 | 168 |
169 | 楼东东 | 114821210001648 | 44 | 125 | 169 |
170 | 倪菁 | 116461210002415 | 42 | 124 | 166 |
171 | 朱标 | 118451008009451 | 43 | 123 | 166 |
172 | 魏常荣 | 118461004005624 | 74 | 154 | 228 |
173 | 刘娜 | 144301087001355 | 67 | 98 | 165 |
174 | 何嘉希 | 164021116702017 | 63 | 103 | 166 |
上一篇:兰州大学2021年EMBA第一志愿考生名单[ 03-30 ]
下一篇:兰州大学管理学院2021年博士研究生招生复试录取实施细则[ 03-31 ]