招生信息
Admission Counseling
热点新闻
兰州大学2021年EMBA考生初试复试总成绩公示
兰州大学2021年EMBA考生初试复试总成绩公示 | |||||||||
名次 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
综合 | 英语 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | ||||
1 | 魏常荣 | 118461004005624 | 154 | 74 | 228 | 85.20 | 79.00 | 91.80 | 83.415 |
2 | 李欣 | 107301121011740 | 136 | 71 | 207 | 85.60 | 85.00 | 87.20 | 78.005 |
3 | 李少卿 | 107301121011295 | 138 | 54 | 192 | 84.40 | 79.00 | 88.80 | 76.045 |
4 | 蔡娜 | 107301121011299 | 131 | 56 | 187 | 80.60 | 91.00 | 88.60 | 75.327 |
5 | 陆俊 | 107301121011307 | 115 | 64 | 179 | 85.00 | 86.00 | 90.80 | 74.968 |
6 | 马国驰 | 106981441119345 | 133 | 48 | 181 | 85.40 | 76.50 | 90.40 | 74.894 |
7 | 贾鹏 | 104221510900519 | 121 | 46 | 167 | 90.80 | 89.00 | 94.00 | 74.628 |
8 | 曹晋 | 104861105013728 | 97 | 75 | 172 | 85.60 | 93.00 | 92.20 | 74.622 |
9 | 马晓龙 | 107301121011802 | 131 | 54 | 185 | 86.00 | 83.00 | 87.80 | 74.568 |
10 | 刘光耀 | 104861105014300 | 106 | 65 | 171 | 86.00 | 90.00 | 92.40 | 74.480 |
11 | 王磊 | 107301121013644 | 117 | 60 | 177 | 84.20 | 83.50 | 90.20 | 74.283 |
12 | 周小琴 | 107301121011437 | 105 | 67 | 172 | 85.60 | 93.00 | 91.20 | 74.172 |
13 | 王子毓 | 104861105013824 | 126 | 59 | 185 | 85.40 | 85.00 | 86.60 | 74.063 |
14 | 于甜 | 102471441118636 | 106 | 59 | 165 | 93.20 | 84.00 | 93.40 | 73.960 |
15 | 索烁 | 100071000006075 | 106 | 61 | 167 | 88.20 | 88.50 | 92.60 | 73.921 |
16 | 徐颖 | 103581210013887 | 110 | 58 | 168 | 87.00 | 81.00 | 92.60 | 73.870 |
17 | 丘素平 | 107301121011721 | 102 | 73 | 175 | 87.00 | 94.00 | 88.80 | 73.652 |
18 | 闫宇 | 100381125101112 | 121 | 45 | 166 | 87.80 | 83.50 | 92.60 | 73.619 |
19 | 惠鑫 | 100551399982425 | 119 | 49 | 168 | 90.60 | 88.00 | 91.20 | 73.505 |
20 | 姜微 | 103841211150019 | 93 | 72 | 165 | 91.20 | 89.00 | 92.20 | 73.495 |
21 | 林怀黎 | 100361111102301 | 112 | 56 | 168 | 88.20 | 85.00 | 91.40 | 73.460 |
22 | 蒋钦义 | 105611500019105 | 124 | 43 | 167 | 85.60 | 82.00 | 92.00 | 73.423 |
23 | 牛晓飞 | 102551210010477 | 91 | 76 | 167 | 87.20 | 93.50 | 91.20 | 73.391 |
24 | 曹露 | 102841210213292 | 110 | 55 | 165 | 90.80 | 88.50 | 92.00 | 73.383 |
25 | 兰岳 | 102541210002232 | 115 | 52 | 167 | 88.80 | 79.50 | 91.40 | 73.171 |
26 | 王雷胜 | 106981441119427 | 105 | 60 | 165 | 85.20 | 91.50 | 91.60 | 73.138 |
27 | 王波涛 | 100381125100361 | 123 | 46 | 169 | 87.00 | 84.50 | 90.40 | 73.134 |
28 | 刘佳佳 | 106981441119417 | 110 | 60 | 170 | 84.80 | 90.50 | 89.80 | 73.126 |
29 | 吕冠良 | 103351000907940 | 115 | 53 | 168 | 88.20 | 76.00 | 91.00 | 73.055 |
30 | 徐飞 | 102861320200717 | 121 | 44 | 165 | 89.60 | 81.00 | 91.40 | 72.895 |
31 | 李克强 | 107301121011938 | 119 | 48 | 167 | 86.40 | 78.00 | 91.00 | 72.893 |
32 | 郭艳萍 | 105581103127205 | 119 | 53 | 172 | 82.60 | 90.00 | 88.60 | 72.852 |
33 | 杨明跃 | 103581210013805 | 105 | 61 | 166 | 87.40 | 85.50 | 90.80 | 72.849 |
34 | 张卓 | 104871000141362 | 125 | 44 | 169 | 87.20 | 75.50 | 90.20 | 72.824 |
35 | 窦祥亮 | 105581143131057 | 119 | 48 | 167 | 88.80 | 76.50 | 90.60 | 72.736 |
36 | 钟卓桦 | 102131510001303 | 117 | 51 | 168 | 83.60 | 87.00 | 89.80 | 72.675 |
37 | 党蓓蓓 | 100051120402638 | 107 | 59 | 166 | 85.40 | 80.00 | 90.80 | 72.662 |
38 | 刘翰林 | 100341229991816 | 111 | 58 | 169 | 86.00 | 81.00 | 89.60 | 72.662 |
39 | 蒋逸然 | 102511000003340 | 91 | 74 | 165 | 88.00 | 91.50 | 90.20 | 72.578 |
40 | 郭晗 | 102481122105289 | 115 | 53 | 168 | 87.80 | 88.50 | 89.20 | 72.548 |
41 | 葛卫卫 | 101831212536351 | 120 | 45 | 165 | 83.40 | 79.00 | 91.00 | 72.510 |
42 | 于庆山 | 104221510102503 | 120 | 49 | 169 | 83.80 | 73.50 | 89.60 | 72.419 |
43 | 吴悦 | 102721202100615 | 114 | 51 | 165 | 86.60 | 82.50 | 90.40 | 72.408 |
44 | 倪菁 | 116461210002415 | 124 | 42 | 166 | 87.60 | 84.00 | 89.80 | 72.367 |
45 | 李瑗 | 104861105005054 | 113 | 52 | 165 | 84.80 | 82.00 | 90.40 | 72.350 |
46 | 李辉 | 102131510001123 | 107 | 61 | 168 | 83.00 | 75.00 | 89.60 | 72.270 |
47 | 史冰倩 | 102721202100520 | 104 | 65 | 169 | 87.00 | 84.50 | 88.20 | 72.144 |
48 | 杨秀梅 | 107301121011887 | 121 | 45 | 166 | 87.60 | 82.00 | 89.40 | 72.137 |
49 | 郝春玲 | 104211210581145 | 119 | 48 | 167 | 84.80 | 80.50 | 89.20 | 72.106 |
50 | 杨晓梅 | 100071000005236 | 111 | 54 | 165 | 85.20 | 89.00 | 89.40 | 72.085 |
51 | 周彩芬 | 107301121011681 | 116 | 52 | 168 | 87.00 | 81.50 | 88.60 | 72.083 |
52 | 杜志强 | 102461431527148 | 113 | 52 | 165 | 84.20 | 82.00 | 89.80 | 72.065 |
53 | 顾翀 | 102471322212357 | 107 | 59 | 166 | 84.40 | 85.00 | 89.20 | 72.042 |
54 | 汤福军 | 104871000141172 | 117 | 49 | 166 | 87.00 | 75.00 | 89.60 | 72.037 |
55 | 叶焯标 | 107301121011375 | 118 | 55 | 173 | 85.20 | 84.00 | 86.60 | 72.033 |
56 | 牛永强 | 107301121011595 | 111 | 56 | 167 | 86.20 | 84.50 | 88.60 | 71.971 |
57 | 王耀鹏 | 104861105014245 | 117 | 48 | 165 | 86.40 | 82.50 | 89.40 | 71.953 |
58 | 邓浪浪 | 102721202101488 | 125 | 44 | 169 | 83.20 | 79.00 | 88.20 | 71.912 |
59 | 梁亚保 | 102131510001124 | 109 | 57 | 166 | 88.60 | 75.00 | 89.20 | 71.897 |
60 | 李明 | 105581143130455 | 108 | 60 | 168 | 85.80 | 86.00 | 88.00 | 71.895 |
61 | 李瑞珍 | 100071000007154 | 91 | 79 | 170 | 83.20 | 95.50 | 86.80 | 71.861 |
62 | 王超 | 104861105014274 | 103 | 66 | 169 | 82.20 | 85.00 | 87.80 | 71.857 |
63 | 何嘉希 | 164021116702017 | 103 | 63 | 166 | 89.00 | 86.00 | 88.40 | 71.822 |
64 | 王可 | 102481122113120 | 121 | 47 | 168 | 87.20 | 83.00 | 87.80 | 71.765 |
65 | 王春亚 | 104861105013047 | 119 | 47 | 166 | 86.20 | 88.50 | 88.20 | 71.724 |
66 | 车玉华 | 100071000007183 | 113 | 52 | 165 | 86.00 | 73.50 | 89.40 | 71.718 |
67 | 王珊珊 | 104221510102920 | 112 | 53 | 165 | 86.60 | 86.00 | 88.60 | 71.685 |
68 | 何彦 | 101831212536402 | 103 | 63 | 166 | 88.20 | 87.50 | 88.00 | 71.659 |
69 | 刘金彪 | 100191212006521 | 123 | 42 | 165 | 87.60 | 80.00 | 88.80 | 71.650 |
70 | 刘乘飞 | 102851210202233 | 120 | 49 | 169 | 82.00 | 80.00 | 87.60 | 71.637 |
71 | 方晨 | 104861105013992 | 110 | 56 | 166 | 87.20 | 85.00 | 88.00 | 71.572 |
72 | 金俊杰 | 103601340501095 | 108 | 58 | 166 | 81.80 | 81.00 | 88.40 | 71.517 |
73 | 肖椿香 | 106981441119409 | 109 | 63 | 172 | 80.80 | 81.00 | 86.20 | 71.502 |
74 | 付钰 | 100341119990151 | 105 | 64 | 169 | 87.20 | 76.50 | 87.20 | 71.499 |
75 | 姜雨辰 | 100061210506976 | 116 | 49 | 165 | 87.60 | 77.50 | 88.60 | 71.498 |
76 | 唐桂萍 | 103841214454548 | 117 | 49 | 166 | 86.40 | 86.00 | 87.80 | 71.487 |
77 | 莫凡 | 103841214454520 | 109 | 58 | 167 | 85.60 | 89.00 | 87.20 | 71.438 |
78 | 刘敏莉 | 107301121011385 | 101 | 64 | 165 | 85.40 | 88.00 | 88.00 | 71.435 |
79 | 王丹丹 | 107301121011718 | 121 | 53 | 174 | 85.40 | 80.50 | 85.00 | 71.398 |
80 | 杨博红 | 104861105014358 | 104 | 65 | 169 | 83.60 | 76.00 | 87.00 | 71.307 |
81 | 杨利 | 107301121011609 | 107 | 61 | 168 | 85.20 | 76.50 | 87.20 | 71.283 |
82 | 刘海析 | 102721202101271 | 99 | 70 | 169 | 85.60 | 80.00 | 86.60 | 71.277 |
83 | 刘工驰 | 101411321451868 | 111 | 58 | 169 | 82.20 | 76.00 | 87.00 | 71.272 |
84 | 桑京 | 100081250001780 | 118 | 49 | 167 | 82.00 | 89.00 | 87.00 | 71.258 |
85 | 赵中华 | 104861105014313 | 112 | 54 | 166 | 83.80 | 79.00 | 87.80 | 71.247 |
86 | 张军警 | 106111502123157 | 122 | 43 | 165 | 84.60 | 79.50 | 88.00 | 71.203 |
87 | 梁能余 | 107301121011310 | 102 | 66 | 168 | 86.00 | 84.00 | 86.40 | 71.130 |
88 | 王剑斌 | 105331441119990 | 112 | 53 | 165 | 87.00 | 80.50 | 87.60 | 71.108 |
89 | 邢照斌 | 103841214454414 | 118 | 51 | 169 | 82.20 | 80.00 | 86.40 | 71.102 |
90 | 薛世强 | 102511000003560 | 123 | 44 | 167 | 85.20 | 75.00 | 87.20 | 71.078 |
91 | 蔡冬 | 106971611606518 | 118 | 49 | 167 | 83.20 | 87.50 | 86.60 | 71.071 |
92 | 王瑛 | 107301121012925 | 113 | 52 | 165 | 83.80 | 82.00 | 87.60 | 71.065 |
93 | 刘璞 | 104871000140821 | 109 | 58 | 167 | 83.20 | 73.00 | 87.20 | 70.978 |
94 | 李晓玉 | 101411232851510 | 125 | 44 | 169 | 83.00 | 87.50 | 85.60 | 70.949 |
95 | 刘璐 | 105611500018791 | 118 | 49 | 167 | 78.00 | 76.50 | 87.20 | 70.936 |
96 | 许宏斌 | 102161005080511 | 107 | 58 | 165 | 85.80 | 70.00 | 87.80 | 70.905 |
97 | 黄振铎 | 102801250004176 | 124 | 44 | 168 | 86.20 | 80.00 | 86.00 | 70.855 |
98 | 邹敏 | 104871000140881 | 94 | 71 | 165 | 87.20 | 84.50 | 86.80 | 70.853 |
99 | 陈婷 | 100071000004804 | 120 | 47 | 167 | 85.00 | 82.50 | 86.20 | 70.811 |
100 | 赵善明 | 102551210010838 | 112 | 54 | 166 | 85.60 | 80.50 | 86.40 | 70.699 |
101 | 谭龙青 | 105581103127630 | 121 | 45 | 166 | 84.20 | 76.50 | 86.60 | 70.654 |
102 | 张传霖 | 105331441120168 | 105 | 60 | 165 | 82.80 | 77.00 | 87.00 | 70.645 |
103 | 张元元 | 107301121011286 | 122 | 44 | 166 | 85.60 | 83.00 | 86.00 | 70.582 |
104 | 陈娟娟 | 107301121011669 | 121 | 50 | 171 | 82.80 | 75.00 | 84.60 | 70.515 |
105 | 严嫱 | 103861500713969 | 113 | 53 | 166 | 84.40 | 83.50 | 85.80 | 70.474 |
106 | 秦义恒 | 105891006002270 | 104 | 62 | 166 | 83.00 | 80.00 | 85.80 | 70.352 |
107 | 楚伟平 | 100041110403027 | 111 | 55 | 166 | 85.20 | 77.00 | 85.80 | 70.332 |
108 | 辜康立 | 107301121011979 | 121 | 47 | 168 | 82.80 | 76.50 | 85.20 | 70.323 |
109 | 黄碧青 | 102471441118637 | 113 | 56 | 169 | 80.00 | 83.00 | 84.40 | 70.222 |
110 | 曹淑娟 | 107301121011626 | 113 | 52 | 165 | 83.00 | 77.50 | 86.00 | 70.213 |
111 | 王戎 | 104031125100030 | 116 | 51 | 167 | 84.20 | 78.50 | 85.00 | 70.151 |
112 | 唐剑飞 | 107301121011318 | 118 | 51 | 169 | 81.40 | 81.00 | 84.20 | 70.117 |
113 | 陈雨露 | 102721202101470 | 114 | 53 | 167 | 81.60 | 81.00 | 84.80 | 70.058 |
114 | 柏瑾 | 106971142416779 | 108 | 58 | 166 | 84.40 | 90.50 | 84.40 | 70.019 |
115 | 林秀琼 | 103841213553386 | 119 | 46 | 165 | 83.60 | 77.50 | 85.40 | 69.958 |
116 | 陈少薇 | 101411441152484 | 106 | 59 | 165 | 84.80 | 76.50 | 85.20 | 69.873 |
117 | 钟宇飞 | 110781234503892 | 113 | 52 | 165 | 85.40 | 87.50 | 84.40 | 69.803 |
118 | 陈慧 | 105321431516538 | 113 | 55 | 168 | 85.00 | 67.50 | 84.40 | 69.793 |
119 | 汪文合 | 103581210015939 | 113 | 54 | 167 | 87.00 | 75.00 | 84.20 | 69.773 |
120 | 蒋丽达 | 100271999021916 | 115 | 50 | 165 | 84.80 | 83.00 | 84.00 | 69.495 |
121 | 王甜甜 | 105201666600322 | 118 | 47 | 165 | 80.40 | 81.00 | 84.20 | 69.425 |
122 | 何泽林 | 100011000282960 | 119 | 50 | 169 | 86.00 | 73.50 | 82.20 | 69.144 |
123 | 王滔 | 105591250002309 | 119 | 46 | 165 | 79.60 | 79.00 | 83.60 | 69.085 |
124 | 窦宝欣 | 103581210015719 | 101 | 67 | 168 | 81.80 | 69.00 | 82.80 | 69.030 |
125 | 李涛 | 106981611105200 | 120 | 45 | 165 | 76.40 | 66.50 | 83.80 | 68.783 |
126 | 吴国栋 | 100061210507295 | 114 | 51 | 165 | 83.40 | 77.50 | 82.60 | 68.693 |
127 | 廖伟 | 105611500019120 | 89 | 77 | 166 | 82.80 | 77.50 | 82.20 | 68.664 |
128 | 冯菲菲 | 106971611605103 | 118 | 47 | 165 | 79.60 | 76.00 | 81.00 | 67.840 |
129 | 姜峰 | 102471321411579 | 112 | 55 | 167 | 73.20 | 74.00 | 80.20 | 67.603 |
130 | 崔廷禄 | 103371210002717 | 125 | 42 | 167 | 82.80 | 64.00 | 80.20 | 67.593 |
131 | 司亚娜 | 104591410011241 | 110 | 57 | 167 | 81.40 | 75.00 | 79.60 | 67.563 |
132 | 刘柯佳 | 106991611250052 | 114 | 52 | 166 | 83.20 | 83.00 | 79.40 | 67.552 |
133 | 鲁守鹏 | 104221510102671 | 119 | 47 | 166 | 78.00 | 72.50 | 80.20 | 67.519 |
134 | 陈冬冬 | 104861105013845 | 118 | 50 | 168 | 79.00 | 77.50 | 79.00 | 67.463 |
135 | 荀秋艳 | 106101125103908 | 110 | 55 | 165 | 80.80 | 84.50 | 79.60 | 67.453 |
136 | 杨海成 | 103581210014384 | 107 | 58 | 165 | 79.80 | 73.00 | 78.80 | 66.780 |
137 | 袁金帅 | 102481122106195 | 120 | 46 | 166 | 77.40 | 70.00 | 78.00 | 66.452 |
138 | 刘彦博 | 102551210012095 | 116 | 52 | 168 | 73.80 | 79.00 | 76.60 | 66.290 |
139 | 季静 | 103351000927067 | 118 | 47 | 165 | 74.20 | 60.00 | 77.80 | 65.865 |
140 | 何健 | 100751091000298 | 122 | 44 | 166 | 82.20 | 54.50 | 71.60 | 63.304 |
注: 排名前135名(含第135名)为拟录取考生,后期学校若追加招生指标,则按照总成绩排序依次递补。 |
上一篇:兰州大学2021年国际MBA考生初试复试总成绩公示[ 04-03 ]
下一篇:兰州大学2021年公共管理硕士(MPA)非全日制考生初试复试总成…[ 04-05 ]