教学项目
Teaching Project
兰州大学2021年国际MBA预调剂考生名单
兰州大学2021年国际MBA预调剂考生名单 (按考生编号排序) | |||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||
英语 | 综合 | 总分 | |||
1 | 王安琪 | 100071000005914 | 60 | 106 | 166 |
2 | 韩祺 | 100341229991593 | 58 | 109 | 167 |
3 | 刘露 | 100341229991820 | 55 | 110 | 165 |
4 | 郭垚垚 | 100521011104497 | 58 | 107 | 165 |
5 | 付煜 | 100551099981084 | 66 | 141 | 207 |
6 | 曹守娟 | 100551399982447 | 64 | 120 | 184 |
7 | 段练 | 100551399983749 | 58 | 115 | 173 |
8 | 魏继聪 | 105591250002363 | 60 | 136 | 196 |
9 | 王婷婷 | 100561000210547 | 59 | 108 | 167 |
10 | 何冠达 | 100561005617125 | 57 | 111 | 168 |
11 | 吕红英 | 101831212532712 | 79 | 103 | 182 |
12 | 魏莹 | 102461630127618 | 76 | 89 | 165 |
13 | 丁钰 | 102941210809482 | 62 | 104 | 166 |
14 | 高玉明 | 103531210001519 | 55 | 112 | 167 |
15 | 阮仁琦 | 103591210014340 | 57 | 109 | 166 |
16 | 杨黎姗 | 103861500713755 | 57 | 110 | 167 |
17 | 程正兴 | 104211210580937 | 73 | 95 | 168 |
18 | 周格 | 104591410010854 | 57 | 110 | 167 |
19 | 李高雅 | 104591410012486 | 82 | 156 | 238 |
20 | 尤志勇 | 104871000133603 | 56 | 141 | 197 |
21 | 蔡辉 | 105201666606274 | 55 | 114 | 169 |
22 | 谭振亮 | 105891006001622 | 56 | 109 | 165 |
23 | 周建光 | 105891006002625 | 57 | 132 | 189 |
24 | 冯雍 | 106101125103317 | 64 | 105 | 169 |
25 | 李俊洁 | 106111502122291 | 58 | 115 | 173 |
26 | 敬菲 | 106131125101829 | 70 | 99 | 169 |
27 | 徐虾 | 106141125110518 | 61 | 146 | 207 |
28 | 程慧 | 106141125116666 | 62 | 116 | 178 |
29 | 尹晓佳 | 106141125121088 | 59 | 109 | 168 |
30 | 罗栋元 | 106141125121750 | 67 | 112 | 179 |
31 | 李爽 | 106141125121751 | 82 | 103 | 185 |
32 | 宿星浩 | 106991440152259 | 68 | 130 | 198 |
33 | 田原 | 107491000006347 | 65 | 101 | 166 |
34 | 李俊杰 | 107551000003065 | 81 | 110 | 191 |
35 | 刘宝山 | 107591000002980 | 62 | 153 | 215 |
36 | 叶荣兴 | 114141111640876 | 61 | 104 | 165 |
37 | 张霞 | 114151150103206 | 65 | 103 | 168 |
38 | 温宝玲 | 117991040540251 | 57 | 114 | 171 |
39 | 叶佳 | 144301087000601 | 58 | 127 | 185 |
40 | 杨倩 | 144301087001497 | 58 | 109 | 167 |
41 | 田志林 | 144301087001993 | 63 | 146 | 209 |
上一篇:兰州大学2021年国际MBA第一志愿考生名单[ 04-01 ]
下一篇:兰州大学2021年国际MBA考生初试复试总成绩公示[ 04-03 ]