招生信息
Admission Counseling
兰州大学2022年国际MBA考生初试复试总成绩公示
兰州大学2022年国际MBA考生初试复试总成绩公示 | |||||||||
名次 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
综合 | 英语 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | ||||
1 | 杨真 | 106352303006322 | 145 | 84 | 229 | 88.60 | 93.40 | 93.80 | 84.8967 |
2 | 贺涛 | 107302121011796 | 146 | 84 | 230 | 90.60 | 90.40 | 92.20 | 84.2133 |
3 | 丁睿 | 105742000002057 | 148 | 88 | 236 | 84.60 | 89.20 | 88.40 | 83.5183 |
4 | 吴咏瑶 | 105592250005888 | 146 | 89 | 235 | 83.60 | 84.60 | 86.40 | 82.1167 |
5 | 李苑菱 | 107302121011262 | 119 | 83 | 202 | 94.40 | 94.20 | 93.20 | 80.3967 |
6 | 姜丰 | 107302121012223 | 126 | 79 | 205 | 89.20 | 90.20 | 91.60 | 79.7667 |
7 | 赵小溪 | 100272998022223 | 130 | 81 | 211 | 85.40 | 89.40 | 87.80 | 79.1667 |
8 | 施慧琪 | 100552399983399 | 130 | 84 | 214 | 83.80 | 84.20 | 87.40 | 78.9567 |
9 | 赵歆玥 | 107302121011930 | 121 | 72 | 193 | 92.40 | 92.60 | 92.60 | 78.4617 |
10 | 蒲琳 | 107302121011673 | 119 | 65 | 184 | 93.60 | 94.80 | 95.80 | 78.4117 |
11 | 马原 | 107302121010291 | 124 | 63 | 187 | 94.20 | 93.80 | 94.40 | 78.3017 |
12 | 霍毅 | 107302121012230 | 122 | 73 | 195 | 90.20 | 89.20 | 91.60 | 78.0250 |
13 | 何艳丽 | 102852210203794 | 132 | 78 | 210 | 83.60 | 86.00 | 85.80 | 77.8650 |
14 | 刘祥 | 107302121010401 | 110 | 67 | 177 | 96.40 | 96.00 | 96.40 | 77.6600 |
15 | 张馨艺 | 107302121011566 | 119 | 65 | 184 | 92.20 | 94.00 | 93.60 | 77.4717 |
16 | 王吉瑞 | 101832212336588 | 129 | 77 | 206 | 82.40 | 84.80 | 86.80 | 77.4233 |
17 | 丁万玲 | 106512125100029 | 128 | 79 | 207 | 85.20 | 87.80 | 85.00 | 77.2850 |
18 | 童婕 | 107302121012853 | 112 | 77 | 189 | 90.00 | 91.00 | 91.80 | 77.2750 |
19 | 宋丽君 | 107302121011760 | 110 | 66 | 176 | 94.60 | 94.60 | 95.80 | 77.0833 |
20 | 罗廷国 | 107302121010780 | 101 | 72 | 173 | 96.60 | 96.40 | 96.40 | 77.0383 |
21 | 姚菲 | 107302121011920 | 112 | 68 | 180 | 93.00 | 92.20 | 94.40 | 76.9450 |
22 | 南如卓玛 | 107302121012132 | 120 | 64 | 184 | 92.00 | 92.40 | 92.60 | 76.9317 |
23 | 陈媛媛 | 105582143130319 | 117 | 86 | 203 | 81.00 | 85.20 | 86.20 | 76.7033 |
24 | 赵林茜 | 107302121012443 | 104 | 69 | 173 | 94.60 | 95.80 | 95.60 | 76.6283 |
25 | 焦敏 | 107302121011970 | 104 | 65 | 169 | 96.80 | 96.60 | 96.80 | 76.5467 |
26 | 梁艳 | 107302121012101 | 104 | 67 | 171 | 95.80 | 94.00 | 96.40 | 76.4450 |
27 | 张垚 | 107302121010398 | 107 | 61 | 168 | 97.20 | 96.80 | 96.60 | 76.3350 |
28 | 党健轩 | 107302121011354 | 111 | 57 | 168 | 97.40 | 96.60 | 96.60 | 76.3200 |
29 | 韦雪婷 | 107302121012877 | 110 | 60 | 170 | 96.00 | 95.80 | 96.00 | 76.3133 |
30 | 朱九源 | 107302121010332 | 90 | 78 | 168 | 96.80 | 96.60 | 96.40 | 76.2300 |
31 | 王振芳 | 107302121012516 | 92 | 74 | 166 | 96.60 | 96.60 | 97.00 | 76.1167 |
32 | 王静 | 107302121012287 | 110 | 56 | 166 | 96.40 | 96.60 | 96.80 | 76.0367 |
32 | 尹泷 | 107302121012453 | 108 | 58 | 166 | 96.40 | 96.60 | 96.80 | 76.0367 |
34 | 谭彦博 | 107302121012208 | 111 | 58 | 169 | 93.80 | 95.20 | 96.00 | 76.0317 |
35 | 何亚东 | 107302121012704 | 107 | 58 | 165 | 95.20 | 95.40 | 96.60 | 75.6450 |
36 | 王越 | 107302121012228 | 100 | 65 | 165 | 97.00 | 96.40 | 96.00 | 75.5650 |
37 | 林少杰 | 107302121010351 | 116 | 64 | 180 | 90.20 | 88.00 | 88.40 | 74.2050 |
38 | 黄琼 | 107302121010643 | 108 | 69 | 177 | 89.20 | 86.20 | 89.80 | 74.0250 |
39 | 彭娜 | 107302121011672 | 97 | 70 | 167 | 92.20 | 92.20 | 92.40 | 74.0083 |
40 | 刘莉 | 107302121012781 | 120 | 69 | 189 | 81.80 | 80.60 | 84.60 | 73.3300 |
41 | 李青霞 | 107302121012575 | 115 | 70 | 185 | 84.20 | 84.00 | 84.60 | 73.0633 |
42 | 金士杰 | 104902108002136 | 182 | 75 | 257 | 60.80 | 50.80 | 60.80 | 72.2333 |
43 | 李航莹 | 105582143132242 | 161 | 82 | 243 | 61.80 | 60.00 | 63.80 | 71.9700 |
44 | 石培金 | 107302121012568 | 115 | 65 | 180 | 85.00 | 83.80 | 83.40 | 71.7800 |
45 | 马燕燕 | 107302121011687 | 108 | 76 | 184 | 84.60 | 79.20 | 82.40 | 71.6017 |
46 | 饶海文 | 107302121012288 | 100 | 73 | 173 | 84.00 | 82.80 | 84.40 | 70.8633 |
47 | 李咏青 | 107302121012095 | 110 | 56 | 166 | 84.80 | 85.80 | 86.40 | 70.7667 |
48 | 王莹 | 107302121012303 | 119 | 58 | 177 | 82.00 | 80.40 | 83.00 | 70.7150 |
49 | 桑隅 | 105582143132414 | 161 | 75 | 236 | 61.00 | 57.80 | 62.00 | 69.8883 |
50 | 曹盼 | 107302121012416 | 106 | 69 | 175 | 80.80 | 79.40 | 81.80 | 69.8017 |
51 | 祁正锋 | 107302121012449 | 117 | 61 | 178 | 82.40 | 73.60 | 80.40 | 69.2367 |
52 | 张恒 | 107302121011510 | 111 | 60 | 171 | 82.40 | 79.80 | 81.80 | 69.2150 |
53 | 罗惠芝 | 107302121012234 | 102 | 69 | 171 | 82.20 | 77.20 | 82.40 | 69.1750 |
54 | 杨关欣 | 107302121012529 | 99 | 67 | 166 | 79.40 | 84.60 | 81.00 | 68.4867 |
55 | 徐嘉鸿 | 107302121012327 | 103 | 62 | 165 | 82.60 | 82.40 | 80.20 | 67.8800 |
56 | 张云锋 | 107302121011194 | 95 | 70 | 165 | 80.00 | 83.00 | 79.60 | 67.6500 |
57 | 杨晶晶 | 107302121012616 | 107 | 68 | 175 | 79.40 | 73.80 | 77.60 | 67.6317 |
58 | 杜金阳 | 107302121010294 | 119 | 69 | 188 | 76.20 | 72.20 | 71.40 | 67.2333 |
59 | 靳康琦 | 107302121011237 | 107 | 67 | 174 | 78.40 | 74.20 | 76.60 | 67.1050 |
60 | 王潇洒 | 100522011104433 | 142 | 75 | 217 | 61.00 | 61.00 | 61.60 | 66.8917 |
61 | 刁艳 | 107302121011210 | 106 | 67 | 173 | 74.20 | 72.00 | 77.20 | 66.8383 |
62 | 郭瑞 | 107302121012301 | 111 | 55 | 166 | 77.60 | 73.00 | 79.40 | 66.6817 |
63 | 蒲彦涛 | 107302121012017 | 106 | 62 | 168 | 82.00 | 73.60 | 77.60 | 66.5100 |
64 | 张伟龙 | 107302121011294 | 116 | 65 | 181 | 72.00 | 69.40 | 73.40 | 66.4317 |
65 | 丁亚子 | 107302121010469 | 108 | 58 | 166 | 77.20 | 72.20 | 77.80 | 65.9917 |
66 | 黄迎凤 | 107302121012857 | 109 | 56 | 165 | 78.00 | 75.00 | 75.00 | 65.0750 |
67 | 原子凯 | 103352000924084 | 134 | 78 | 212 | 60.60 | 53.00 | 60.20 | 64.7233 |
注:因学校追加部分全日制招生指标,原公布的30个指标增加至40个。本次复试排名前40名(含第40名)为拟录取考生,后期若有拟录取考生放弃或学校追加招生指标,则按照总成绩排序依次递补。 |
上一篇:兰州大学2022年公共管理硕士(MPA)非全日制考生初试复试总成…[ 04-11 ]
下一篇:兰州大学2022年EMBA补录考生名单公示[ 04-12 ]