招生信息
Admission Counseling
兰州大学2023年公共管理硕士(MPA)全日制第一志愿上线考生名单
兰州大学2023年公共管理硕士(MPA)全日制第一志愿上线考生名单 (按考生编号排序) | |||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | ||
英语 | 综合 | 总分 | |||
1 | 107303121011702 | 靳文昕 | 66 | 113 | 179 |
2 | 107303121011704 | 温丹丹 | 70 | 108 | 178 |
3 | 107303121011711 | 霍尚玉 | 64 | 166 | 230 |
4 | 107303121011713 | 吕雨航 | 68 | 160 | 228 |
5 | 107303121011718 | 马虎鑫 | 83 | 146 | 229 |
6 | 107303121011720 | 何贵谦 | 60 | 139 | 199 |
7 | 107303121011721 | 刘娜茹 | 70 | 130 | 200 |
8 | 107303121011724 | 翟建锋 | 74 | 138 | 212 |
9 | 107303121011727 | 王兴宇 | 68 | 134 | 202 |
10 | 107303121011729 | 马恩泽 | 88 | 134 | 222 |
11 | 107303121011731 | 方岩 | 61 | 151 | 212 |
12 | 107303121011732 | 吴文辉 | 58 | 127 | 185 |
13 | 107303121011734 | 林雪 | 65 | 121 | 186 |
14 | 107303121011740 | 杨国寻 | 70 | 150 | 220 |
15 | 107303121011743 | 彭胜男 | 73 | 121 | 194 |
16 | 107303121011748 | 李睿 | 81 | 104 | 185 |
17 | 107303121011755 | 陈明泽 | 52 | 147 | 199 |
18 | 107303121011756 | 李若楠 | 59 | 143 | 202 |
19 | 107303121011760 | 张净铭 | 76 | 176 | 252 |
20 | 107303121011763 | 邓宇焜 | 58 | 130 | 188 |
21 | 107303121011764 | 宋欣冉 | 57 | 119 | 176 |
22 | 107303121011769 | 宋凯 | 74 | 117 | 191 |
23 | 107303121011774 | 朱咏 | 74 | 130 | 204 |
24 | 107303121011777 | 陈长宇 | 65 | 141 | 206 |
25 | 107303121011779 | 郭梦秋 | 78 | 119 | 197 |
26 | 107303121011781 | 吴慧娜 | 79 | 120 | 199 |
27 | 107303121011784 | 刘航宇 | 56 | 156 | 212 |
28 | 107303121011790 | 姚蕊佩 | 75 | 119 | 194 |
29 | 107303121011799 | 高梦婷 | 67 | 116 | 183 |
30 | 107303121011800 | 胡祖灵 | 50 | 153 | 203 |
31 | 107303121011801 | 喻玉艳 | 71 | 122 | 193 |
32 | 107303121011812 | 邹卉 | 76 | 100 | 176 |
33 | 107303121011817 | 庄淳梓 | 67 | 112 | 179 |
34 | 107303121011818 | 孙源志 | 57 | 117 | 174 |
35 | 107303121011824 | 杨鑫 | 66 | 112 | 178 |
36 | 107303121011826 | 李巧 | 65 | 141 | 206 |
37 | 107303121011831 | 李越 | 58 | 118 | 176 |
38 | 107303121011832 | 罗春湘 | 70 | 120 | 190 |
39 | 107303121011833 | 张蓓蓓 | 80 | 139 | 219 |
40 | 107303121011836 | 徐梦菲 | 57 | 114 | 171 |
41 | 107303121011842 | 安南 | 61 | 123 | 184 |
42 | 107303121011852 | 胡靳 | 71 | 135 | 206 |
43 | 107303121011853 | 雷金昊 | 71 | 148 | 219 |
44 | 107303121011857 | 曹飞飞 | 69 | 109 | 178 |
45 | 107303121011878 | 雒佩丽 | 82 | 143 | 225 |
46 | 107303121011883 | 马悦 | 63 | 114 | 177 |
47 | 107303121011885 | 田丽珊 | 70 | 129 | 199 |
48 | 107303121011890 | 孙睿 | 66 | 104 | 170 |
49 | 107303121011904 | 王莹 | 73 | 115 | 188 |
50 | 107303121011915 | 苏琦 | 73 | 102 | 175 |
51 | 107303121011922 | 武玲珑 | 61 | 115 | 176 |
52 | 107303121011928 | 何叶 | 69 | 126 | 195 |
53 | 107303121011930 | 董丽 | 70 | 121 | 191 |
54 | 107303121011978 | 王贺 | 58 | 135 | 193 |
55 | 107303121012007 | 张亚军 | 52 | 144 | 196 |
56 | 107303121012009 | 陈琰 | 58 | 114 | 172 |
57 | 107303121012017 | 宗晖东 | 70 | 123 | 193 |
58 | 107303121012045 | 王集庆 | 46 | 134 | 180 |
59 | 107303121012056 | 韩玮 | 78 | 109 | 187 |
60 | 107303121012057 | 马璟雯 | 68 | 131 | 199 |
61 | 107303121012060 | 王婕妤 | 82 | 133 | 215 |
62 | 107303121012065 | 张文娟 | 70 | 111 | 181 |
63 | 107303121012072 | 刘滢昱 | 60 | 118 | 178 |
64 | 107303121012073 | 唐丽瑶 | 55 | 151 | 206 |
65 | 107303121012083 | 李洁婷 | 74 | 113 | 187 |
66 | 107303121012090 | 王润 | 72 | 123 | 195 |
67 | 107303121012097 | 王喆 | 72 | 114 | 186 |
68 | 107303121012108 | 秦海兰 | 76 | 105 | 181 |
69 | 107303121012128 | 徐子涵 | 73 | 132 | 205 |
70 | 107303121012132 | 颜凯琪 | 84 | 94 | 178 |
71 | 107303121012137 | 薛喜元 | 54 | 137 | 191 |
72 | 107303121012143 | 李思瑶 | 53 | 122 | 175 |
73 | 107303121012144 | 秦振珍 | 61 | 114 | 175 |
74 | 107303121012150 | 丁雪 | 70 | 111 | 181 |
75 | 107303121012160 | 马凯 | 47 | 136 | 183 |
76 | 107303121012163 | 魏竞争 | 57 | 119 | 176 |
77 | 107303121012184 | 张冠东 | 53 | 122 | 175 |
78 | 107303121012188 | 麻海娇 | 77 | 132 | 209 |
79 | 107303121012193 | 王威栋 | 59 | 112 | 171 |
80 | 107303121012194 | 柳昕 | 62 | 108 | 170 |
81 | 107303121012196 | 何家仪 | 60 | 128 | 188 |
82 | 107303121012201 | 于维维 | 78 | 138 | 216 |
83 | 107303121012205 | 路明珊 | 53 | 122 | 175 |
84 | 107303121012219 | 王佳莉 | 63 | 107 | 170 |
85 | 107303121012226 | 王妙天 | 71 | 124 | 195 |
86 | 107303121012234 | 苏倩 | 82 | 104 | 186 |
87 | 107303121012248 | 马小淑 | 56 | 143 | 199 |
88 | 107303121012257 | 燕彤彤 | 82 | 137 | 219 |
89 | 107303121012259 | 王立晟 | 59 | 132 | 191 |
90 | 107303121012264 | 苏慧宁 | 62 | 121 | 183 |
91 | 107303121012266 | 沈伟 | 63 | 125 | 188 |
92 | 107303121012271 | 刘校铭 | 70 | 119 | 189 |
93 | 107303121012277 | 马学孝 | 62 | 129 | 191 |
94 | 107303121012283 | 张爱媛 | 78 | 151 | 229 |
95 | 107303121012284 | 贾卓 | 76 | 160 | 236 |
96 | 107303121012288 | 刘津甫 | 69 | 110 | 179 |
97 | 107303121012290 | 李学英 | 61 | 119 | 180 |
98 | 107303121012293 | 哈蕊 | 76 | 132 | 208 |
99 | 107303121012299 | 姚星如 | 69 | 126 | 195 |
100 | 107303121012309 | 雒婉平 | 59 | 123 | 182 |
101 | 107303121012322 | 孙玉川 | 47 | 123 | 170 |
102 | 107303121012324 | 李昭 | 63 | 134 | 197 |
103 | 107303121012326 | 胡晶晶 | 86 | 155 | 241 |
104 | 107303121012349 | 汪力薇 | 73 | 152 | 225 |
105 | 107303121012353 | 冯兰兰 | 80 | 123 | 203 |
106 | 107303121012365 | 郁文博 | 51 | 124 | 175 |
107 | 107303121012366 | 王纪翔 | 64 | 111 | 175 |
108 | 107303121012368 | 叶蕾 | 61 | 111 | 172 |
109 | 107303121012371 | 郑瑞娟 | 80 | 113 | 193 |
110 | 107303121012372 | 陈鹏飞 | 56 | 114 | 170 |
111 | 107303121012378 | 姜一晖 | 78 | 154 | 232 |
112 | 107303121012380 | 刘钰 | 67 | 151 | 218 |
113 | 107303121012383 | 叶树莲 | 70 | 121 | 191 |
114 | 107303121012385 | 朱毅伟 | 85 | 158 | 243 |
115 | 107303121012387 | 张悦 | 70 | 124 | 194 |
116 | 107303121012393 | 马凡喆 | 70 | 120 | 190 |
117 | 107303121012395 | 姚松茂 | 61 | 128 | 189 |
118 | 107303121012400 | 南青田 | 90 | 170 | 260 |
119 | 107303121012401 | 于成杰 | 62 | 126 | 188 |
120 | 107303121012402 | 赵雯 | 83 | 92 | 175 |
121 | 107303121012404 | 刘曼若 | 81 | 103 | 184 |
122 | 107303121012405 | 李静 | 68 | 108 | 176 |
123 | 107303121012408 | 司枚子 | 67 | 129 | 196 |
124 | 107303121012409 | 黄甲伟 | 87 | 168 | 255 |
125 | 107303121012414 | 张芹 | 83 | 108 | 191 |
126 | 107303121012417 | 李康安 | 85 | 102 | 187 |
127 | 107303121012422 | 杨建柱 | 77 | 146 | 223 |
128 | 107303121012426 | 郭芙廷 | 64 | 113 | 177 |
129 | 107303121012427 | 宗梅 | 68 | 112 | 180 |
130 | 107303121012432 | 吴天佐 | 76 | 131 | 207 |
131 | 107303121012434 | 党欣欣 | 71 | 116 | 187 |
132 | 107303121012438 | 雒雁蓉 | 85 | 119 | 204 |
133 | 107303121012439 | 谢若岚 | 80 | 146 | 226 |
134 | 107303121012447 | 赵珊 | 76 | 126 | 202 |
135 | 107303121012457 | 宋海荣 | 61 | 132 | 193 |
136 | 107303121012460 | 张亚莉 | 62 | 120 | 182 |
137 | 107303121012475 | 范娜 | 82 | 149 | 231 |
138 | 107303121012477 | 黄炎虎 | 62 | 118 | 180 |
139 | 107303121012478 | 蔡思捷 | 72 | 161 | 233 |
140 | 107303121012484 | 祁海瑞 | 76 | 114 | 190 |
141 | 107303121012493 | 虎小燕 | 72 | 113 | 185 |
142 | 107303121012509 | 肖文萍 | 84 | 128 | 212 |
143 | 107303121012516 | 张峻崧 | 83 | 140 | 223 |
144 | 107303121012528 | 冯晨华 | 79 | 125 | 204 |
145 | 107303121012531 | 牛成强 | 60 | 143 | 203 |
146 | 107303121012534 | 赵婧 | 72 | 124 | 196 |
147 | 107303121012541 | 喻波涛 | 53 | 133 | 186 |
148 | 107303121012547 | 岳媛 | 80 | 131 | 211 |
149 | 107303121012588 | 尹晶 | 76 | 126 | 202 |
150 | 107303121012600 | 翟伟林 | 61 | 110 | 171 |
151 | 107303121012627 | 张宗宏 | 81 | 143 | 224 |
152 | 107303121012630 | 张勇红 | 73 | 117 | 190 |
153 | 107303121012638 | 张紫嫣 | 74 | 132 | 206 |
154 | 107303121012639 | 李维亮 | 70 | 119 | 189 |
155 | 107303121012662 | 陈丽文 | 79 | 111 | 190 |
156 | 107303121012664 | 王辉 | 75 | 122 | 197 |
157 | 107303121012675 | 买小轩 | 68 | 121 | 189 |
158 | 107303121012680 | 华丽娟 | 65 | 150 | 215 |
159 | 107303121012689 | 陈宝军 | 56 | 133 | 189 |
160 | 107303121012707 | 李雪 | 81 | 124 | 205 |
161 | 107303121012726 | 赵凯 | 66 | 109 | 175 |
162 | 107303121012743 | 米芾 | 82 | 161 | 243 |
163 | 107303121012760 | 窦敏瑾 | 63 | 114 | 177 |
164 | 107303121012761 | 杨婷 | 89 | 135 | 224 |
165 | 107303121012783 | 孙雨渲 | 60 | 136 | 196 |
166 | 107303121012804 | 焦紫菡 | 71 | 146 | 217 |
167 | 107303121012806 | 马颖珺 | 60 | 111 | 171 |
168 | 107303121012814 | 吕之清 | 74 | 120 | 194 |
169 | 107303121012815 | 何政君 | 83 | 126 | 209 |
170 | 107303121012817 | 樊航 | 66 | 136 | 202 |
171 | 107303121012832 | 王慧莉 | 78 | 118 | 196 |
172 | 107303121012844 | 田世杰 | 86 | 137 | 223 |
173 | 107303121012846 | 高文 | 57 | 128 | 185 |
174 | 107303121012854 | 张涛 | 50 | 135 | 185 |
175 | 107303121012860 | 格桑卓玛 | 82 | 97 | 179 |
176 | 107303121012862 | 包玮焘 | 72 | 137 | 209 |
177 | 107303121012879 | 刘斌 | 48 | 123 | 171 |
178 | 107303121012920 | 马艳 | 79 | 108 | 187 |
179 | 107303121012921 | 祁富寿 | 65 | 119 | 184 |
180 | 107303121012926 | 张莹莹 | 55 | 116 | 171 |
181 | 107303121012941 | 邓丽黎 | 65 | 115 | 180 |
182 | 107303121012951 | 王巧月 | 53 | 118 | 171 |
183 | 107303121012958 | 牛纳川 | 73 | 115 | 188 |
184 | 107303121012959 | 石雨鑫 | 66 | 106 | 172 |
注:享受初试加分政策(如“大学生志愿服务西部计划”、“选聘高校毕业生到村任职”、“三支一扶计划”等)、少数民族照顾政策或参加专项计划的考生名单待教育部反馈相关数据后将另行公布。 |
上一篇:兰州大学2023年工商管理硕士(MBA)非全日制第一志愿上线考生…[ 03-19 ]
下一篇:兰州大学2023年公共管理硕士(MPA)非全日制第一志愿上线考生…[ 03-19 ]