招生信息
Admission Counseling
热点新闻
兰州大学2024年MBA(普通工商管理硕士)非全日制第一志愿上线考生名单
兰州大学2024年MBA(普通工商管理硕士)非全日制第一志愿上线考生名单 (按考生编号排序) | |||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | ||
英语 | 综合 | 总分 | |||
1 | 107304121008419 | 石云燕 | 66 | 107 | 173 |
2 | 107304121008446 | 沈诗平 | 40 | 120 | 160 |
3 | 107304121008479 | 韩松傲 | 58 | 146 | 204 |
4 | 107304121008480 | 许雷 | 62 | 127 | 189 |
5 | 107304121008483 | 秦伟伟 | 42 | 134 | 176 |
6 | 107304121008501 | 刘丽莹 | 43 | 114 | 157 |
7 | 107304121008539 | 赵思远 | 53 | 130 | 183 |
8 | 107304121008549 | 白俊魁 | 57 | 126 | 183 |
9 | 107304121008576 | 梁伟玲 | 60 | 99 | 159 |
10 | 107304121008583 | 邓涛 | 63 | 111 | 174 |
11 | 107304121008587 | 许尊钊 | 77 | 128 | 205 |
12 | 107304121008589 | 王亮 | 56 | 118 | 174 |
13 | 107304121008593 | 赵国庆 | 64 | 119 | 183 |
14 | 107304121008597 | 许永超 | 49 | 108 | 157 |
15 | 107304121008601 | 李磊 | 47 | 111 | 158 |
16 | 107304121008603 | 涂姣姣 | 43 | 121 | 164 |
17 | 107304121008611 | 魏晋松 | 63 | 115 | 178 |
18 | 107304121008613 | 邓美松 | 56 | 113 | 169 |
19 | 107304121008616 | 吴淑雯 | 56 | 102 | 158 |
20 | 107304121008619 | 刘硕磊 | 63 | 154 | 217 |
21 | 107304121008620 | 刘宇 | 70 | 139 | 209 |
22 | 107304121008622 | 孙国安 | 60 | 103 | 163 |
23 | 107304121008624 | 符海坚 | 71 | 91 | 162 |
24 | 107304121008625 | 冯乐 | 67 | 113 | 180 |
25 | 107304121008629 | 李丽娟 | 57 | 118 | 175 |
26 | 107304121008633 | 赵婷 | 78 | 133 | 211 |
27 | 107304121008640 | 覃荣春 | 65 | 111 | 176 |
28 | 107304121008641 | 高勇 | 70 | 108 | 178 |
29 | 107304121008643 | 王柏慧 | 45 | 113 | 158 |
30 | 107304121008644 | 付听敏 | 58 | 123 | 181 |
31 | 107304121008645 | 崔敏华 | 50 | 118 | 168 |
32 | 107304121008649 | 邹牧辰 | 61 | 99 | 160 |
33 | 107304121008662 | 孙新宁 | 70 | 129 | 199 |
34 | 107304121008673 | 常珍 | 53 | 104 | 157 |
35 | 107304121008679 | 苏艳 | 83 | 130 | 213 |
36 | 107304121008684 | 张玉芳 | 47 | 131 | 178 |
37 | 107304121008690 | 徐庚东 | 52 | 105 | 157 |
38 | 107304121008699 | 唐雪漫 | 63 | 114 | 177 |
39 | 107304121008702 | 庞鲜 | 77 | 98 | 175 |
40 | 107304121008709 | 曾裕杰 | 77 | 130 | 207 |
41 | 107304121008715 | 蒋玲 | 67 | 103 | 170 |
42 | 107304121008723 | 张秀丽 | 63 | 127 | 190 |
43 | 107304121008728 | 陈伟 | 40 | 123 | 163 |
44 | 107304121008730 | 王诗婷 | 50 | 109 | 159 |
45 | 107304121008735 | 王韵 | 52 | 107 | 159 |
46 | 107304121008737 | 黄倩 | 78 | 105 | 183 |
47 | 107304121008739 | 卢爽 | 59 | 112 | 171 |
48 | 107304121008740 | 孙伟 | 42 | 116 | 158 |
49 | 107304121008741 | 刘小明 | 54 | 113 | 167 |
50 | 107304121008745 | 林春霞 | 56 | 109 | 165 |
51 | 107304121008746 | 聂金红 | 41 | 120 | 161 |
52 | 107304121008751 | 计岩岩 | 46 | 142 | 188 |
53 | 107304121008752 | 金美辰 | 52 | 140 | 192 |
54 | 107304121008761 | 薛永封 | 59 | 102 | 161 |
55 | 107304121008762 | 曲彦霏 | 60 | 151 | 211 |
56 | 107304121008764 | 刘贇 | 65 | 111 | 176 |
57 | 107304121008774 | 杨舒淇 | 52 | 119 | 171 |
58 | 107304121008786 | 王婷 | 72 | 142 | 214 |
59 | 107304121008788 | 张家武 | 84 | 116 | 200 |
60 | 107304121008792 | 许娅文 | 71 | 124 | 195 |
61 | 107304121008793 | 易鹏宇 | 73 | 101 | 174 |
62 | 107304121008798 | 张璟 | 48 | 128 | 176 |
63 | 107304121008803 | 舒涛 | 54 | 135 | 189 |
64 | 107304121008804 | 董方 | 48 | 127 | 175 |
65 | 107304121008806 | 高京城 | 63 | 132 | 195 |
66 | 107304121008809 | 朱登豪 | 62 | 131 | 193 |
67 | 107304121008811 | 冯毅 | 64 | 119 | 183 |
68 | 107304121008812 | 王稼田 | 61 | 123 | 184 |
69 | 107304121008815 | 刘学梅 | 75 | 131 | 206 |
70 | 107304121008819 | 肖远明 | 43 | 140 | 183 |
71 | 107304121008833 | 王振宇 | 51 | 117 | 168 |
72 | 107304121008841 | 陈烁 | 53 | 125 | 178 |
73 | 107304121008845 | 钱磊 | 44 | 118 | 162 |
74 | 107304121008846 | 靳雨璇 | 65 | 127 | 192 |
75 | 107304121008847 | 徐铭泽 | 42 | 116 | 158 |
76 | 107304121008851 | 熊小辉 | 66 | 116 | 182 |
77 | 107304121008854 | 孔德成 | 52 | 112 | 164 |
78 | 107304121008855 | 林晓慧 | 61 | 114 | 175 |
79 | 107304121008859 | 秦旭涟 | 68 | 100 | 168 |
80 | 107304121008860 | 罗从多 | 51 | 113 | 164 |
81 | 107304121008864 | 石文秀 | 65 | 102 | 167 |
82 | 107304121008867 | 陶玉华 | 41 | 116 | 157 |
83 | 107304121008877 | 徐瑶 | 74 | 103 | 177 |
84 | 107304121008879 | 康平 | 50 | 126 | 176 |
85 | 107304121008882 | 梅冠军 | 51 | 106 | 157 |
86 | 107304121008889 | 刘兴 | 79 | 99 | 178 |
87 | 107304121008891 | 马蓉 | 43 | 126 | 169 |
88 | 107304121008895 | 冯则景 | 44 | 125 | 169 |
89 | 107304121008896 | 余伦 | 68 | 103 | 171 |
90 | 107304121008898 | 罗慧芝 | 64 | 119 | 183 |
91 | 107304121008900 | 黄文钊 | 81 | 108 | 189 |
92 | 107304121008902 | 李保成 | 52 | 122 | 174 |
93 | 107304121008904 | 肖海燕 | 57 | 113 | 170 |
94 | 107304121008915 | 辛婉莹 | 69 | 114 | 183 |
95 | 107304121008916 | 张拓 | 73 | 86 | 159 |
96 | 107304121008917 | 钟静 | 69 | 146 | 215 |
97 | 107304121008918 | 许雁君 | 64 | 118 | 182 |
98 | 107304121008920 | 孙莉萍 | 56 | 113 | 169 |
99 | 107304121008921 | 高晓芳 | 69 | 130 | 199 |
100 | 107304121008930 | 宋旺鹏 | 62 | 98 | 160 |
101 | 107304121008932 | 包建丰 | 38 | 135 | 173 |
102 | 107304121008935 | 张俊亮 | 58 | 105 | 163 |
103 | 107304121008937 | 贺炳凯 | 56 | 102 | 158 |
104 | 107304121008938 | 谭达 | 58 | 103 | 161 |
105 | 107304121008940 | 黄婷 | 72 | 118 | 190 |
106 | 107304121008941 | 徐大光 | 80 | 107 | 187 |
107 | 107304121008944 | 李泳豫 | 69 | 115 | 184 |
108 | 107304121008945 | 徐银芳 | 45 | 136 | 181 |
109 | 107304121008948 | 赵祥楠 | 58 | 141 | 199 |
110 | 107304121008949 | 李璇 | 59 | 129 | 188 |
111 | 107304121008950 | 王健 | 41 | 126 | 167 |
112 | 107304121008952 | 张惠 | 50 | 110 | 160 |
113 | 107304121008955 | 陈保红 | 56 | 103 | 159 |
114 | 107304121008959 | 龚春华 | 63 | 97 | 160 |
115 | 107304121008972 | 单艾琳 | 41 | 117 | 158 |
116 | 107304121008973 | 周娟 | 68 | 121 | 189 |
117 | 107304121008979 | 徐志强 | 65 | 103 | 168 |
118 | 107304121008984 | 廖灿琼 | 64 | 148 | 212 |
119 | 107304121008986 | 黄瑞鹏 | 85 | 118 | 203 |
120 | 107304121008990 | 陈兵 | 57 | 106 | 163 |
121 | 107304121008992 | 金冬 | 54 | 104 | 158 |
122 | 107304121008997 | 李国保 | 62 | 119 | 181 |
123 | 107304121008999 | 肖九生 | 52 | 131 | 183 |
124 | 107304121009000 | 皮书扬 | 66 | 134 | 200 |
125 | 107304121009008 | 李欣欣 | 54 | 111 | 165 |
126 | 107304121009011 | 吴翠婷 | 48 | 110 | 158 |
127 | 107304121009014 | 王俊浩 | 66 | 110 | 176 |
128 | 107304121009017 | 周宝林 | 69 | 128 | 197 |
129 | 107304121009018 | 邓贤晖 | 58 | 100 | 158 |
130 | 107304121009021 | 牛得草 | 63 | 117 | 180 |
131 | 107304121009047 | 谭晓 | 58 | 139 | 197 |
132 | 107304121009060 | 王梦 | 64 | 117 | 181 |
133 | 107304121009067 | 唐文皓 | 48 | 114 | 162 |
134 | 107304121009069 | 施伟军 | 56 | 112 | 168 |
135 | 107304121009076 | 杜旭娇 | 42 | 117 | 159 |
136 | 107304121009084 | 师婉彤 | 61 | 133 | 194 |
137 | 107304121009085 | 刘高杰 | 49 | 128 | 177 |
138 | 107304121009089 | 姬亚龙 | 46 | 119 | 165 |
139 | 107304121009093 | 王梦忻 | 70 | 150 | 220 |
140 | 107304121009094 | 丁彦夫 | 59 | 121 | 180 |
141 | 107304121009111 | 杨帆 | 66 | 115 | 181 |
142 | 107304121009117 | 王月婷 | 67 | 115 | 182 |
143 | 107304121009123 | 张振基 | 56 | 108 | 164 |
144 | 107304121009144 | 张瑞萍 | 62 | 107 | 169 |
145 | 107304121009176 | 李兰龙 | 48 | 117 | 165 |
146 | 107304121009208 | 张玲忠 | 51 | 111 | 162 |
147 | 107304121009216 | 王静 | 49 | 111 | 160 |
148 | 107304121009229 | 唐煌 | 73 | 143 | 216 |
149 | 107304121009236 | 康彪 | 49 | 115 | 164 |
150 | 107304121009251 | 王璐 | 54 | 125 | 179 |
151 | 107304121009270 | 李文心 | 54 | 112 | 166 |
152 | 107304121009289 | 姚爱虎 | 45 | 118 | 163 |
153 | 107304121009329 | 王皓 | 47 | 116 | 163 |
154 | 107304121009344 | 王奇霞 | 70 | 116 | 186 |
155 | 107304121009364 | 陆泽祥 | 47 | 134 | 181 |
156 | 107304121009417 | 张凤 | 55 | 102 | 157 |
157 | 107304121009442 | 张艺凡 | 57 | 107 | 164 |
158 | 107304121009464 | 陆冰玉 | 82 | 138 | 220 |
159 | 107304121009484 | 黄柏涵 | 75 | 142 | 217 |
160 | 107304121009491 | 王奕桐 | 49 | 115 | 164 |
161 | 107304121009499 | 段凯 | 51 | 135 | 186 |
162 | 107304121009515 | 魏一鸣 | 57 | 108 | 165 |
163 | 107304121009516 | 唐静 | 62 | 120 | 182 |
164 | 107304121009522 | 黄龙 | 43 | 150 | 193 |
165 | 107304121009524 | 唐丹妮 | 42 | 126 | 168 |
166 | 107304121009539 | 范雨歆 | 55 | 112 | 167 |
167 | 107304121009573 | 岳克龙 | 42 | 116 | 158 |
168 | 107304121009623 | 袁敏 | 54 | 106 | 160 |
169 | 107304121009625 | 王榕 | 78 | 134 | 212 |
170 | 107304121009632 | 张馨尹 | 58 | 113 | 171 |
171 | 107304121009639 | 邢丹丹 | 61 | 140 | 201 |
172 | 107304121009643 | 唐腾 | 58 | 144 | 202 |
173 | 107304121009648 | 王玮 | 66 | 132 | 198 |
174 | 107304121009669 | 王斯炜 | 57 | 122 | 179 |
175 | 107304121009706 | 吕佳欣 | 48 | 129 | 177 |
176 | 107304121009707 | 方晶 | 66 | 149 | 215 |
177 | 107304121009711 | 陈凯 | 76 | 96 | 172 |
178 | 107304121009712 | 孙旻昊 | 40 | 118 | 158 |
179 | 107304121009722 | 李正娜 | 70 | 154 | 224 |
180 | 107304121009726 | 李嘉锴 | 60 | 140 | 200 |
181 | 107304121009727 | 王军霞 | 62 | 118 | 180 |
182 | 107304121009732 | 马欣成 | 63 | 113 | 176 |
183 | 107304121009734 | 邢宏敏 | 75 | 127 | 202 |
184 | 107304121009757 | 康冰聪 | 57 | 128 | 185 |
185 | 107304121009761 | 张文军 | 53 | 111 | 164 |
186 | 107304121009764 | 彭程辉 | 67 | 127 | 194 |
187 | 107304121009782 | 丁雪 | 43 | 118 | 161 |
188 | 107304121009792 | 张淇宣 | 53 | 129 | 182 |
189 | 107304121009797 | 陈泽敏 | 47 | 128 | 175 |
190 | 107304121009801 | 王彧秀 | 65 | 112 | 177 |
191 | 107304121009819 | 赵岳 | 51 | 111 | 162 |
192 | 107304121009827 | 张文卿 | 55 | 109 | 164 |
193 | 107304121009833 | 李萍 | 69 | 139 | 208 |
194 | 107304121009834 | 董世展 | 71 | 151 | 222 |
195 | 107304121009837 | 王雪如 | 66 | 105 | 171 |
196 | 107304121009840 | 赵渊 | 77 | 85 | 162 |
197 | 107304121009861 | 王康康 | 73 | 121 | 194 |
198 | 107304121009870 | 宗敏 | 49 | 108 | 157 |
199 | 107304121009872 | 关新军 | 65 | 136 | 201 |
200 | 107304121009879 | 陈龙 | 62 | 105 | 167 |
201 | 107304121009880 | 石建青 | 49 | 112 | 161 |
202 | 107304121009895 | 刘晶 | 65 | 141 | 206 |
203 | 107304121009915 | 陈霈 | 48 | 117 | 165 |
204 | 107304121009931 | 张恒瑞 | 55 | 115 | 170 |
205 | 107304121009952 | 王尊 | 64 | 128 | 192 |
206 | 107304121009958 | 崔馨月 | 52 | 138 | 190 |
207 | 107304121009964 | 徐梦婕 | 56 | 150 | 206 |
208 | 107304121009968 | 赵斐 | 43 | 128 | 171 |
209 | 107304121010007 | 胡笑天 | 41 | 129 | 170 |
210 | 107304121010022 | 赵昱渊 | 53 | 151 | 204 |
211 | 107304121010029 | 柴蓉 | 67 | 123 | 190 |
212 | 107304121010039 | 戴鹏飞 | 68 | 115 | 183 |
213 | 107304121010043 | 张立阳 | 45 | 123 | 168 |
214 | 107304121010045 | 苑瑾钰 | 52 | 109 | 161 |
215 | 107304121010050 | 刘晓翔 | 61 | 125 | 186 |
216 | 107304121010084 | 裴茹 | 58 | 136 | 194 |
217 | 107304121010099 | 韩越 | 53 | 110 | 163 |
218 | 107304121010104 | 马亚雯 | 58 | 121 | 179 |
219 | 107304121010107 | 赵海宏 | 61 | 120 | 181 |
220 | 107304121010110 | 李雅晨 | 55 | 118 | 173 |
221 | 107304121010114 | 阮诗敏 | 61 | 96 | 157 |
222 | 107304121010131 | 李斌 | 68 | 102 | 170 |
223 | 107304121010132 | 张津歌 | 56 | 123 | 179 |
224 | 107304121010140 | 刘佳昌 | 53 | 115 | 168 |
225 | 107304121010146 | 聂廷侦 | 53 | 143 | 196 |
226 | 107304121010178 | 王小利 | 47 | 128 | 175 |
227 | 107304121010188 | 刘文杰 | 52 | 110 | 162 |
228 | 107304121010196 | 卫佳佳 | 60 | 111 | 171 |
229 | 107304121010202 | 王元刚 | 42 | 122 | 164 |
230 | 107304121010204 | 马楠 | 49 | 124 | 173 |
231 | 107304121010207 | 杨世钰 | 51 | 139 | 190 |
232 | 107304121010208 | 李炎 | 75 | 122 | 197 |
233 | 107304121010209 | 李辉原 | 60 | 106 | 166 |
234 | 107304121010217 | 高潇 | 82 | 107 | 189 |
235 | 107304121010221 | 刘晓宇 | 65 | 111 | 176 |
236 | 107304121010230 | 杨晓娜 | 60 | 134 | 194 |
237 | 107304121010231 | 王雯捷 | 62 | 107 | 169 |
238 | 107304121010234 | 李斌 | 48 | 110 | 158 |
239 | 107304121010242 | 周攀 | 69 | 115 | 184 |
240 | 107304121010248 | 李鹏月 | 58 | 99 | 157 |
241 | 107304121010261 | 吴晓藕 | 59 | 101 | 160 |
242 | 107304121010266 | 张小卫 | 55 | 135 | 190 |
243 | 107304121010274 | 田浩良 | 55 | 102 | 157 |
上一篇:兰州大学2024年MPA(公共管理硕士)全日制第一志愿上线考生名单[ 03-24 ]
下一篇:兰州大学管理学院2024年专业学位二等功免试生名单公示[ 03-25 ]