招生信息
Admission Counseling
兰州大学2024年MPAcc(会计硕士)预调剂考生初试复试总成绩公示
兰州大学2024年MPAcc(会计硕士)预调剂考生初试复试总成绩公示 | ||||||||||
名次 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | |||||
英语 | 综合 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力 面试 | 综合素质面试 | 笔试 成绩 | ||||
1 | 马燕云 | 106514125390891 | 71 | 156 | 227 | 81.00 | 82.50 | 86.80 | 80.00 | 79.96083 |
2 | 宋子敏 | 106514125390892 | 83 | 146 | 229 | 81.40 | 82.50 | 86.80 | 67.00 | 78.35417 |
3 | 李鸿玥 | 102844210216665 | 50 | 160 | 210 | 80.40 | 81.00 | 84.80 | 84.00 | 77.07500 |
4 | 任一文 | 102254348706303 | 51 | 169 | 220 | 81.00 | 82.50 | 80.60 | 78.00 | 76.63417 |
5 | 白雨仟 | 105894121003439 | 82 | 144 | 226 | 77.00 | 85.00 | 82.60 | 66.00 | 76.39667 |
6 | 曾若嫣 | 100274998451160 | 59 | 148 | 207 | 86.60 | 83.50 | 84.40 | 79.00 | 75.92250 |
7 | 董晶晶 | 106264125300221 | 74 | 134 | 208 | 78.00 | 87.50 | 87.00 | 65.00 | 74.65417 |
8 | 侯馨玥 | 102884500015915 | 78 | 131 | 209 | 85.00 | 87.50 | 79.80 | 75.00 | 74.33583 |
9 | 李虞 | 816014115110073 | 67 | 135 | 202 | 83.80 | 86.00 | 85.60 | 71.00 | 74.24167 |
10 | 李奇泽 | 104884622312282 | 59 | 154 | 213 | 80.00 | 78.50 | 79.20 | 71.00 | 73.87250 |
11 | 陈托弟 | 107054621704932 | 62 | 136 | 198 | 77.60 | 80.00 | 83.80 | 76.00 | 73.48000 |
12 | 石凯乐 | 107364009006828 | 65 | 133 | 198 | 82.00 | 78.50 | 84.00 | 68.00 | 72.41250 |
13 | 伍思轶 | 106984641120376 | 52 | 146 | 198 | 86.00 | 84.50 | 84.20 | 61.00 | 71.67250 |
14 | 魏博帆 | 101734200007203 | 67 | 131 | 198 | 82.60 | 86.00 | 84.60 | 60.00 | 71.59500 |
15 | 王奕岚 | 104954000004566 | 61 | 138 | 199 | 81.20 | 83.50 | 76.80 | 69.00 | 70.67417 |
16 | 刘翌君 | 107314424807102 | 64 | 141 | 205 | 75.60 | 75.00 | 73.80 | 69.00 | 70.42167 |
17 | 兰俐倩 | 107244200905080 | 53 | 145 | 198 | 78.40 | 75.00 | 75.00 | 68.00 | 69.53500 |
18 | 唐添 | 104074125304937 | 65 | 131 | 196 | 70.00 | 65.00 | 64.60 | 74.00 | 66.52167 |
19 | 赵晶 | 111174210003377 | 53 | 146 | 199 | 75.00 | 72.50 | 66.40 | 37.00 | 62.32417 |
注: 1.预调剂考生初试复试总成绩如上所示,最终拟录取结果以教育部中国研究生招生信息网“网上调剂”系统为准。 2.后期若发现考生提交的信息与教育部中国研究生招生信息网报考信息不一致等情况,则直接取消拟录取资格。 |
上一篇:兰州大学2024年EMBA(高级工商管理硕士)预调剂考生初试复试总…[ 04-05 ]
下一篇:兰州大学2024年MBA(数字文化产业管理方向)预调剂考生初试复…[ 04-06 ]