招生信息
Admission Counseling
兰州大学2024年MPAcc(会计硕士)调剂考生拟录取名单公示
兰州大学2024年MPAcc(会计硕士)调剂考生拟录取名单公示 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | |||||
英语 | 综合 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力 面试 | 综合素质面试 | 笔试 成绩 | ||||
1 | 马燕云 | 106514125390891 | 71 | 156 | 227 | 81.00 | 82.50 | 86.80 | 80.00 | 79.96083 |
2 | 宋子敏 | 106514125390892 | 83 | 146 | 229 | 81.40 | 82.50 | 86.80 | 67.00 | 78.35417 |
3 | 李鸿玥 | 102844210216665 | 50 | 160 | 210 | 80.40 | 81.00 | 84.80 | 84.00 | 77.07500 |
4 | 任一文 | 102254348706303 | 51 | 169 | 220 | 81.00 | 82.50 | 80.60 | 78.00 | 76.63417 |
5 | 白雨仟 | 105894121003439 | 82 | 144 | 226 | 77.00 | 85.00 | 82.60 | 66.00 | 76.39667 |
6 | 曾若嫣 | 100274998451160 | 59 | 148 | 207 | 86.60 | 83.50 | 84.40 | 79.00 | 75.92250 |
7 | 董晶晶 | 106264125300221 | 74 | 134 | 208 | 78.00 | 87.50 | 87.00 | 65.00 | 74.65417 |
8 | 侯馨玥 | 102884500015915 | 78 | 131 | 209 | 85.00 | 87.50 | 79.80 | 75.00 | 74.33583 |
9 | 李虞 | 816014115110073 | 67 | 135 | 202 | 83.80 | 86.00 | 85.60 | 71.00 | 74.24167 |
10 | 李奇泽 | 104884622312292 | 59 | 154 | 213 | 80.00 | 78.50 | 79.20 | 71.00 | 73.87250 |
11 | 陈托弟 | 107054621704932 | 62 | 136 | 198 | 77.60 | 80.00 | 83.80 | 76.00 | 73.48000 |
12 | 石凯乐 | 107364009006828 | 65 | 133 | 198 | 82.00 | 78.50 | 84.00 | 68.00 | 72.41250 |
13 | 伍思轶 | 106984641120376 | 52 | 146 | 198 | 86.00 | 84.50 | 84.20 | 61.00 | 71.67250 |
14 | 魏博帆 | 101734200007203 | 67 | 131 | 198 | 82.60 | 86.00 | 84.60 | 60.00 | 71.59500 |
注: 以上14人为拟录取考生。 |
上一篇:兰州大学管理学院2024年博士研究生招生拟录取名单公示[ 04-10 ]
下一篇:兰州大学2024年EMBA(高级工商管理硕士)调剂考生拟录取名单公示[ 04-11 ]