兰州大学2025年IMBA(国际工商管理硕士)调剂考生初试复试总成绩公示
| 兰州大学2025年IMBA(国际工商管理硕士)调剂考生初试复试总成绩公示 | |||||||||
| 名次 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
| 英语 | 综合 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | ||||
| 1 | 余鼎 | 105615021009614 | 77 | 131 | 208 | 92.20 | 91.60 | 82.80 | 77.84167 |
| 2 | 杨丹 | 105615021010821 | 78 | 133 | 211 | 88.60 | 88.60 | 78.80 | 76.52667 |
| 3 | 黄兴业 | 107305121011254 | 71 | 121 | 192 | 92.00 | 87.40 | 89.40 | 76.41500 |
| 4 | 郝林鑫 | 106985611100145 | 74 | 118 | 192 | 89.00 | 91.80 | 82.40 | 75.01000 |
| 5 | 张娜 | 104235375201101 | 61 | 138 | 199 | 80.00 | 84.20 | 80.60 | 74.08167 |
| 6 | 吴小玥 | 104345202502556 | 60 | 132 | 192 | 90.20 | 91.40 | 79.20 | 74.01000 |
| 7 | 王迪 | 107185612204190 | 57 | 134 | 191 | 88.80 | 87.00 | 81.20 | 73.63833 |
| 8 | 陆婷 | 107305121009854 | 54 | 117 | 171 | 93.00 | 91.40 | 89.20 | 73.58000 |
| 9 | 李洁 | 107305121010244 | 52 | 125 | 177 | 92.80 | 90.00 | 85.80 | 73.31000 |
| 10 | 杨沁钟 | 106145125111917 | 74 | 116 | 190 | 88.00 | 88.40 | 79.20 | 73.09667 |
| 11 | 于雅雅 | 100585411500032 | 77 | 112 | 189 | 89.40 | 93.00 | 74.40 | 72.33000 |
| 12 | 杨佳琪 | 107305121009531 | 63 | 121 | 184 | 85.60 | 85.60 | 79.80 | 71.72667 |
| 13 | 王子玉 | 107305121009001 | 64 | 106 | 170 | 88.40 | 89.60 | 84.00 | 71.42333 |
| 14 | 高有为 | 107305121009807 | 54 | 106 | 160 | 87.00 | 92.00 | 88.20 | 71.40167 |
| 15 | 潘珂 | 102805250011442 | 65 | 127 | 192 | 84.20 | 87.80 | 72.80 | 71.31000 |
| 16 | 王浩琨 | 107305121009856 | 51 | 129 | 180 | 88.00 | 85.40 | 80.40 | 71.26500 |
| 17 | 王越 | 100565018914042 | 63 | 134 | 197 | 86.20 | 83.00 | 72.40 | 71.23333 |
| 18 | 马菲菲 | 107305121010350 | 62 | 113 | 175 | 90.40 | 89.20 | 79.60 | 70.91667 |
| 19 | 李宝文 | 107305121010175 | 56 | 101 | 157 | 91.60 | 89.80 | 88.20 | 70.63167 |
| 20 | 单俊逸 | 107305121009875 | 60 | 90 | 150 | 93.20 | 93.40 | 88.80 | 70.31500 |
| 21 | 刘行健 | 100565000206736 | 64 | 108 | 172 | 92.80 | 90.20 | 78.00 | 70.17167 |
| 22 | 梁丹瑜 | 107305121010374 | 61 | 104 | 165 | 89.20 | 89.20 | 81.60 | 69.82000 |
| 23 | 徐起锋 | 102865321508371 | 59 | 102 | 161 | 87.80 | 92.80 | 81.40 | 69.68833 |
| 24 | 李成昊 | 105325141220662 | 72 | 143 | 215 | 79.00 | 69.00 | 66.00 | 69.68333 |
| 25 | 李世宇 | 107305121009767 | 53 | 106 | 159 | 88.40 | 86.20 | 86.20 | 69.65500 |
| 26 | 冯博阳 | 107305121008992 | 64 | 94 | 158 | 88.20 | 92.40 | 83.00 | 69.60833 |
| 27 | 倪琪 | 107305121010542 | 60 | 87 | 147 | 92.60 | 89.80 | 89.60 | 69.41000 |
| 28 | 林琳琳 | 107305121009842 | 69 | 89 | 158 | 92.40 | 86.80 | 85.20 | 69.39333 |
| 29 | 周博榕 | 107305121010305 | 60 | 100 | 160 | 94.40 | 94.00 | 79.40 | 69.29667 |
| 30 | 蒲明 | 107305121009721 | 54 | 108 | 162 | 91.20 | 86.00 | 82.80 | 69.17000 |
| 31 | 叶浩辰 | 100015000281944 | 54 | 113 | 167 | 84.40 | 87.60 | 79.60 | 69.15333 |
| 32 | 杨泽欣 | 107305121009670 | 58 | 101 | 159 | 88.20 | 89.00 | 82.80 | 69.12000 |
| 33 | 王新昊 | 107305121009746 | 51 | 101 | 152 | 93.20 | 88.40 | 86.60 | 69.11333 |
| 34 | 张晓婷 | 107305121009472 | 70 | 103 | 173 | 84.00 | 81.00 | 80.00 | 69.10833 |
| 35 | 章彬 | 107305121009000 | 61 | 102 | 163 | 87.20 | 89.60 | 80.00 | 69.02667 |
| 36 | 杨丰铭 | 100565032918738 | 64 | 125 | 189 | 78.00 | 81.40 | 69.80 | 68.63500 |
| 37 | 黄浩挺 | 107555000019146 | 61 | 139 | 200 | 83.00 | 64.20 | 71.80 | 68.18333 |
| 38 | 王开臻 | 107305121009651 | 51 | 103 | 154 | 88.40 | 83.60 | 85.40 | 68.12667 |
| 39 | 殷悦 | 107305121010056 | 50 | 97 | 147 | 92.40 | 96.60 | 81.20 | 68.07500 |
| 40 | 张铭 | 107305121009593 | 60 | 103 | 163 | 86.20 | 88.00 | 77.80 | 68.06167 |
| 41 | 陈思 | 102805250006002 | 52 | 95 | 147 | 87.20 | 87.60 | 86.60 | 67.99000 |
| 42 | 袁敏 | 107305121009669 | 58 | 110 | 168 | 86.40 | 87.00 | 75.20 | 67.94500 |
| 43 | 王春辉 | 101415116550013 | 64 | 84 | 148 | 88.00 | 93.20 | 81.60 | 67.65667 |
| 44 | 聂煜 | 107305121010380 | 57 | 92 | 149 | 92.20 | 88.80 | 83.00 | 67.57833 |
| 45 | 段瑞 | 104595410010324 | 51 | 98 | 149 | 86.20 | 90.20 | 82.20 | 67.43333 |
| 46 | 孙文强 | 107305121010227 | 56 | 90 | 146 | 91.40 | 84.00 | 85.60 | 66.99833 |
| 47 | 何雯 | 107305121010092 | 53 | 100 | 153 | 87.80 | 88.80 | 79.00 | 66.93500 |
| 48 | 王志豪 | 106145125114107 | 50 | 141 | 191 | 81.60 | 70.80 | 68.40 | 66.78333 |
| 49 | 蒲亚军 | 107305121010323 | 51 | 122 | 173 | 83.40 | 75.40 | 75.20 | 66.67333 |
| 50 | 张展瑞 | 107305121009605 | 50 | 104 | 154 | 84.60 | 84.80 | 79.60 | 66.50167 |
| 51 | 何文丽 | 107305121010391 | 65 | 95 | 160 | 87.60 | 84.00 | 76.20 | 66.41667 |
| 52 | 马晓梅 | 103585210016134 | 61 | 137 | 198 | 68.80 | 70.40 | 64.40 | 66.36000 |
| 53 | 黄彬彬 | 107305121009214 | 62 | 96 | 158 | 84.00 | 87.20 | 75.40 | 66.31333 |
| 54 | 杨茜麟 | 107305121010879 | 70 | 111 | 181 | 84.60 | 78.60 | 67.40 | 66.25667 |
| 55 | 吴旭伟 | 105925440102534 | 50 | 96 | 146 | 88.00 | 89.00 | 80.20 | 66.16833 |
| 56 | 朱绍斌 | 107305121009583 | 66 | 101 | 167 | 84.40 | 77.40 | 75.20 | 66.04833 |
| 57 | 杨佳薪 | 100075000004896 | 59 | 111 | 170 | 84.40 | 79.00 | 72.40 | 65.98833 |
| 58 | 徐阳 | 104715952002269 | 58 | 105 | 163 | 87.80 | 77.60 | 76.80 | 65.98167 |
| 59 | 王禹晰 | 102555250009441 | 62 | 85 | 147 | 87.00 | 88.00 | 76.80 | 65.11500 |
| 60 | 龚旋祺 | 101735200007647 | 58 | 102 | 160 | 83.60 | 78.00 | 75.40 | 65.02667 |
| 61 | 李睿 | 107305121009957 | 57 | 92 | 149 | 82.80 | 81.00 | 77.00 | 64.17833 |
| 62 | 党聪颖 | 100775007040073 | 70 | 122 | 192 | 71.60 | 72.00 | 58.20 | 63.85000 |
| 63 | 赵婉楠 | 100025112909237 | 55 | 106 | 161 | 76.00 | 75.00 | 72.20 | 63.51833 |
| 64 | 徐磊 | 102805250003027 | 57 | 92 | 149 | 86.20 | 79.60 | 75.00 | 63.41833 |
| 65 | 张丽娟 | 107305121009955 | 69 | 81 | 150 | 89.20 | 73.40 | 76.40 | 62.99500 |
| 66 | 熊丹 | 106515125602044 | 66 | 94 | 160 | 84.40 | 78.20 | 67.80 | 62.80167 |
| 67 | 谭景临 | 102865340112049 | 52 | 108 | 160 | 82.60 | 74.60 | 69.80 | 62.72667 |
| 68 | 章元鑫 | 144305087001197 | 55 | 114 | 169 | 84.40 | 69.00 | 67.80 | 62.69167 |
| 69 | 刘娟 | 107305121009814 | 54 | 93 | 147 | 84.60 | 79.00 | 73.40 | 62.46000 |
| 70 | 汪淼 | 144305090000054 | 51 | 108 | 159 | 85.00 | 69.20 | 71.60 | 62.21500 |
| 71 | 牛艺 | 100115199000685 | 58 | 91 | 149 | 82.80 | 85.20 | 67.40 | 62.03333 |
| 72 | 龙光菊 | 105705456780179 | 69 | 93 | 162 | 82.40 | 77.40 | 64.00 | 61.80500 |
| 73 | 林浩 | 106145125116221 | 64 | 111 | 175 | 82.80 | 63.60 | 62.20 | 61.02667 |
| 74 | 白时宇 | 107305121010277 | 53 | 96 | 149 | 78.60 | 79.60 | 65.00 | 60.22833 |
| 75 | 杜传升 | 114145134224438 | 59 | 92 | 151 | 84.20 | 75.00 | 65.80 | 60.13667 |
| 76 | 张雨辰 | 105255411801648 | 60 | 95 | 155 | 74.00 | 52.00 | 55.40 | 53.40333 |
| 注:总成绩排名前40名(含第40名)为拟录取考生。若后期有考生放弃或学校追加招生指标,则按照总成绩排序依次递补。 | |||||||||

