第十一届全国大学生能源经济学术创意大赛兰州大学获奖结果公示
第十一届全国大学生能源经济学术创意大赛,我校报名32项,提交作品32项,经形式审查,有效作品32项。经学校组织评审,本科生组和研究生组共13项作品获奖。其中本科生组一等奖2项,二等奖3项,三等奖3项;研究生组一等奖1项,二等奖2项 ,三等奖2项。具体名单公示如下。
公示期2025年3月31日到2025年4月4日。如有异议,请在公示期内联系大赛负责单位。请以实名方式,以便于核实、反馈有关情况。
联系电话:聂老师 15101255171(9:00-12:00,14:30-18:30)
联系邮箱:niey@lzu.edu.cn
第十一届全国大学生能源经济学术创意大赛 兰州大学 校赛负责单位
兰州大学管理学院
2025年3月31日
第十一届全国大学生能能源经济学术创意大赛
兰州大学获奖结果
本科生组
| 作品编号 | 作品标题 | 作品分类 | 全部作者 | 获奖等级 |
| 生态环境赔偿制度对企业绿色创新质量的影响——基于准自然实验的实证分析 | ECC-2025-16818 | 能源金融与管理类 | 贺秀君;陈壹航;吴欣然;李沛民 | 校赛一等奖 |
| 供给侧污染源治理政策组合能否提高城市空气质量?基于中国供给侧污染源治理政策的经验证据 | ECC-2025-08577 | 能源经济类 | 程一冉;颜慧博;张怡凡;万芊宇 | 校赛一等奖 |
| 基于储能电站成本收益分析的创新金融产品 | ECC-2025-15024 | 能源金融与管理类 | 张乐;王传明;瞿鑫涛;钱瑞 | 校赛二等奖 |
| 制度型开放对于能源利用效率的影响 | ECC-2025-06741 | 能源经济类 | 刘洋;张洁龙;赵佳慧;陈晓宇 | 校赛二等奖 |
| 数字技术应用是否降低了消费碳排放——基于全国30个省级行政区的经验证据 | ECC-2025-26088 | 泛能源大数据-能源经济类 | 尹肇天;崔嘉芮 | 校赛二等奖 |
| TOE框架下绿色金融政策与企业ESG绩效的组态研究 -来自中国A股上市企业的证据 | ECC-2025-06484 | 能源金融与管理类 | 张伊帆;仝祎品;孔艳玲 | 校赛三等奖 |
| 新能源示范城市政策与企业新质生产力 | ECC-2025-01706 | 能源经济类 | 李嘉仪;沙浩滨;张炜彬;赵翊涵 | 校赛三等奖 |
| 智慧城市建设是否提升了城市人居环境韧性——来自黄河流域城市群的准自然实验 | ECC-2025-13002 | 能源金融与管理类 | 陈壹航;贺秀君;方雅茹;叶祺辰 | 校赛三等奖 |
| 中国火电行业减污降碳协同效应评估 | ECC-2025-14345 | 能源经济类 | 张凯雯;胡祎丹;张壮壮;向益扬 | 未获奖 |
| "破续航焦虑之困,筑安全出行之基"——电动自行车换电柜使用情况调研报告 | ECC-2025-18288 | 调研与创新创业类 | 杨成志;臧云祥;王宇昊;毛盾 | 未获奖 |
| 中国北方城镇家庭集中供热碳排放影响因素及减排潜力 | ECC-2025-14294 | 能源经济类 | 向益扬;张凯雯;蒋奇利;付佳芮 | 未获奖 |
| 新能源示范城市政策如何影响企业数字化转型 | ECC-2025-01939 | 能源经济类 | 朱乐乐 | 未获奖 |
研究生组
| 作品编号 | 作品标题 | 作品分类 | 全部作者 | 获奖等级 |
| 社会信用制度能否促进民营企业绿色创新?——基于信贷歧视与合作创新的视角 | ECC-2025-18766 | 能源经济类 | 介鹏坤;蔡贝贝 | 校赛一等奖 |
| 能源转型的碳减排效应评估 ——电力系统清洁化发展的作用 | ECC-2025-13762 | 能源经济类 | 王禹韬;李悦;李承鹏 | 校赛二等奖 |
| 燃烧法快速制备Ni3Ta作为水电解双功能催化剂 | ECC-2025-28090 | 能源经济类 | 刘小琼;徐雅琪;方晋;刘文伟 | 校赛二等奖 |
| “技术赋能”还是“能效幻觉”?:IT渗透对能源效率的影响研究 | ECC-2025-25750 | 泛能源大数据类 | 郭琳可 | 校赛三等奖 |
| 高管团队注意力配置对企业碳中和战略的影响研究——基于注意力基础观三原则整合的视角 | ECC-2025-22993 | 能源金融与管理类 | 赵雅静 | 校赛三等奖 |
| Unintended Effects: Does the Energy-Consumption Rights Trading Pilot Induce a Carbon Rebound? | ECC-2025-18363 | 泛能源大数据-能源经济类 | 张任涛;梁烨;朱凯;吴浩杰 | 未获奖 |
| 双碳背景下传统装备制造业转型机遇——基于兰石集团新能源产业转型研究 | ECC-2025-11161 | 能源金融与管理类 | 李楠;孙博文;李嘉 | 未获奖 |

