兰州大学2025年IMBA/EMBA/MBA(数字文化产业管理)第一志愿上线考生名单
| 兰州大学2025年IMBA/EMBA/MBA(数字文化产业管理)第一志愿上线考生名单 | ||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 报考研究方向 | ||
| 英语 | 综合 | 总分 | ||||
| 1 | 107305121008972 | 任蕊 | 51 | 122 | 173 | IMBA(国际工商管理) |
| 2 | 107305121009086 | 陈立意 | 55 | 126 | 181 | IMBA(国际工商管理) |
| 3 | 107305121009103 | 蒲洋 | 52 | 125 | 177 | IMBA(国际工商管理) |
| 4 | 107305121009151 | 邝浩俊 | 58 | 97 | 155 | IMBA(国际工商管理) |
| 5 | 107305121009345 | 高玲玲 | 68 | 96 | 164 | IMBA(国际工商管理) |
| 6 | 107305121009440 | 李文婷 | 58 | 96 | 154 | IMBA(国际工商管理) |
| 7 | 107305121010198 | 安姝臻 | 80 | 139 | 219 | IMBA(国际工商管理) |
| 8 | 107305121010489 | 胡睿浩 | 51 | 101 | 152 | IMBA(国际工商管理) |
| 9 | 107305121009127 | 李磊 | 37 | 130 | 167 | EMBA(高级工商管理) |
| 10 | 107305121009426 | 韦盼盼 | 71 | 102 | 173 | EMBA(高级工商管理) |
| 11 | 107305121009147 | 符海坚 | 68 | 125 | 193 | MBA(数字文化产业管理) |
| 12 | 107305121009396 | 孙静 | 68 | 81 | 149 | MBA(数字文化产业管理) |
| 13 | 107305121009521 | 吕家敏 | 65 | 100 | 165 | MBA(数字文化产业管理) |
| 14 | 107305121009690 | 宋志翔 | 54 | 101 | 155 | MBA(数字文化产业管理) |
| 15 | 107305121010395 | 吴昊 | 48 | 106 | 154 | MBA(数字文化产业管理) |
| 16 | 107305121010474 | 雒富容 | 44 | 104 | 148 | MBA(数字文化产业管理) |

