兰州大学2025年MBA(普通工商管理硕士)非全日制第一志愿上线考生名单
| 兰州大学2025年MBA(普通工商管理硕士)非全日制第一志愿上线考生名单 (按考生编号排序) | |||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | ||
| 英语 | 综合 | 总分 | |||
| 1 | 107305121008953 | 朱姝 | 59 | 119 | 178 |
| 2 | 107305121008976 | 刘志杰 | 65 | 129 | 194 |
| 3 | 107305121008981 | 王雪 | 45 | 115 | 160 |
| 4 | 107305121008996 | 陆粤 | 43 | 118 | 161 |
| 5 | 107305121008998 | 王北腾 | 61 | 120 | 181 |
| 6 | 107305121009004 | 刘胜勇 | 36 | 111 | 147 |
| 7 | 107305121009043 | 朱德涛 | 46 | 100 | 146 |
| 8 | 107305121009068 | 崔红喜 | 47 | 107 | 154 |
| 9 | 107305121009083 | 罗英环 | 62 | 115 | 177 |
| 10 | 107305121009085 | 刘源磊 | 65 | 147 | 212 |
| 11 | 107305121009098 | 庞景慧 | 52 | 113 | 165 |
| 12 | 107305121009112 | 蔡庆丹 | 85 | 93 | 178 |
| 13 | 107305121009117 | 吴谦 | 56 | 130 | 186 |
| 14 | 107305121009125 | 韩望坚 | 45 | 120 | 165 |
| 15 | 107305121009144 | 贾碧军 | 43 | 117 | 160 |
| 16 | 107305121009145 | 孙国安 | 58 | 113 | 171 |
| 17 | 107305121009148 | 刘诗盈 | 76 | 105 | 181 |
| 18 | 107305121009149 | 叶巧如 | 76 | 105 | 181 |
| 19 | 107305121009158 | 朱哲 | 61 | 126 | 187 |
| 20 | 107305121009166 | 刘星 | 40 | 108 | 148 |
| 21 | 107305121009176 | 封雨轩 | 48 | 114 | 162 |
| 22 | 107305121009185 | 付佳楠 | 60 | 116 | 176 |
| 23 | 107305121009204 | 白一涵 | 52 | 113 | 165 |
| 24 | 107305121009206 | 郑万里 | 79 | 111 | 190 |
| 25 | 107305121009212 | 李茂松 | 60 | 101 | 161 |
| 26 | 107305121009216 | 定宛 | 41 | 126 | 167 |
| 27 | 107305121009217 | 张晓莹 | 75 | 106 | 181 |
| 28 | 107305121009218 | 张彤宇 | 53 | 115 | 168 |
| 29 | 107305121009223 | 刘华 | 57 | 107 | 164 |
| 30 | 107305121009224 | 陈岸娥 | 61 | 101 | 162 |
| 31 | 107305121009226 | 廖嘉琳 | 42 | 105 | 147 |
| 32 | 107305121009232 | 叶建平 | 45 | 107 | 152 |
| 33 | 107305121009234 | 姚林波 | 77 | 115 | 192 |
| 34 | 107305121009250 | 林泽璇 | 71 | 102 | 173 |
| 35 | 107305121009256 | 李彩云 | 82 | 109 | 191 |
| 36 | 107305121009266 | 童颜 | 77 | 125 | 202 |
| 37 | 107305121009268 | 方旭 | 51 | 97 | 148 |
| 38 | 107305121009270 | 侯海晶 | 45 | 120 | 165 |
| 39 | 107305121009272 | 杨玮洪 | 90 | 118 | 208 |
| 40 | 107305121009273 | 何新平 | 43 | 110 | 153 |
| 41 | 107305121009278 | 云梦颖 | 53 | 108 | 161 |
| 42 | 107305121009279 | 张荣海 | 54 | 117 | 171 |
| 43 | 107305121009280 | 吴伟俊 | 53 | 125 | 178 |
| 44 | 107305121009292 | 刘秋萍 | 64 | 118 | 182 |
| 45 | 107305121009293 | 谢开运 | 46 | 102 | 148 |
| 46 | 107305121009298 | 陈媛媛 | 80 | 144 | 224 |
| 47 | 107305121009300 | 李少韵 | 47 | 127 | 174 |
| 48 | 107305121009302 | 王欢 | 70 | 104 | 174 |
| 49 | 107305121009304 | 黄晓阳 | 46 | 116 | 162 |
| 50 | 107305121009305 | 刘脐中 | 46 | 112 | 158 |
| 51 | 107305121009306 | 龚春华 | 61 | 88 | 149 |
| 52 | 107305121009324 | 谢琳 | 57 | 99 | 156 |
| 53 | 107305121009326 | 王司琦 | 58 | 98 | 156 |
| 54 | 107305121009327 | 柯颖霞 | 71 | 105 | 176 |
| 55 | 107305121009329 | 余川 | 65 | 89 | 154 |
| 56 | 107305121009332 | 高敏 | 56 | 100 | 156 |
| 57 | 107305121009337 | 林月胜 | 66 | 95 | 161 |
| 58 | 107305121009340 | 黄安南 | 74 | 85 | 159 |
| 59 | 107305121009346 | 张庚 | 60 | 123 | 183 |
| 60 | 107305121009347 | 罗嘉毅 | 59 | 135 | 194 |
| 61 | 107305121009348 | 许献红 | 73 | 101 | 174 |
| 62 | 107305121009354 | 胡若虹 | 74 | 144 | 218 |
| 63 | 107305121009357 | 李红肖 | 71 | 109 | 180 |
| 64 | 107305121009358 | 罗一聪 | 75 | 87 | 162 |
| 65 | 107305121009362 | 张子信 | 59 | 120 | 179 |
| 66 | 107305121009376 | 高超 | 38 | 128 | 166 |
| 67 | 107305121009386 | 马凌飞 | 76 | 111 | 187 |
| 68 | 107305121009387 | 宋祖杰 | 40 | 113 | 153 |
| 69 | 107305121009437 | 王瑶 | 54 | 133 | 187 |
| 70 | 107305121009454 | 郭家珺 | 60 | 129 | 189 |
| 71 | 107305121009456 | 叶旭枫 | 56 | 116 | 172 |
| 72 | 107305121009459 | 薛绮 | 52 | 123 | 175 |
| 73 | 107305121009501 | 张雪萌 | 55 | 98 | 153 |
| 74 | 107305121009510 | 李昕妍 | 45 | 113 | 158 |
| 75 | 107305121009583 | 朱绍斌 | 66 | 101 | 167 |
| 76 | 107305121009664 | 翟慎佳 | 39 | 110 | 149 |
| 77 | 107305121009671 | 汪翰舟 | 55 | 125 | 180 |
| 78 | 107305121009756 | 徐淑华 | 57 | 115 | 172 |
| 79 | 107305121009772 | 周欣瑶 | 61 | 90 | 151 |
| 80 | 107305121009806 | 马文笛 | 59 | 100 | 159 |
| 81 | 107305121009829 | 陈科霖 | 82 | 102 | 184 |
| 82 | 107305121009859 | 况玉茸 | 51 | 97 | 148 |
| 83 | 107305121009867 | 王军龙 | 36 | 115 | 151 |
| 84 | 107305121009869 | 张鑫 | 49 | 112 | 161 |
| 85 | 107305121009875 | 单俊逸 | 60 | 90 | 150 |
| 86 | 107305121009879 | 黎林伟 | 50 | 108 | 158 |
| 87 | 107305121009880 | 张筱林 | 51 | 106 | 157 |
| 88 | 107305121009918 | 祁正伟 | 45 | 104 | 149 |
| 89 | 107305121009935 | 谢洁馨 | 52 | 109 | 161 |
| 90 | 107305121009940 | 牛霞林 | 66 | 124 | 190 |
| 91 | 107305121009941 | 杨奕珂 | 40 | 113 | 153 |
| 92 | 107305121009954 | 柳向阳 | 52 | 109 | 161 |
| 93 | 107305121009956 | 余彦东 | 58 | 124 | 182 |
| 94 | 107305121009966 | 王鹏 | 58 | 96 | 154 |
| 95 | 107305121009974 | 王若琦 | 48 | 112 | 160 |
| 96 | 107305121009980 | 马鹏 | 53 | 119 | 172 |
| 97 | 107305121009982 | 张继英 | 54 | 92 | 146 |
| 98 | 107305121010035 | 李志鹏 | 59 | 160 | 219 |
| 99 | 107305121010047 | 张恩泽 | 59 | 121 | 180 |
| 100 | 107305121010053 | 魏文君 | 69 | 88 | 157 |
| 101 | 107305121010055 | 梁铂海 | 45 | 104 | 149 |
| 102 | 107305121010105 | 王新 | 43 | 105 | 148 |
| 103 | 107305121010132 | 韦博文 | 54 | 152 | 206 |
| 104 | 107305121010137 | 郭昱 | 57 | 140 | 197 |
| 105 | 107305121010145 | 杨敬一 | 74 | 97 | 171 |
| 106 | 107305121010152 | 高梓菡 | 53 | 133 | 186 |
| 107 | 107305121010159 | 仲馨 | 71 | 124 | 195 |
| 108 | 107305121010170 | 黄睿 | 53 | 102 | 155 |
| 109 | 107305121010174 | 刘亚楠 | 64 | 106 | 170 |
| 110 | 107305121010181 | 沈建柱 | 50 | 104 | 154 |
| 111 | 107305121010193 | 陈进元 | 42 | 116 | 158 |
| 112 | 107305121010209 | 宜蓁 | 39 | 113 | 152 |
| 113 | 107305121010213 | 姜佳钰 | 68 | 146 | 214 |
| 114 | 107305121010215 | 许德凯 | 79 | 116 | 195 |
| 115 | 107305121010230 | 徐超 | 48 | 131 | 179 |
| 116 | 107305121010231 | 岳生融 | 42 | 108 | 150 |
| 117 | 107305121010236 | 王琴琴 | 51 | 98 | 149 |
| 118 | 107305121010247 | 王栋 | 51 | 115 | 166 |
| 119 | 107305121010264 | 魏旭鸿 | 65 | 110 | 175 |
| 120 | 107305121010276 | 管柏凯 | 43 | 110 | 153 |
| 121 | 107305121010277 | 白时宇 | 53 | 96 | 149 |
| 122 | 107305121010305 | 周博榕 | 60 | 100 | 160 |
| 123 | 107305121010316 | 李静文 | 61 | 89 | 150 |
| 124 | 107305121010332 | 何君 | 64 | 97 | 161 |
| 125 | 107305121010346 | 党昱琦 | 47 | 113 | 160 |
| 126 | 107305121010356 | 谭亚斌 | 47 | 123 | 170 |
| 127 | 107305121010360 | 段依琳 | 71 | 111 | 182 |
| 128 | 107305121010374 | 梁丹瑜 | 61 | 104 | 165 |
| 129 | 107305121010382 | 万琦 | 49 | 99 | 148 |
| 130 | 107305121010386 | 后春颖 | 61 | 139 | 200 |
| 131 | 107305121010403 | 刘汗青 | 55 | 155 | 210 |
| 132 | 107305121010408 | 张自义 | 43 | 111 | 154 |
| 133 | 107305121010426 | 甘鹏 | 50 | 98 | 148 |
| 134 | 107305121010433 | 赵建军 | 43 | 104 | 147 |
| 135 | 107305121010453 | 王育生 | 68 | 112 | 180 |
| 136 | 107305121010462 | 马保祥 | 51 | 121 | 172 |
| 137 | 107305121010470 | 周永新 | 52 | 133 | 185 |
| 138 | 107305121010478 | 尉蕊昕 | 40 | 107 | 147 |
| 139 | 107305121010479 | 刘晓宇 | 70 | 115 | 185 |
| 140 | 107305121010487 | 王闻悦 | 55 | 122 | 177 |
| 141 | 107305121010497 | 李晓菲 | 39 | 117 | 156 |
| 142 | 107305121010512 | 胡裕琴 | 75 | 117 | 192 |
| 143 | 107305121010513 | 陈亚君 | 38 | 113 | 151 |
| 144 | 107305121010515 | 周俊池 | 65 | 106 | 171 |
| 145 | 107305121010516 | 莫桂艳 | 61 | 91 | 152 |
| 146 | 107305121010523 | 王雅琴 | 64 | 101 | 165 |
| 147 | 107305121010527 | 李雷 | 52 | 133 | 185 |
| 148 | 107305121010532 | 周江嵘 | 49 | 130 | 179 |
| 149 | 107305121010533 | 杨磊 | 39 | 123 | 162 |

