兰州大学2025年MPAcc(会计硕士)第一志愿考生初试复试总成绩公示
| 兰州大学2025年MPAcc(会计硕士)第一志愿考生初试复试总成绩公示 | ||||||||||
| 名次 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | |||||
| 英语 | 综合 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | 笔试 成绩 | ||||
| 1 | 赵杰 | 107305121011919 | 79 | 141 | 220 | 91.20 | 85.50 | 93.20 | 81.00 | 81.19417 |
| 2 | 梁梦霜 | 107305121011938 | 71 | 159 | 230 | 85.40 | 83.00 | 87.60 | 81.00 | 80.97333 |
| 3 | 马聪 | 107305121012027 | 72 | 154 | 226 | 79.60 | 80.00 | 85.00 | 78.00 | 78.85667 |
| 4 | 刘婷婷 | 107305121011879 | 68 | 140 | 208 | 81.00 | 85.50 | 87.40 | 84.00 | 77.64917 |
| 5 | 连海荣 | 107305121011866 | 59 | 136 | 195 | 89.60 | 82.50 | 89.60 | 83.00 | 76.13250 |
| 6 | 梁琳耘 | 107305121012026 | 71 | 148 | 219 | 74.80 | 80.50 | 80.40 | 66.00 | 74.40250 |
| 7 | 唐琦珍 | 107305121011993 | 59 | 133 | 192 | 86.60 | 84.50 | 87.40 | 78.00 | 74.19750 |
| 8 | 郑嘉玉 | 107305121011991 | 62 | 132 | 194 | 85.80 | 86.50 | 85.40 | 79.00 | 74.11083 |
| 9 | 马瑜婧 | 107305121011967 | 72 | 139 | 211 | 90.60 | 81.00 | 77.60 | 74.00 | 73.83667 |
| 10 | 贺静 | 107305121012010 | 69 | 123 | 192 | 82.60 | 86.50 | 82.80 | 83.00 | 73.51750 |
| 11 | 王鹏 | 107305121011949 | 69 | 137 | 206 | 91.20 | 76.00 | 76.80 | 75.00 | 72.80333 |
| 12 | 孔昕玥 | 107305121011975 | 71 | 122 | 193 | 87.40 | 87.00 | 84.00 | 73.00 | 72.67667 |
| 13 | 徐郡延 | 107305121011873 | 69 | 130 | 199 | 83.40 | 85.00 | 86.00 | 61.00 | 72.32667 |
| 14 | 努尔恰提·加帕尔 | 107305121012033 | 72 | 117 | 189 | 87.60 | 86.00 | 87.80 | 66.00 | 72.08000 |
| 15 | 王心仪 | 107305121012017 | 65 | 127 | 192 | 79.60 | 80.50 | 80.00 | 72.00 | 70.80250 |
| 注: 总成绩排名前15名(含第15名)为拟录取考生。 | ||||||||||

