兰州大学2025年MPA(公共管理硕士)非全日制考生初试复试总成绩公示
| 兰州大学2025年MPA(公共管理硕士)非全日制考生初试复试总成绩公示 | |||||||||
| 名次 | 姓名 | 考生编号 | 复试成绩 | 总成绩 | |||||
| 英语 | 综合 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | ||||
| 1 | 刘思彤 | 107305121011312 | 77 | 138 | 215 | 87.60 | 91.50 | 89.60 | 80.63083 |
| 2 | 谢一萌 | 107305121011635 | 70 | 146 | 216 | 84.00 | 92.00 | 89.20 | 80.54000 |
| 3 | 王瑗 | 107305121010578 | 78 | 160 | 238 | 84.80 | 87.50 | 80.80 | 80.33417 |
| 4 | 王紫辰 | 107305121011045 | 70 | 137 | 207 | 87.60 | 92.50 | 90.40 | 79.68250 |
| 5 | 周晨彤 | 107305121011078 | 70 | 138 | 208 | 89.00 | 93.50 | 87.20 | 78.46917 |
| 6 | 马靓 | 107305121011734 | 79 | 135 | 214 | 83.60 | 93.00 | 84.40 | 78.06167 |
| 7 | 张玉婷 | 107305121010704 | 77 | 130 | 207 | 84.20 | 89.50 | 86.20 | 77.63250 |
| 8 | 王雪瑜 | 107305121010864 | 56 | 140 | 196 | 86.20 | 87.50 | 90.20 | 77.59917 |
| 9 | 马尚明 | 107305121011672 | 55 | 152 | 207 | 84.20 | 82.50 | 86.40 | 77.54750 |
| 10 | 徐凯旋 | 107305121011296 | 64 | 138 | 202 | 85.60 | 73.00 | 88.00 | 77.23167 |
| 11 | 葛启超 | 107305121011167 | 63 | 132 | 195 | 86.80 | 84.00 | 89.60 | 77.09000 |
| 12 | 张覃詝 | 107305121011230 | 72 | 139 | 211 | 85.40 | 89.50 | 83.40 | 77.06917 |
| 13 | 刘倩倩 | 107305121011832 | 73 | 126 | 199 | 86.00 | 71.00 | 88.80 | 77.05167 |
| 14 | 田爽 | 107305121011581 | 61 | 137 | 198 | 88.00 | 87.00 | 87.80 | 76.88500 |
| 15 | 胡静 | 107305121011339 | 63 | 143 | 206 | 85.60 | 84.50 | 85.00 | 76.83583 |
| 16 | 王孟奇 | 107305121011407 | 74 | 124 | 198 | 85.40 | 86.00 | 87.20 | 76.52500 |
| 17 | 易夏弘 | 107305121011687 | 68 | 124 | 192 | 87.00 | 90.00 | 88.80 | 76.38500 |
| 18 | 高宇琦 | 107305121011823 | 60 | 141 | 201 | 88.00 | 86.50 | 85.60 | 76.38250 |
| 19 | 刘玉珺 | 107305121011420 | 67 | 131 | 198 | 79.80 | 85.00 | 86.00 | 75.82000 |
| 20 | 马秀荣 | 107305121011159 | 62 | 144 | 206 | 84.40 | 85.00 | 82.60 | 75.73833 |
| 21 | 吴佳钰 | 107305121011572 | 64 | 138 | 202 | 82.80 | 83.00 | 84.20 | 75.70167 |
| 22 | 陈旭宇 | 107305121010648 | 62 | 149 | 211 | 83.60 | 85.00 | 80.20 | 75.47167 |
| 23 | 明阳鲁 | 107305121010605 | 60 | 132 | 192 | 88.60 | 88.50 | 86.40 | 75.30750 |
| 24 | 段文杰 | 107305121011573 | 74 | 113 | 187 | 86.40 | 87.50 | 88.40 | 75.29417 |
| 25 | 邹雨辰 | 107305121011136 | 75 | 127 | 202 | 84.20 | 87.00 | 80.80 | 74.30667 |
| 26 | 贺昱杰 | 107305121011234 | 66 | 116 | 182 | 88.40 | 88.50 | 86.80 | 73.81583 |
| 27 | 李贺小风 | 107305121011500 | 79 | 119 | 198 | 85.20 | 87.50 | 80.80 | 73.67750 |
| 28 | 李永婷 | 107305121011789 | 57 | 123 | 180 | 84.40 | 88.50 | 87.00 | 73.47250 |
| 29 | 刘思妤 | 107305121010681 | 52 | 130 | 182 | 84.20 | 86.50 | 85.60 | 73.12083 |
| 30 | 雷佳豫 | 107305121011596 | 65 | 117 | 182 | 86.60 | 87.50 | 85.40 | 73.11583 |
| 31 | 张洋洋 | 107305121011820 | 54 | 132 | 186 | 87.00 | 87.00 | 83.60 | 72.97000 |
| 32 | 王玥 | 107305121011706 | 80 | 100 | 180 | 85.60 | 85.00 | 85.80 | 72.87500 |
| 33 | 赵娟 | 107305121011195 | 56 | 125 | 181 | 87.60 | 87.00 | 85.20 | 72.87167 |
| 34 | 杨舒斐 | 107305121011290 | 64 | 134 | 198 | 73.20 | 77.50 | 80.20 | 72.85750 |
| 35 | 曹岳 | 107305121011537 | 80 | 138 | 218 | 74.20 | 84.50 | 72.00 | 72.70083 |
| 36 | 王浩哲 | 107305121011373 | 49 | 144 | 193 | 83.60 | 84.50 | 80.40 | 72.54917 |
| 37 | 满都呼 | 107305121010579 | 49 | 113 | 162 | 91.00 | 91.50 | 91.00 | 72.51250 |
| 38 | 刘思薇 | 107305121011076 | 51 | 136 | 187 | 85.00 | 84.50 | 82.40 | 72.48417 |
| 39 | 魏立宏 | 107305121011504 | 46 | 123 | 169 | 86.60 | 76.00 | 89.40 | 72.46167 |
| 40 | 梁飞 | 107305121011063 | 48 | 130 | 178 | 86.00 | 65.00 | 86.40 | 72.32167 |
| 41 | 安蕾 | 107305121011226 | 64 | 128 | 192 | 81.40 | 79.00 | 80.60 | 72.28000 |
| 42 | 陈晨 | 107305121011004 | 58 | 144 | 202 | 77.40 | 71.50 | 77.00 | 72.03917 |
| 43 | 赵伊萱 | 107305121011549 | 73 | 108 | 181 | 85.60 | 79.00 | 83.80 | 71.99167 |
| 44 | 何芳 | 107305121011818 | 71 | 129 | 200 | 76.00 | 90.00 | 76.60 | 71.95333 |
| 45 | 杨廷庚 | 107305121011608 | 45 | 128 | 173 | 88.80 | 84.00 | 85.60 | 71.67333 |
| 46 | 张文婷 | 107305121011667 | 61 | 121 | 182 | 81.60 | 90.50 | 82.00 | 71.53583 |
| 47 | 赵元捷 | 107305121011691 | 61 | 133 | 194 | 78.00 | 76.00 | 77.80 | 71.19333 |
| 48 | 路千艺 | 107305121011107 | 49 | 113 | 162 | 88.60 | 89.50 | 88.20 | 71.14250 |
| 49 | 李雯君 | 107305121011132 | 68 | 141 | 209 | 79.00 | 77.50 | 71.80 | 71.05583 |
| 50 | 康玄晔 | 107305121011595 | 49 | 121 | 170 | 83.20 | 75.50 | 85.80 | 70.91083 |
| 51 | 金泰安 | 107305121011145 | 48 | 140 | 188 | 83.60 | 72.50 | 78.80 | 70.69583 |
| 52 | 曹渤海 | 107305121011586 | 44 | 130 | 174 | 80.60 | 81.00 | 83.60 | 70.66000 |
| 53 | 李豪 | 107305121010676 | 66 | 118 | 184 | 83.40 | 60.50 | 80.40 | 70.44417 |
| 54 | 焦芙蓉 | 107305121011417 | 70 | 113 | 183 | 80.40 | 85.00 | 79.40 | 70.36500 |
| 55 | 张健 | 107305121011276 | 60 | 106 | 166 | 85.00 | 78.00 | 85.80 | 70.35167 |
| 56 | 王丽娟 | 107305121011516 | 65 | 110 | 175 | 80.60 | 72.50 | 83.00 | 70.34417 |
| 57 | 张怡文 | 107305121010944 | 55 | 115 | 170 | 80.20 | 85.00 | 83.80 | 70.17333 |
| 58 | 杜沛洋 | 107305121011085 | 44 | 141 | 185 | 77.20 | 66.50 | 79.40 | 70.15583 |
| 59 | 刘柯利 | 107305121010745 | 59 | 112 | 171 | 82.20 | 84.00 | 83.00 | 70.00500 |
| 60 | 刘璇 | 107305121011613 | 64 | 116 | 180 | 79.20 | 87.50 | 79.60 | 69.98750 |
| 61 | 杨佳怡 | 107305121011217 | 56 | 124 | 180 | 79.00 | 80.50 | 79.80 | 69.89750 |
| 62 | 刘晓钰 | 107305121011350 | 61 | 99 | 160 | 80.60 | 77.00 | 87.00 | 69.75667 |
| 63 | 王贤贤 | 107305121010702 | 67 | 121 | 188 | 77.40 | 82.50 | 76.40 | 69.71083 |
| 64 | 游佳 | 107305121010948 | 67 | 106 | 173 | 81.20 | 81.50 | 81.20 | 69.44083 |
| 65 | 王丹旭 | 107305121010817 | 71 | 111 | 182 | 78.20 | 85.00 | 77.80 | 69.42333 |
| 66 | 窦云云 | 107305121010891 | 44 | 124 | 168 | 85.40 | 77.50 | 82.80 | 69.33250 |
| 67 | 魏新峰 | 107305121010900 | 62 | 115 | 177 | 80.60 | 88.50 | 79.00 | 69.27750 |
| 68 | 李榕 | 107305121011552 | 58 | 107 | 165 | 83.40 | 80.00 | 82.60 | 68.75500 |
| 69 | 单军珍 | 107305121011534 | 51 | 112 | 163 | 87.60 | 90.00 | 82.40 | 68.68667 |
| 70 | 武佳 | 107305121011711 | 52 | 114 | 166 | 83.20 | 86.00 | 81.20 | 68.43667 |
| 71 | 李巧 | 107305121011742 | 43 | 134 | 177 | 83.00 | 84.00 | 77.00 | 68.32500 |
| 72 | 张浩 | 107305121011757 | 55 | 118 | 173 | 79.80 | 80.00 | 78.80 | 68.28833 |
| 73 | 金晓雲 | 107305121011121 | 60 | 101 | 161 | 87.80 | 88.50 | 82.20 | 68.23083 |
| 74 | 任静 | 107305121011636 | 45 | 123 | 168 | 82.60 | 67.50 | 81.00 | 68.20250 |
| 75 | 黄娜丽 | 107305121011202 | 50 | 118 | 168 | 83.40 | 79.50 | 80.00 | 68.07250 |
| 76 | 王芸芸 | 107305121011262 | 58 | 104 | 162 | 85.00 | 88.50 | 81.40 | 67.96750 |
| 77 | 高旌峰 | 107305121011422 | 44 | 126 | 170 | 84.20 | 84.00 | 78.60 | 67.90833 |
| 78 | 杨倩妮 | 107305121011282 | 42 | 134 | 176 | 80.20 | 75.00 | 76.80 | 67.77333 |
| 79 | 贾琼 | 107305121011698 | 65 | 117 | 182 | 80.80 | 70.00 | 74.80 | 67.76333 |
| 80 | 池梦君 | 107305121011232 | 67 | 105 | 172 | 84.60 | 87.50 | 77.20 | 67.70917 |
| 81 | 牛巧丽 | 107305121011463 | 56 | 117 | 173 | 77.20 | 73.00 | 77.60 | 67.50833 |
| 82 | 梁依婷 | 107305121011827 | 47 | 115 | 162 | 80.80 | 74.00 | 81.40 | 67.50000 |
| 83 | 边桐 | 107305121010725 | 69 | 108 | 177 | 77.40 | 81.50 | 74.40 | 66.95250 |
| 84 | 杨艺璇 | 107305121011265 | 52 | 111 | 163 | 78.60 | 66.50 | 80.00 | 66.79417 |
| 85 | 吴品辉 | 107305121011493 | 54 | 121 | 175 | 77.20 | 70.50 | 75.40 | 66.78917 |
| 86 | 颜方玉 | 107305121011795 | 70 | 100 | 170 | 81.00 | 75.00 | 76.40 | 66.61333 |
| 87 | 杨如霖 | 107305121011095 | 70 | 100 | 170 | 81.80 | 87.00 | 75.60 | 66.57333 |
| 88 | 张莉 | 107305121011506 | 50 | 113 | 163 | 80.20 | 79.00 | 78.60 | 66.51667 |
| 89 | 陈明茹 | 107305121011551 | 63 | 111 | 174 | 80.60 | 74.00 | 74.60 | 66.43500 |
| 90 | 于金燕 | 107305121011676 | 55 | 110 | 165 | 81.80 | 78.50 | 77.40 | 66.33750 |
| 91 | 张蕾 | 107305121010859 | 42 | 125 | 167 | 73.00 | 77.50 | 77.20 | 66.33583 |
| 92 | 李成城 | 107305121011641 | 46 | 125 | 171 | 78.80 | 80.50 | 75.20 | 66.32250 |
| 93 | 王宏烨 | 107305121010566 | 64 | 117 | 181 | 74.80 | 71.00 | 72.00 | 66.21167 |
| 94 | 高州红 | 107305121010966 | 60 | 108 | 168 | 75.20 | 73.00 | 76.20 | 65.99500 |
| 95 | 叶显 | 107305121011250 | 66 | 104 | 170 | 78.40 | 77.50 | 75.00 | 65.98083 |
| 96 | 杨茜麟 | 107305121010879 | 70 | 111 | 181 | 82.20 | 86.50 | 70.00 | 65.88417 |
| 97 | 姜佳 | 107305121011577 | 45 | 121 | 166 | 79.00 | 76.00 | 76.20 | 65.83167 |
| 98 | 刘冠成 | 107305121010854 | 59 | 103 | 162 | 80.40 | 82.50 | 77.20 | 65.81250 |
| 99 | 王轶 | 107305121010789 | 58 | 120 | 178 | 71.20 | 67.50 | 72.60 | 65.80417 |
| 100 | 丁博 | 107305121010994 | 60 | 106 | 166 | 84.40 | 79.50 | 75.20 | 65.60417 |
| 101 | 赵玺程 | 107305121011555 | 63 | 131 | 194 | 69.80 | 67.00 | 65.40 | 65.18333 |
| 102 | 张思钰 | 107305121011052 | 49 | 116 | 165 | 78.40 | 75.00 | 75.20 | 65.17500 |
| 103 | 王楠 | 107305121011149 | 48 | 115 | 163 | 81.00 | 72.50 | 75.80 | 65.11417 |
| 104 | 王熠君 | 107305121011441 | 53 | 112 | 165 | 73.60 | 83.00 | 74.80 | 65.07500 |
| 105 | 郭婧怡 | 107305121010832 | 41 | 121 | 162 | 71.00 | 77.50 | 75.60 | 64.73250 |
| 106 | 谭昌贵 | 107305121011326 | 54 | 136 | 190 | 70.20 | 63.50 | 65.80 | 64.61917 |
| 107 | 杓秀丽 | 107305121011758 | 41 | 124 | 165 | 76.00 | 67.50 | 73.40 | 64.11750 |
| 108 | 王瑨 | 107305121010860 | 65 | 99 | 164 | 72.40 | 77.50 | 73.00 | 63.93083 |
| 109 | 马欢 | 107305121010751 | 51 | 124 | 175 | 76.20 | 67.00 | 69.20 | 63.88667 |
| 110 | 权奕如 | 107305121011266 | 70 | 101 | 171 | 77.60 | 85.50 | 69.40 | 63.80750 |
| 111 | 严晓英 | 107305121011443 | 67 | 128 | 195 | 64.00 | 66.50 | 62.00 | 63.66250 |
| 112 | 杨广禹 | 107305121010799 | 49 | 111 | 170 | 69.60 | 80.00 | 69.80 | 63.48333 |
| 113 | 李宗廉 | 107305121011768 | 60 | 111 | 171 | 69.60 | 80.00 | 69.40 | 63.47000 |
| 114 | 牛丽娜 | 107305121011261 | 56 | 111 | 167 | 78.60 | 69.50 | 70.60 | 63.30583 |
| 115 | 吴亚楠 | 107305121010936 | 53 | 109 | 162 | 73.60 | 71.50 | 72.60 | 63.29750 |
| 116 | 赵积民 | 107305121011739 | 46 | 122 | 168 | 77.00 | 82.00 | 69.60 | 63.29500 |
| 117 | 王香君 | 107305121011472 | 63 | 99 | 162 | 74.60 | 62.50 | 73.00 | 63.27750 |
| 118 | 庞建峰 | 107305121011803 | 62 | 97 | 159 | 77.60 | 74.50 | 73.20 | 63.24250 |
| 119 | 常正荣 | 107305121011192 | 46 | 118 | 164 | 76.00 | 67.50 | 71.60 | 63.14083 |
| 120 | 薛兆煊 | 107305121010903 | 62 | 106 | 168 | 75.00 | 81.00 | 68.80 | 62.86000 |
| 121 | 汪成莹 | 107305121010621 | 61 | 99 | 160 | 65.00 | 80.00 | 72.00 | 62.69167 |
| 122 | 丁渊宗 | 107305121011175 | 38 | 124 | 162 | 76.40 | 74.00 | 70.40 | 62.44000 |
| 123 | 陈笑 | 107305121011253 | 54 | 111 | 165 | 73.20 | 72.00 | 69.00 | 62.18000 |
| 124 | 李琳蔚 | 107305121011320 | 61 | 105 | 166 | 76.60 | 78.00 | 67.40 | 61.86167 |
| 125 | 孟彦龙 | 107305121011503 | 52 | 111 | 173 | 72.80 | 66.00 | 64.00 | 61.10333 |
| 126 | 王翊洁 | 107305121010577 | 50 | 121 | 171 | 69.60 | 60.00 | 64.60 | 60.81000 |
| 127 | 赵岚 | 107305121010591 | 55 | 107 | 162 | 78.60 | 64.00 | 67.00 | 60.71500 |
| 128 | 赵仁玉 | 107305121011278 | 78 | 84 | 162 | 73.80 | 84.00 | 65.40 | 60.37500 |
| 129 | 李安青 | 107305121011763 | 55 | 106 | 161 | 70.00 | 69.00 | 66.40 | 60.18833 |
| 130 | 李学强 | 107305121010639 | 42 | 118 | 160 | 71.20 | 66.00 | 65.00 | 59.34667 |
| 131 | 张雪 | 107305121011564 | 65 | 95 | 160 | 64.00 | 66.50 | 61.20 | 57.46917 |
| 注: 1.总成绩排名前44名(含第44名)为拟录取考生。若后期学校追加招生指标,则按照总成绩排序依次递补。 2.杨广禹(考生编号:107305121010799)为“大学生志愿服务西部计划”考生,孟彦龙(考生编号:107305121011503)为“三支一扶计划”考生,以上考生初试总分按加分后的成绩计算排名。 | |||||||||
| 兰州大学2025年MPA(公共管理硕士)非全日制大学生士兵计划考生 初试复试总成绩公示 | |||||||||
| 名次 | 姓名 | 考生编号 | 复试成绩 | 总成绩 | |||||
| 英语 | 综合 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | ||||
| 1 | 邢艳涛 | 107305121010560 | 53 | 113 | 166 | 84.80 | 76.50 | 85.80 | 70.30917 |
| 注: 1.总成绩排名第1名为拟录取考生。 | |||||||||

