兰州大学2025年MBA(普通工商管理硕士)非全日制考生初试复试总成绩公示
| 兰州大学2025年MBA(普通工商管理硕士)非全日制考生初试复试总成绩公示 | |||||||||
| 名次 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
| 英语 | 综合 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | ||||
| 1 | 李志鹏 | 107305121010035 | 59 | 160 | 219 | 90.40 | 87.00 | 91.60 | 82.15500 |
| 2 | 陈媛媛 | 107305121009298 | 80 | 144 | 224 | 66.20 | 91.00 | 88.60 | 81.13333 |
| 3 | 姜佳钰 | 107305121010213 | 68 | 146 | 214 | 88.20 | 90.50 | 86.00 | 78.83417 |
| 4 | 后春颖 | 107305121010386 | 61 | 139 | 200 | 90.20 | 92.50 | 89.00 | 77.95083 |
| 5 | 胡若虹 | 107305121009354 | 74 | 144 | 218 | 84.00 | 90.00 | 82.00 | 77.58333 |
| 6 | 许德凯 | 107305121010215 | 79 | 116 | 195 | 72.20 | 92.00 | 91.00 | 77.55500 |
| 7 | 马鹏 | 107305121009980 | 53 | 119 | 172 | 91.00 | 84.50 | 97.00 | 76.70417 |
| 8 | 刘汗青 | 107305121010403 | 55 | 155 | 210 | 85.60 | 84.50 | 82.60 | 76.42250 |
| 9 | 吴谦 | 107305121009117 | 56 | 130 | 186 | 88.60 | 86.00 | 90.00 | 75.86500 |
| 10 | 王北腾 | 107305121008998 | 61 | 120 | 181 | 91.60 | 90.00 | 90.40 | 75.38667 |
| 11 | 杨玮洪 | 107305121009272 | 90 | 118 | 208 | 84.40 | 89.50 | 80.20 | 75.10417 |
| 12 | 郭昱 | 107305121010137 | 57 | 140 | 197 | 83.20 | 87.50 | 84.40 | 75.08083 |
| 13 | 庞景慧 | 107305121009098 | 52 | 113 | 165 | 87.00 | 86.00 | 94.80 | 74.48500 |
| 14 | 吴伟俊 | 107305121009280 | 53 | 125 | 178 | 86.80 | 85.00 | 90.00 | 74.46167 |
| 15 | 张荣海 | 107305121009279 | 54 | 117 | 171 | 89.60 | 86.50 | 92.20 | 74.39250 |
| 16 | 刘秋萍 | 107305121009292 | 64 | 118 | 182 | 87.60 | 90.50 | 87.80 | 74.29583 |
| 17 | 童颜 | 107305121009266 | 77 | 125 | 202 | 88.20 | 91.50 | 80.20 | 74.24917 |
| 18 | 王瑶 | 107305121009437 | 54 | 133 | 187 | 88.80 | 88.00 | 85.20 | 73.92667 |
| 19 | 李雷 | 107305121010527 | 52 | 133 | 185 | 89.20 | 88.00 | 85.60 | 73.78333 |
| 20 | 张恩泽 | 107305121010047 | 59 | 121 | 180 | 91.20 | 89.50 | 86.80 | 73.57750 |
| 21 | 刘源磊 | 107305121009085 | 65 | 147 | 212 | 87.00 | 77.50 | 75.60 | 73.46583 |
| 22 | 刘志杰 | 107305121008976 | 65 | 129 | 194 | 76.40 | 89.00 | 82.20 | 73.45833 |
| 23 | 柯颖霞 | 107305121009327 | 71 | 105 | 176 | 85.20 | 91.50 | 87.80 | 73.26083 |
| 24 | 周永新 | 107305121010470 | 52 | 133 | 185 | 82.20 | 87.50 | 84.60 | 73.14583 |
| 25 | 刘诗盈 | 107305121009148 | 76 | 105 | 181 | 76.00 | 92.50 | 86.00 | 73.07917 |
| 26 | 胡裕琴 | 107305121010512 | 75 | 117 | 192 | 88.00 | 87.00 | 81.40 | 73.00500 |
| 27 | 张晓莹 | 107305121009217 | 75 | 106 | 181 | 77.60 | 91.50 | 84.40 | 72.37417 |
| 28 | 朱哲 | 107305121009158 | 61 | 126 | 187 | 86.80 | 87.50 | 81.80 | 72.33417 |
| 29 | 刘晓宇 | 107305121010479 | 70 | 115 | 185 | 87.40 | 87.50 | 82.20 | 72.19583 |
| 30 | 马保祥 | 107305121010462 | 51 | 121 | 172 | 81.60 | 75.00 | 88.00 | 72.18167 |
| 31 | 周俊池 | 107305121010515 | 65 | 106 | 171 | 87.20 | 85.00 | 87.20 | 72.04500 |
| 32 | 叶巧如 | 107305121009149 | 76 | 105 | 181 | 90.00 | 88.50 | 83.00 | 71.97917 |
| 33 | 李茂松 | 107305121009212 | 60 | 101 | 161 | 83.60 | 82.00 | 90.60 | 71.74333 |
| 34 | 王闻悦 | 107305121010487 | 55 | 122 | 177 | 76.20 | 82.50 | 85.00 | 71.71750 |
| 35 | 刘亚楠 | 107305121010174 | 64 | 106 | 170 | 93.60 | 86.00 | 86.40 | 71.70333 |
| 36 | 王欢 | 107305121009302 | 70 | 104 | 174 | 85.20 | 91.00 | 85.00 | 71.65500 |
| 37 | 李红肖 | 107305121009357 | 71 | 109 | 180 | 82.60 | 81.50 | 83.40 | 71.63250 |
| 38 | 蔡庆丹 | 107305121009112 | 85 | 93 | 178 | 89.60 | 88.00 | 83.20 | 71.54667 |
| 39 | 罗一聪 | 107305121009358 | 75 | 87 | 162 | 88.00 | 89.50 | 88.80 | 71.39750 |
| 40 | 林泽璇 | 107305121009250 | 71 | 102 | 173 | 93.00 | 96.50 | 84.00 | 71.37083 |
| 41 | 陈科霖 | 107305121009829 | 82 | 102 | 184 | 92.00 | 90.00 | 80.00 | 71.21667 |
| 42 | 孙国安 | 107305121009145 | 58 | 113 | 171 | 65.00 | 88.50 | 86.20 | 71.12750 |
| 43 | 徐淑华 | 107305121009756 | 57 | 115 | 172 | 83.60 | 77.50 | 85.20 | 71.03417 |
| 44 | 崔红喜 | 107305121009068 | 47 | 107 | 154 | 76.20 | 83.00 | 91.80 | 70.95667 |
| 45 | 杨磊 | 107305121010533 | 39 | 123 | 162 | 82.00 | 75.00 | 88.80 | 70.88500 |
| 46 | 仲馨 | 107305121010159 | 71 | 124 | 195 | 80.40 | 77.50 | 76.40 | 70.82750 |
| 47 | 张庚 | 107305121009346 | 60 | 123 | 183 | 83.80 | 83.50 | 80.00 | 70.68250 |
| 48 | 马凌飞 | 107305121009386 | 76 | 111 | 187 | 68.60 | 72.50 | 79.40 | 70.42417 |
| 49 | 管柏凯 | 107305121010276 | 43 | 110 | 153 | 91.60 | 87.00 | 89.60 | 70.28500 |
| 50 | 余川 | 107305121009329 | 65 | 89 | 154 | 64.20 | 85.50 | 90.80 | 70.26917 |
| 51 | 韦博文 | 107305121010132 | 54 | 152 | 206 | 82.20 | 78.50 | 70.80 | 70.21083 |
| 52 | 王鹏 | 107305121009966 | 58 | 96 | 154 | 82.60 | 86.50 | 89.40 | 70.12417 |
| 53 | 陈进元 | 107305121010193 | 42 | 116 | 158 | 86.00 | 85.00 | 87.80 | 70.11833 |
| 54 | 段依琳 | 107305121010360 | 71 | 111 | 182 | 85.60 | 86.00 | 78.60 | 69.99333 |
| 55 | 许献红 | 107305121009348 | 73 | 101 | 174 | 85.20 | 86.50 | 81.40 | 69.92250 |
| 56 | 李昕妍 | 107305121009510 | 45 | 113 | 158 | 86.80 | 89.50 | 86.60 | 69.71083 |
| 57 | 牛霞林 | 107305121009940 | 66 | 124 | 190 | 82.00 | 82.50 | 75.20 | 69.61917 |
| 58 | 余彦东 | 107305121009956 | 58 | 124 | 182 | 89.40 | 77.00 | 78.00 | 69.59333 |
| 59 | 侯海晶 | 107305121009270 | 45 | 120 | 165 | 76.60 | 87.50 | 84.40 | 69.58250 |
| 60 | 党昱琦 | 107305121010346 | 47 | 113 | 160 | 85.40 | 86.50 | 85.60 | 69.48417 |
| 61 | 郭家珺 | 107305121009454 | 60 | 129 | 189 | 90.00 | 90.00 | 74.40 | 69.48000 |
| 62 | 云梦颖 | 107305121009278 | 53 | 108 | 161 | 79.60 | 84.00 | 85.60 | 69.44333 |
| 63 | 高梓菡 | 107305121010152 | 53 | 133 | 186 | 84.20 | 76.50 | 76.40 | 69.39750 |
| 64 | 朱德涛 | 107305121009043 | 46 | 100 | 146 | 93.20 | 89.00 | 90.00 | 69.38833 |
| 65 | 定宛 | 107305121009216 | 41 | 126 | 167 | 88.60 | 74.00 | 83.00 | 69.24833 |
| 66 | 韩望坚 | 107305121009125 | 45 | 120 | 165 | 92.40 | 80.50 | 82.60 | 68.99250 |
| 67 | 莫桂艳 | 107305121010516 | 61 | 91 | 152 | 87.60 | 93.00 | 86.60 | 68.81833 |
| 68 | 张鑫 | 107305121009869 | 49 | 112 | 161 | 82.40 | 87.50 | 83.40 | 68.61083 |
| 69 | 罗英环 | 107305121009083 | 62 | 115 | 177 | 75.00 | 73.50 | 78.40 | 68.49250 |
| 70 | 汪翰舟 | 107305121009671 | 55 | 125 | 180 | 84.20 | 85.00 | 76.00 | 68.43000 |
| 71 | 张彤宇 | 107305121009218 | 53 | 115 | 168 | 85.40 | 82.00 | 80.20 | 68.27500 |
| 72 | 朱姝 | 107305121008953 | 59 | 119 | 178 | 77.00 | 80.00 | 77.00 | 68.24167 |
| 73 | 刘星 | 107305121009166 | 40 | 108 | 148 | 78.20 | 88.50 | 87.20 | 68.07417 |
| 74 | 谢开运 | 107305121009293 | 46 | 102 | 148 | 63.60 | 90.00 | 87.80 | 68.01667 |
| 75 | 周江嵘 | 107305121010532 | 49 | 130 | 179 | 86.00 | 82.50 | 75.20 | 67.88583 |
| 76 | 谭亚斌 | 107305121010356 | 47 | 123 | 170 | 83.40 | 80.00 | 78.80 | 67.87833 |
| 77 | 封雨轩 | 107305121009176 | 48 | 114 | 162 | 86.20 | 82.00 | 81.20 | 67.74500 |
| 78 | 贾碧军 | 107305121009144 | 43 | 117 | 160 | 84.40 | 75.00 | 82.40 | 67.73167 |
| 79 | 宜蓁 | 107305121010209 | 39 | 113 | 152 | 84.40 | 87.50 | 84.60 | 67.70083 |
| 80 | 陈亚君 | 107305121010513 | 38 | 113 | 151 | 85.20 | 88.00 | 84.40 | 67.47667 |
| 81 | 王育生 | 107305121010453 | 68 | 112 | 180 | 86.80 | 76.00 | 73.60 | 67.19000 |
| 82 | 黄睿 | 107305121010170 | 53 | 102 | 155 | 81.20 | 76.50 | 83.00 | 67.12583 |
| 83 | 王军龙 | 107305121009867 | 36 | 115 | 151 | 85.80 | 78.00 | 84.00 | 67.06167 |
| 84 | 李晓菲 | 107305121010497 | 39 | 117 | 156 | 86.00 | 88.50 | 81.40 | 66.99250 |
| 85 | 马文笛 | 107305121009806 | 59 | 100 | 159 | 75.00 | 83.50 | 81.00 | 66.91250 |
| 86 | 方旭 | 107305121009268 | 51 | 97 | 148 | 66.60 | 84.50 | 85.40 | 66.87417 |
| 87 | 周欣瑶 | 107305121009772 | 61 | 90 | 151 | 88.00 | 83.50 | 83.00 | 66.80417 |
| 88 | 王雅琴 | 107305121010523 | 64 | 101 | 165 | 86.80 | 87.50 | 77.60 | 66.77750 |
| 89 | 白一涵 | 107305121009204 | 52 | 113 | 165 | 72.80 | 77.50 | 78.80 | 66.71750 |
| 90 | 薛绮 | 107305121009459 | 52 | 123 | 175 | 87.40 | 85.00 | 73.80 | 66.68667 |
| 91 | 张子信 | 107305121009362 | 59 | 120 | 179 | 80.80 | 80.00 | 72.80 | 66.61333 |
| 92 | 翟慎佳 | 107305121009664 | 39 | 110 | 149 | 85.40 | 85.00 | 83.00 | 66.44333 |
| 93 | 李少韵 | 107305121009300 | 47 | 127 | 174 | 89.00 | 74.00 | 73.80 | 66.28500 |
| 94 | 岳生融 | 107305121010231 | 42 | 108 | 150 | 90.00 | 81.00 | 82.20 | 66.26500 |
| 95 | 刘脐中 | 107305121009305 | 46 | 112 | 158 | 64.20 | 71.00 | 81.20 | 66.25333 |
| 96 | 陆粤 | 107305121008996 | 43 | 118 | 161 | 67.40 | 79.00 | 79.40 | 66.22333 |
| 97 | 朱绍斌 | 107305121009583 | 66 | 101 | 167 | 82.20 | 81.00 | 75.40 | 65.84333 |
| 98 | 张筱林 | 107305121009880 | 51 | 106 | 157 | 87.40 | 86.50 | 78.40 | 65.79417 |
| 99 | 祁正伟 | 107305121009918 | 45 | 104 | 149 | 90.60 | 77.50 | 81.20 | 65.57583 |
| 100 | 叶建平 | 107305121009232 | 45 | 107 | 152 | 74.60 | 62.50 | 81.80 | 65.57083 |
| 101 | 叶旭枫 | 107305121009456 | 56 | 116 | 172 | 85.00 | 80.00 | 72.80 | 65.55167 |
| 102 | 王栋 | 107305121010247 | 51 | 115 | 166 | 78.20 | 72.50 | 75.60 | 65.45417 |
| 103 | 单俊逸 | 107305121009875 | 60 | 90 | 150 | 88.60 | 89.50 | 80.00 | 65.45250 |
| 104 | 张自义 | 107305121010408 | 43 | 111 | 154 | 87.60 | 79.00 | 78.80 | 65.29167 |
| 105 | 周博榕 | 107305121010305 | 60 | 100 | 160 | 82.80 | 87.50 | 76.20 | 65.21417 |
| 106 | 赵建军 | 107305121010433 | 43 | 104 | 147 | 86.40 | 86.50 | 80.60 | 65.09250 |
| 107 | 谢洁馨 | 107305121009935 | 52 | 109 | 161 | 82.80 | 83.00 | 75.80 | 65.08833 |
| 108 | 陈岸娥 | 107305121009224 | 61 | 101 | 162 | 82.60 | 80.00 | 75.00 | 64.81500 |
| 109 | 沈建柱 | 107305121010181 | 50 | 104 | 154 | 82.00 | 83.00 | 77.60 | 64.71167 |
| 110 | 李静文 | 107305121010316 | 61 | 89 | 150 | 83.20 | 70.00 | 79.40 | 64.56000 |
| 111 | 谢琳 | 107305121009324 | 57 | 99 | 156 | 81.80 | 86.50 | 75.60 | 64.22750 |
| 112 | 黎林伟 | 107305121009879 | 50 | 108 | 158 | 83.00 | 80.00 | 75.00 | 64.15833 |
| 113 | 梁丹瑜 | 107305121010374 | 61 | 104 | 165 | 84.40 | 87.50 | 71.60 | 64.01750 |
| 114 | 张继英 | 107305121009982 | 54 | 92 | 146 | 86.80 | 88.00 | 78.40 | 63.98333 |
| 115 | 何君 | 107305121010332 | 64 | 97 | 161 | 82.60 | 79.50 | 73.40 | 63.91583 |
| 116 | 徐超 | 107305121010230 | 48 | 131 | 179 | 75.00 | 71.50 | 67.20 | 63.73583 |
| 117 | 何新平 | 107305121009273 | 43 | 110 | 153 | 71.80 | 67.50 | 77.00 | 63.63250 |
| 118 | 况玉茸 | 107305121009859 | 51 | 97 | 148 | 80.80 | 81.00 | 77.40 | 63.54167 |
| 119 | 张雪萌 | 107305121009501 | 55 | 98 | 153 | 80.40 | 81.50 | 75.40 | 63.47750 |
| 120 | 黄晓阳 | 107305121009304 | 46 | 116 | 162 | 86.60 | 82.50 | 71.60 | 63.44750 |
| 121 | 刘华 | 107305121009223 | 57 | 107 | 164 | 85.20 | 75.00 | 71.20 | 63.37833 |
| 122 | 王新 | 107305121010105 | 43 | 105 | 148 | 80.00 | 82.50 | 76.40 | 63.10917 |
| 123 | 柳向阳 | 107305121009954 | 52 | 109 | 161 | 78.00 | 75.00 | 71.60 | 62.87833 |
| 124 | 王若琦 | 107305121009974 | 48 | 112 | 160 | 84.60 | 84.00 | 70.80 | 62.74167 |
| 125 | 万琦 | 107305121010382 | 49 | 99 | 148 | 83.20 | 84.00 | 74.40 | 62.32667 |
| 126 | 王雪 | 107305121008981 | 45 | 115 | 160 | 84.00 | 79.00 | 70.00 | 62.24167 |
| 127 | 杨奕珂 | 107305121009941 | 40 | 113 | 153 | 88.80 | 85.50 | 71.80 | 62.16750 |
| 128 | 杨敬一 | 107305121010145 | 74 | 97 | 171 | 75.40 | 75.00 | 65.80 | 61.87000 |
| 129 | 王司琦 | 107305121009326 | 58 | 98 | 156 | 86.00 | 76.50 | 68.60 | 60.93250 |
| 130 | 廖嘉琳 | 107305121009226 | 42 | 105 | 147 | 80.80 | 70.00 | 72.00 | 60.67000 |
| 131 | 王琴琴 | 107305121010236 | 51 | 98 | 149 | 82.40 | 83.50 | 70.00 | 60.48083 |
| 132 | 魏文君 | 107305121010053 | 69 | 88 | 157 | 74.40 | 79.00 | 66.60 | 59.97167 |
| 133 | 宋祖杰 | 107305121009387 | 40 | 113 | 153 | 76.80 | 72.50 | 67.60 | 59.65250 |
| 134 | 高敏 | 107305121009332 | 56 | 100 | 156 | 73.00 | 75.00 | 62.80 | 57.96000 |
| 135 | 白时宇 | 107305121010277 | 53 | 96 | 149 | 76.60 | 70.00 | 64.40 | 57.47833 |
| 注:总成绩排名前84名(含第84名)为拟录取考生。若后期学校追加招生指标,则按照总成绩排序依次递补。 | |||||||||
| 兰州大学2025年MBA(普通工商管理硕士)非全日制大学生士兵计划考生 初试复试总成绩公示 | |||||||||
| 名次 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
| 英语 | 综合 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | ||||
| 1 | 王雨源 | 107305121009065 | 47 | 95 | 142 | 84.40 | 72.50 | 74.20 | 60.97917 |
| 注:总成绩排名第1名为拟录取考生。 | |||||||||

