管理学院2025年EMBA(高级工商管理硕士)同等学力调剂考生加试成绩公示
| 管理学院2025年EMBA(高级工商管理硕士)同等学力调剂考生 加试成绩公示 | ||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 加试科目 | |
| 管理学原理 | 组织行为学 | |||
| 1 | 105325431517998 | 易友成 | 84 | 82 |
| 2 | 100015000282815 | 郭大鹏 | 89 | 78 |
| 3 | 105335440118517 | 毛新逊 | 84 | 84 |
| 4 | 105595250000825 | 钟晓燕 | 66 | 72 |
| 5 | 103455210010820 | 贾素晶 | 71 | 69 |
| 6 | 105615021011291 | 辛争 | 78 | 88 |
| 7 | 104755125100020 | 王国用 | 72 | 86 |
| 8 | 104875000120842 | 曹伦 | 86 | 82 |
| 9 | 104875000141011 | 钟利霞 | 68 | 68 |
| 10 | 105325423621009 | 韩潇然 | 82 | 81 |
| 11 | 101835219434010 | 赵云秀 | 82 | 87 |
| 12 | 106985441116461 | 李佩 | 74 | 77 |
| 13 | 104225510900717 | 邬蕊蕊 | 77 | 68 |
| 14 | 102515000002369 | 陈晶晶 | 80 | 79 |
| 15 | 106105125101078 | 汤嘉秀 | 70 | 80 |
| 16 | 896445678900463 | 梁惠赋 | 81 | 61 |
| 17 | 104875000135874 | 史永华 | 61 | 61 |
| 18 | 102865440218324 | 熊赛楠 | 74 | 63 |
| 19 | 112875210401005 | 李凯忠 | 78 | 82 |
| 20 | 104875000120874 | 李忠文 | 80 | 84 |
| 21 | 114135116300785 | 荆弘明 | 80 | 81 |
| 22 | 116645531187567 | 邵彩霞 | 74 | 64 |
| 23 | 101415441151394 | 何华彪 | 80 | 77 |
| 24 | 101405005003132 | 李闯 | 84 | 75 |
| 25 | 118325125100467 | 陈祁 | 76 | 85 |
| 26 | 101415441251456 | 张红霞 | 74 | 83 |
| 27 | 103845214453117 | 康秋粦 | 80 | 67 |
| 注:同等学力加试者单科成绩低于60分者不予录取。 | ||||

