兰州大学2025年MPAcc(会计硕士)调剂考生初试复试总成绩公示
| 兰州大学2025年MPAcc(会计硕士)调剂考生初试复试总成绩公示 | ||||||||||
| 名次 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | |||||
| 英语 | 综合 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | 笔试 成绩 | ||||
| 1 | 王源玲 | 106735008009258 | 75 | 151 | 226 | 92.40 | 91.00 | 90.20 | 88.00 | 82.51167 |
| 2 | 李雯君 | 107305121011132 | 68 | 141 | 209 | 88.20 | 87.50 | 86.20 | 88.00 | 78.28583 |
| 3 | 刘晓雪 | 107495000009624 | 48 | 162 | 210 | 87.80 | 86.50 | 84.20 | 90.00 | 78.11750 |
| 4 | 王小雨 | 107365090006187 | 64 | 138 | 202 | 89.80 | 89.00 | 83.60 | 91.00 | 76.86667 |
| 5 | 贾雯 | 107005621121959 | 63 | 132 | 195 | 89.60 | 88.50 | 86.20 | 92.00 | 76.61250 |
| 6 | 姜沛彤 | 106105125601248 | 64 | 149 | 213 | 90.40 | 90.00 | 87.40 | 62.00 | 75.53000 |
| 7 | 唐倩 | 118455008012058 | 60 | 137 | 197 | 88.60 | 88.50 | 86.40 | 77.00 | 74.73083 |
| 8 | 安兴雯 | 107415621102308 | 69 | 124 | 193 | 87.20 | 91.00 | 84.00 | 80.00 | 73.82167 |
| 9 | 周弋玮 | 104855011253273 | 77 | 116 | 193 | 89.20 | 91.50 | 81.40 | 70.00 | 71.60417 |
| 10 | 王佳媛 | 107055614404388 | 68 | 125 | 193 | 88.40 | 86.00 | 83.00 | 65.00 | 71.17667 |
| 11 | 李是安 | 100375125301670 | 48 | 145 | 193 | 83.20 | 85.50 | 80.40 | 69.00 | 70.85417 |
| 12 | 刘中洋 | 106515125300848 | 76 | 117 | 193 | 88.20 | 87.50 | 84.00 | 60.00 | 70.75917 |
| 13 | 刘鼎 | 110755000009547 | 57 | 136 | 193 | 81.40 | 80.00 | 76.00 | 73.00 | 69.95167 |
| 14 | 方信威 | 107555000017196 | 56 | 137 | 193 | 81.20 | 81.50 | 74.20 | 61.00 | 67.64417 |
| 15 | 徐梓甜 | 103055210400945 | 48 | 145 | 193 | 84.20 | 84.00 | 73.40 | 61.00 | 67.54167 |
| 16 | 吕翰文 | 100615068801350 | 60 | 133 | 193 | 83.20 | 82.50 | 71.20 | 63.00 | 67.11917 |
| 17 | 方霖瑞 | 101845210304469 | 60 | 133 | 193 | 89.00 | 85.50 | 71.40 | 61.00 | 67.09917 |
| 注: 总成绩排名前8名(含第8名)为拟录取考生。若后期有考生放弃或学校追加招生指标,则按照总成绩排序依次递补。 | ||||||||||

