兰州大学2025年MBA(数字文化产业管理方向)调剂考生初试复试总成绩公示
| 兰州大学2025年MBA(数字文化产业管理方向)调剂考生初试复试总成绩公示 | |||||||||
| 名次 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
| 英语 | 综合 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | ||||
| 1 | 辛继元 | 107305121011127 | 54 | 143 | 197 | 90.20 | 85.50 | 86.60 | 76.19583 |
| 2 | 谭旭倩 | 107555000003759 | 46 | 110 | 156 | 89.40 | 87.50 | 95.20 | 73.26250 |
| 3 | 李世宇 | 107305121009767 | 53 | 106 | 159 | 93.40 | 91.00 | 91.40 | 72.24000 |
| 4 | 熊海琴 | 107465630402071 | 62 | 100 | 162 | 81.80 | 76.00 | 89.60 | 71.26500 |
| 5 | 田淇方 | 106985370212706 | 47 | 103 | 150 | 95.60 | 93.00 | 91.60 | 70.93500 |
| 6 | 吴毛毛 | 107305121010178 | 49 | 110 | 159 | 90.40 | 89.50 | 88.20 | 70.68750 |
| 7 | 王昊 | 107305121009881 | 49 | 106 | 155 | 94.20 | 91.50 | 88.80 | 70.43583 |
| 8 | 田绍伟 | 114155116501298 | 39 | 111 | 150 | 89.00 | 85.00 | 91.20 | 70.39000 |
| 9 | 黄力群 | 107305121010980 | 60 | 115 | 175 | 89.60 | 82.50 | 81.80 | 70.27917 |
| 10 | 王芸芸 | 107305121011262 | 58 | 104 | 162 | 87.60 | 86.50 | 85.60 | 69.87250 |
| 11 | 樊培培 | 104595410010377 | 68 | 82 | 150 | 89.20 | 88.50 | 89.80 | 69.85250 |
| 12 | 喻韵霖 | 105615021013447 | 60 | 101 | 161 | 85.20 | 87.50 | 85.80 | 69.76083 |
| 13 | 李孟鸿 | 104865115018224 | 46 | 117 | 163 | 89.80 | 91.50 | 84.00 | 69.49917 |
| 14 | 沈建柱 | 107305121010181 | 50 | 104 | 154 | 90.00 | 86.00 | 87.60 | 69.48667 |
| 15 | 谢洁馨 | 107305121009935 | 52 | 109 | 161 | 88.40 | 86.50 | 84.60 | 69.27583 |
| 16 | 黄夕恩 | 106515125200549 | 42 | 120 | 162 | 88.60 | 76.00 | 84.40 | 69.09500 |
| 17 | 张潇艺 | 104225510901467 | 50 | 112 | 162 | 86.40 | 83.50 | 83.80 | 68.95750 |
| 18 | 杨廷庚 | 107305121011608 | 45 | 128 | 173 | 89.00 | 78.50 | 79.40 | 68.75083 |
| 19 | 杨强 | 104245530008884 | 56 | 94 | 150 | 87.80 | 91.00 | 87.20 | 68.71000 |
| 20 | 柳向阳 | 107305121009954 | 52 | 109 | 161 | 84.80 | 83.00 | 83.60 | 68.64833 |
| 21 | 樊希涛 | 107305121010979 | 54 | 108 | 162 | 87.20 | 81.50 | 83.00 | 68.56750 |
| 22 | 冯欢欢 | 106995442952278 | 45 | 115 | 160 | 83.40 | 87.00 | 83.20 | 68.36667 |
| 23 | 王圆 | 102845210611412 | 39 | 123 | 162 | 86.00 | 84.00 | 82.40 | 68.33000 |
| 24 | 宗廉杰 | 101255000005361 | 38 | 124 | 162 | 87.20 | 79.50 | 82.40 | 68.24750 |
| 25 | 汤本昊 | 102475321408631 | 58 | 104 | 162 | 87.60 | 89.00 | 81.40 | 68.04500 |
| 26 | 李浩男 | 102465310218099 | 49 | 113 | 162 | 85.80 | 83.50 | 81.60 | 67.95250 |
| 27 | 曾明明 | 100195410309069 | 43 | 117 | 160 | 89.00 | 80.00 | 82.20 | 67.88167 |
| 28 | 黄正权 | 104885441109204 | 44 | 118 | 162 | 85.20 | 81.00 | 81.00 | 67.60500 |
| 29 | 卢昱旭 | 107305121009790 | 35 | 120 | 155 | 89.20 | 82.00 | 83.20 | 67.55333 |
| 30 | 陈利君 | 106105125201403 | 54 | 107 | 161 | 87.00 | 83.50 | 81.00 | 67.54583 |
| 31 | 牛丽娜 | 107305121011261 | 56 | 111 | 167 | 81.40 | 84.00 | 79.00 | 67.51833 |
| 32 | 陈昌松 | 103075210600012 | 43 | 107 | 150 | 85.80 | 70.00 | 85.40 | 67.32500 |
| 33 | 王杰 | 107495000009221 | 42 | 108 | 150 | 88.60 | 82.00 | 84.20 | 67.15500 |
| 34 | 杜泽坤 | 107185620216502 | 59 | 104 | 163 | 87.20 | 87.50 | 79.00 | 67.08417 |
| 35 | 吕洋子 | 100385125100158 | 41 | 109 | 150 | 89.60 | 87.00 | 83.20 | 66.85500 |
| 36 | 杨倩 | 106985611101040 | 49 | 112 | 161 | 84.40 | 90.00 | 79.20 | 66.83333 |
| 37 | 刘春晓 | 100525100403952 | 51 | 108 | 159 | 85.20 | 85.50 | 78.00 | 65.86750 |
| 38 | 王博 | 104595410021438 | 48 | 114 | 162 | 86.20 | 83.50 | 76.20 | 65.53250 |
| 39 | 张丹平 | 114825210000313 | 67 | 93 | 160 | 84.20 | 88.00 | 76.40 | 65.35167 |
| 40 | 韩志瑛 | 106985611100972 | 56 | 104 | 160 | 82.40 | 84.50 | 76.20 | 65.12917 |
| 41 | 白静 | 107305121010418 | 66 | 98 | 164 | 83.20 | 78.50 | 75.00 | 65.12583 |
| 42 | 范海浪 | 102905210905784 | 38 | 121 | 159 | 81.60 | 88.00 | 76.40 | 65.12000 |
| 43 | 周彦龙 | 106975611603344 | 51 | 99 | 150 | 79.80 | 77.50 | 80.00 | 64.93250 |
| 44 | 林凌志 | 103865210717684 | 72 | 90 | 162 | 81.60 | 86.50 | 74.60 | 64.77250 |
| 45 | 马兰 | 107305121009469 | 37 | 118 | 155 | 81.80 | 83.50 | 77.00 | 64.61583 |
| 46 | 张震 | 106985611100710 | 43 | 120 | 163 | 83.60 | 76.00 | 73.20 | 64.09667 |
| 47 | 谢辉 | 107185612203555 | 39 | 111 | 150 | 83.20 | 79.00 | 77.40 | 63.88500 |
| 48 | 高新博 | 102005210304861 | 38 | 102 | 150 | 83.80 | 79.00 | 76.80 | 63.63000 |
| 49 | 王玲 | 101085210015205 | 59 | 103 | 162 | 83.40 | 66.00 | 72.80 | 63.49500 |
| 50 | 孙淑怡 | 105045115902260 | 48 | 112 | 160 | 81.00 | 83.50 | 71.00 | 62.72917 |
| 51 | 高旺 | 104235370104231 | 46 | 104 | 150 | 79.20 | 79.00 | 73.80 | 62.16500 |
| 52 | 张嘉玲 | 100065210106217 | 47 | 103 | 150 | 82.60 | 79.50 | 73.40 | 62.08250 |
| 53 | 廖迪 | 100335001222059 | 41 | 109 | 150 | 80.80 | 75.50 | 72.20 | 61.39750 |
| 54 | 刘晓超 | 101265003120523 | 49 | 101 | 150 | 81.00 | 76.50 | 70.40 | 60.61750 |
| 注:1.总成绩排名前24名(含第24名)为拟录取考生。若后期有考生放弃或学校追加招生指标,则按照总成绩排序依次递补。 2.高新博(考生编号:102005210304861)为“三支一扶计划”考生,该考生初试总分按加10分后的成绩计算。 | |||||||||

