兰州大学2025年EMBA(高级工商管理硕士)调剂考生初试复试总成绩公示
| 兰州大学2025年EMBA(高级工商管理硕士)调剂考生初试复试总成绩公示 | |||||||||
| 名次 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
| 英语 | 综合 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | ||||
| 1 | 翟雪伟 | 102705210000002 | 55 | 136 | 191 | 88.00 | 75.00 | 84.40 | 73.88833 |
| 2 | 牟茜茜 | 145965010000303 | 65 | 97 | 162 | 90.80 | 92.50 | 93.60 | 73.70250 |
| 3 | 马文吉 | 105325451921199 | 37 | 129 | 166 | 88.20 | 80.50 | 88.00 | 71.48417 |
| 4 | 马新朝 | 102905210305677 | 49 | 103 | 152 | 89.60 | 80.50 | 92.40 | 71.16583 |
| 5 | 马泽江 | 121215000002875 | 48 | 112 | 160 | 89.00 | 73.00 | 89.20 | 70.85667 |
| 6 | 苏康 | 102475000005087 | 42 | 112 | 154 | 89.20 | 79.50 | 90.80 | 70.74417 |
| 7 | 常炳涛 | 100015000170541 | 49 | 107 | 156 | 89.80 | 79.50 | 89.40 | 70.46250 |
| 8 | 朱霆 | 144305087000083 | 54 | 95 | 149 | 87.80 | 90.00 | 91.40 | 70.40833 |
| 9 | 吴伟贤 | 105615021014163 | 65 | 93 | 158 | 86.40 | 86.00 | 87.20 | 69.88333 |
| 10 | 刘冠宇 | 910025460704606 | 67 | 96 | 163 | 88.60 | 91.00 | 84.40 | 69.63667 |
| 11 | 刘宝 | 100045110400470 | 37 | 122 | 159 | 86.00 | 79.50 | 85.60 | 69.15750 |
| 12 | 鲁雪冬 | 145965007000115 | 42 | 107 | 149 | 85.00 | 87.50 | 88.80 | 69.10583 |
| 13 | 张春红 | 102805250003165 | 61 | 89 | 150 | 88.80 | 88.50 | 87.60 | 68.85250 |
| 14 | 汤万利 | 101405005003232 | 48 | 101 | 149 | 87.40 | 79.50 | 88.40 | 68.78583 |
| 15 | 侯晨明 | 100055110502588 | 38 | 109 | 147 | 87.20 | 86.00 | 88.40 | 68.61000 |
| 16 | 徐玮莉 | 102725202500356 | 58 | 89 | 147 | 85.20 | 90.00 | 88.20 | 68.57000 |
| 17 | 麻旭冬 | 107005613620264 | 41 | 109 | 150 | 86.40 | 84.50 | 87.20 | 68.51250 |
| 18 | 陈龙 | 105325432620368 | 43 | 103 | 146 | 88.20 | 72.00 | 89.00 | 68.38833 |
| 19 | 张传磊 | 105325340120773 | 38 | 109 | 147 | 89.20 | 92.50 | 87.40 | 68.37250 |
| 20 | 王忠伟 | 103355000902136 | 50 | 98 | 148 | 87.20 | 83.00 | 87.60 | 68.34167 |
| 21 | 孟双怡 | 104865105001434 | 42 | 110 | 152 | 86.40 | 88.50 | 85.80 | 68.31583 |
| 22 | 郭克 | 101835219433418 | 36 | 110 | 146 | 86.00 | 89.00 | 88.00 | 68.30833 |
| 23 | 李新 | 102875213305708 | 54 | 96 | 150 | 85.40 | 83.50 | 86.80 | 68.28250 |
| 24 | 胡向东 | 101125202511467 | 59 | 102 | 161 | 87.20 | 79.50 | 82.80 | 68.26083 |
| 25 | 李东升 | 101395000001462 | 39 | 107 | 146 | 87.20 | 80.00 | 88.20 | 68.20333 |
| 26 | 吴进 | 102695000104249 | 54 | 105 | 159 | 85.80 | 79.50 | 82.00 | 67.53250 |
| 27 | 韦国庆 | 105615021000824 | 56 | 98 | 154 | 87.40 | 85.50 | 83.20 | 67.42917 |
| 28 | 王硕 | 104865105018091 | 43 | 106 | 149 | 87.00 | 83.00 | 85.20 | 67.42333 |
| 29 | 马雨 | 102865324611235 | 42 | 104 | 146 | 88.20 | 90.50 | 85.80 | 67.41083 |
| 30 | 张瀚容 | 102695330110289 | 47 | 100 | 147 | 86.20 | 85.50 | 85.80 | 67.40250 |
| 31 | 蔡智琨 | 102865320200900 | 35 | 111 | 146 | 87.80 | 67.00 | 86.80 | 67.26333 |
| 32 | 王志英 | 104035125100720 | 41 | 106 | 147 | 89.40 | 84.50 | 84.40 | 66.82750 |
| 33 | 李金贵 | 102475000004991 | 47 | 108 | 155 | 86.00 | 88.00 | 81.20 | 66.72333 |
| 34 | 高若木 | 102945210809879 | 37 | 115 | 152 | 87.00 | 87.00 | 82.00 | 66.58333 |
| 35 | 赵书印 | 101485006000810 | 40 | 109 | 149 | 87.80 | 70.00 | 84.00 | 66.57833 |
| 36 | 杨琳 | 103535330101986 | 50 | 97 | 147 | 88.80 | 87.50 | 83.40 | 66.43750 |
| 37 | 荣梓辰 | 100045110400544 | 39 | 114 | 153 | 86.80 | 85.50 | 81.20 | 66.34750 |
| 38 | 刘美含 | 104225510902542 | 38 | 108 | 146 | 86.40 | 74.50 | 84.40 | 66.33583 |
| 39 | 罗亿昌 | 102135056002605 | 46 | 109 | 155 | 84.60 | 72.00 | 80.80 | 66.10833 |
| 40 | 王晓琴 | 100135111351819 | 44 | 109 | 153 | 83.80 | 66.50 | 81.40 | 65.88750 |
| 41 | 徐菁 | 100075000003708 | 41 | 107 | 148 | 86.80 | 82.50 | 82.00 | 65.79917 |
| 42 | 王禹晰 | 102555250009441 | 62 | 85 | 147 | 88.80 | 89.50 | 81.80 | 65.76750 |
| 43 | 陈玲 | 100065210103415 | 45 | 114 | 159 | 85.80 | 83.00 | 77.60 | 65.64000 |
| 44 | 张秋艳 | 100105111002225 | 45 | 109 | 154 | 87.20 | 83.00 | 79.20 | 65.56167 |
| 45 | 姜泽磊 | 100195370608064 | 44 | 105 | 149 | 84.20 | 68.50 | 82.00 | 65.55083 |
| 46 | 梁秀臣 | 102525210010361 | 40 | 113 | 153 | 87.60 | 77.00 | 79.80 | 65.52500 |
| 47 | 蔡瑞梅 | 104035125100951 | 61 | 86 | 147 | 87.60 | 86.50 | 81.40 | 65.48250 |
| 48 | 梁成 | 108785340201400 | 38 | 116 | 154 | 85.60 | 80.00 | 79.20 | 65.44667 |
| 49 | 丁华 | 104845125124819 | 49 | 97 | 146 | 85.20 | 79.00 | 82.00 | 65.33833 |
| 50 | 丁伟 | 102865321508430 | 58 | 90 | 148 | 88.40 | 86.00 | 80.60 | 65.29667 |
| 51 | 雷乾兰 | 106575520211918 | 54 | 107 | 161 | 83.80 | 71.00 | 76.80 | 65.26333 |
| 52 | 李鹏 | 100045110400419 | 50 | 103 | 153 | 81.60 | 79.00 | 79.00 | 65.06500 |
| 53 | 孙灵敏 | 102245125100450 | 37 | 111 | 148 | 83.00 | 87.50 | 79.80 | 64.83917 |
| 54 | 杜立龙 | 102005210203566 | 41 | 119 | 160 | 88.00 | 78.00 | 75.60 | 64.83667 |
| 55 | 赵培军 | 106145125115036 | 41 | 106 | 147 | 84.00 | 82.00 | 80.00 | 64.65000 |
| 56 | 徐斌 | 106135125601365 | 41 | 112 | 153 | 84.20 | 70.50 | 78.40 | 64.64750 |
| 57 | 蒋维中 | 102905210706259 | 43 | 107 | 150 | 86.80 | 86.00 | 78.20 | 64.51000 |
| 58 | 谌慧文 | 102005210305779 | 55 | 92 | 147 | 83.20 | 80.00 | 79.20 | 64.22000 |
| 59 | 刘战男 | 106115500300517 | 37 | 117 | 154 | 90.00 | 84.50 | 75.80 | 64.13917 |
| 60 | 林宇芬 | 104225510903813 | 46 | 103 | 149 | 84.60 | 78.50 | 78.00 | 64.01083 |
| 61 | 梁帆 | 106145125215296 | 71 | 89 | 160 | 86.00 | 88.50 | 72.60 | 63.69917 |
| 62 | 刘骋 | 106115500300269 | 46 | 107 | 153 | 83.00 | 86.50 | 74.40 | 63.21750 |
| 63 | 卜巧珍 | 110785123403937 | 47 | 101 | 148 | 85.40 | 87.00 | 74.80 | 62.63667 |
| 64 | 鲁博 | 101535211300181 | 36 | 117 | 153 | 80.80 | 65.00 | 74.00 | 62.44500 |
| 65 | 郭自强 | 103075210600072 | 42 | 104 | 146 | 84.80 | 68.50 | 76.00 | 62.36583 |
| 66 | 阚光涛 | 100105111002177 | 53 | 104 | 157 | 84.00 | 67.00 | 72.00 | 62.34167 |
| 67 | 王晨 | 102715210001506 | 46 | 104 | 150 | 81.20 | 83.00 | 73.60 | 62.22500 |
| 68 | 潘广纬 | 104235375200322 | 41 | 108 | 149 | 82.40 | 88.50 | 73.20 | 62.04583 |
| 69 | 邹梦云 | 100805970510592 | 43 | 103 | 146 | 88.00 | 76.00 | 74.60 | 62.00333 |
| 70 | 张连飞 | 104145125100206 | 36 | 111 | 147 | 80.20 | 72.00 | 74.00 | 61.60500 |
| 71 | 杜超贤 | 107595000003161 | 42 | 106 | 148 | 81.20 | 70.00 | 67.60 | 58.86667 |
| 72 | 董晓涵 | 101835212934005 | 45 | 103 | 148 | 70.80 | 71.50 | 64.00 | 57.02417 |
| 73 | 熊攀 | 118455008011398 | 37 | 111 | 148 | 61.20 | 52.00 | 56.20 | 52.78667 |
| 注:总成绩排名前45名(含第45名)为拟录取考生。若后期有考生放弃,则按照总成绩排序依次递补。 | |||||||||

