兰州大学管理学院2025年专业学位研究生补录考生名单公示
| 兰州大学管理学院2025年专业学位研究生补录考生名单公示 | |||||||||
| 因学校追加招生指标,另有拟录取考生放弃,现补录22名考生,并予以公示。 | |||||||||
| (一)MPA(公共管理硕士)非全日制 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
| 英语 | 综合 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | ||||
| 1 | 杨廷庚 | 107305121011608 | 45 | 128 | 173 | 88.80 | 84.00 | 85.60 | 71.67333 |
| 2 | 张文婷 | 107305121011667 | 61 | 121 | 182 | 81.60 | 90.50 | 82.00 | 71.53583 |
| 3 | 路千艺 | 107305121011107 | 49 | 113 | 162 | 88.60 | 89.50 | 88.20 | 71.14250 |
| 4 | 金泰安 | 107305121011145 | 48 | 140 | 188 | 83.60 | 72.50 | 78.80 | 70.69583 |
| (二)MBA(数字文化产业管理方向) | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
| 英语 | 综合 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | ||||
| 1 | 李浩男 | 102465310218099 | 49 | 113 | 162 | 85.80 | 83.50 | 81.60 | 67.95250 |
| 2 | 曾明明 | 100195410309069 | 43 | 117 | 160 | 89.00 | 80.00 | 82.20 | 67.88167 |
| 3 | 黄正权 | 104885441109204 | 44 | 118 | 162 | 85.20 | 81.00 | 81.00 | 67.60500 |
| 4 | 陈利君 | 106105125201403 | 54 | 107 | 161 | 87.00 | 83.50 | 81.00 | 67.54583 |
| (三)MPAcc(会计硕士) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | ||||||
| 英语 | 综合 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | 笔试成绩 | 总成绩 | |||
| 1 | 王佳媛 | 107055614404388 | 68 | 125 | 193 | 88.40 | 86.00 | 83.00 | 65.00 | 71.17667 |
| 2 | 李是安 | 100375125301670 | 48 | 145 | 193 | 83.20 | 85.50 | 80.40 | 69.00 | 70.85417 |
| (四)EMBA(高级工商管理硕士) | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
| 英语 | 综合 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | ||||
| 1 | 蔡瑞梅 | 104035125100951 | 61 | 86 | 147 | 87.60 | 86.50 | 81.40 | 65.48250 |
| 2 | 梁成 | 108785340201400 | 38 | 116 | 154 | 85.60 | 80.00 | 79.20 | 65.44667 |
| 3 | 丁华 | 104845125124819 | 49 | 97 | 146 | 85.20 | 79.00 | 82.00 | 65.33833 |
| 4 | 丁伟 | 102865321508430 | 58 | 90 | 148 | 88.40 | 86.00 | 80.60 | 65.29667 |
| 5 | 雷乾兰 | 106575520211918 | 54 | 107 | 161 | 83.80 | 71.00 | 76.80 | 65.26333 |
| 6 | 孙灵敏 | 102245125100450 | 37 | 111 | 148 | 83.00 | 87.50 | 79.80 | 64.83917 |
| 7 | 赵培军 | 106145125115036 | 41 | 106 | 147 | 84.00 | 82.00 | 80.00 | 64.65000 |
| 8 | 徐斌 | 106135125601365 | 41 | 112 | 153 | 84.20 | 70.50 | 78.40 | 64.64750 |
| 9 | 谌慧文 | 102005210305779 | 55 | 92 | 147 | 83.20 | 80.00 | 79.20 | 64.22000 |
| 10 | 刘战男 | 106115500300517 | 37 | 117 | 154 | 90.00 | 84.50 | 75.80 | 64.13917 |
| 11 | 林宇芬 | 104225510903813 | 46 | 103 | 149 | 84.60 | 78.50 | 78.00 | 64.01083 |
| 12 | 梁帆 | 106145125215296 | 71 | 89 | 160 | 86.00 | 88.50 | 72.60 | 63.69917 |

