招生信息
Admission Counseling
热点新闻
兰州大学2021年公共管理硕士(MPA)全日制第一志愿上线考生名单
兰州大学2021年公共管理硕士(MPA)全日制第一志愿上线考生名单 (按考生编号排序) | ||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 | ||
英语 | 综合 | 总分 | ||||
1 | 107301121013676 | 樊晓梅 | 69.0 | 141.0 | 210.0 | |
2 | 107301121013680 | 孙晓榕 | 53.0 | 131.0 | 184.0 | |
3 | 107301121013685 | 马丛梅 | 72.0 | 159.0 | 231.0 | |
4 | 107301121013694 | 闫宁 | 71.0 | 149.0 | 220.0 | |
5 | 107301121013695 | 田青 | 52.0 | 123.0 | 175.0 | |
6 | 107301121013696 | 杨建成 | 59.0 | 144.0 | 203.0 | |
7 | 107301121013702 | 王佳慧 | 60.0 | 110.0 | 170.0 | |
8 | 107301121013705 | 仝瑞肖 | 49.0 | 143.0 | 192.0 | |
9 | 107301121013706 | 王琳 | 63.0 | 133.0 | 196.0 | |
10 | 107301121013709 | 张帅帅 | 68.0 | 156.0 | 224.0 | |
11 | 107301121013713 | 李婷婷 | 67.0 | 116.0 | 183.0 | |
12 | 107301121013857 | 焦点 | 69.0 | 119.0 | 188.0 | |
13 | 107301121013880 | 刘雪洋 | 66.0 | 160.0 | 226.0 | |
14 | 107301121013931 | 刘畅 | 58.0 | 114.0 | 172.0 | |
15 | 107301121013934 | 丁慧雪 | 80.0 | 161.0 | 241.0 | |
16 | 107301121013940 | 苟继楠 | 68.0 | 139.0 | 207.0 | |
17 | 107301121013942 | 白俊芳 | 54.0 | 119.0 | 173.0 | |
18 | 107301121013944 | 刘宸絮 | 80.0 | 151.0 | 231.0 | |
19 | 107301121013947 | 李青奋 | 63.0 | 111.0 | 174.0 | |
20 | 107301121013988 | 韩文清 | 71.0 | 168.0 | 239.0 | |
21 | 107301121013990 | 陈柏宇 | 51.0 | 122.0 | 173.0 | |
22 | 107301121014011 | 张明坤 | 50.0 | 146.0 | 196.0 | |
23 | 107301121014028 | 禅一平 | 48.0 | 138.0 | 186.0 | |
24 | 107301121014071 | 鲁栅杉 | 73.0 | 124.0 | 197.0 | |
25 | 107301121014096 | 刘亚倩 | 53.0 | 121.0 | 174.0 | |
26 | 107301121014116 | 安冉 | 76.0 | 146.0 | 222.0 | |
27 | 107301121014127 | 陈浩 | 62.0 | 136.0 | 198.0 | |
28 | 107301121014144 | 李旭丰 | 65.0 | 137.0 | 202.0 | |
29 | 107301121014162 | 杜永骁 | 84.0 | 139.0 | 223.0 | |
30 | 107301121014181 | 许国睿 | 64.0 | 148.0 | 212.0 | |
31 | 107301121014186 | 冯秉乾 | 70.0 | 103.0 | 173.0 | “选聘高校毕业生到村任职” |
32 | 107301121014210 | 赵文君 | 48.0 | 129.0 | 177.0 | |
33 | 107301121014223 | 贾逸凡 | 53.0 | 126.0 | 179.0 | |
34 | 107301121014287 | 李青 | 64.0 | 137.0 | 201.0 | |
35 | 107301121014315 | 贾慧雲 | 54.0 | 121.0 | 175.0 | |
36 | 107301121014317 | 刘天杰 | 61.0 | 118.0 | 179.0 | |
37 | 107301121014320 | 陈阳阳 | 57.0 | 124.0 | 181.0 | |
38 | 107301121014321 | 李颖 | 86.0 | 113.0 | 199.0 | |
39 | 107301121014342 | 魏亚琦 | 68.0 | 150.0 | 218.0 | |
40 | 107301121014372 | 李灵 | 62.0 | 127.0 | 189.0 | |
41 | 107301121014385 | 任皓 | 68.0 | 133.0 | 201.0 | |
42 | 107301121014390 | 魏伟 | 59.0 | 135.0 | 194.0 | |
43 | 107301121014392 | 朱廷亮 | 57.0 | 130.0 | 187.0 | |
44 | 107301121014416 | 赵航 | 66.0 | 124.0 | 190.0 | |
45 | 107301121014425 | 魏瑶 | 55.0 | 129.0 | 184.0 | “选聘高校毕业生到村任职” |
46 | 107301121014426 | 吴潇 | 62.0 | 109.0 | 171.0 | |
47 | 107301121014427 | 李晨雨 | 44.0 | 151.0 | 195.0 | |
48 | 107301121014430 | 张秀秀 | 73.0 | 160.0 | 233.0 | |
49 | 107301121014436 | 方珺萍 | 55.0 | 115.0 | 170.0 | |
50 | 107301121014443 | 张珑耀 | 61.0 | 127.0 | 188.0 | |
51 | 107301121014445 | 鲁杨 | 62.0 | 113.0 | 175.0 | |
52 | 107301121014479 | 陈博 | 67.0 | 119.0 | 186.0 | |
53 | 107301121014505 | 田雨凡 | 56.0 | 119.0 | 175.0 | |
54 | 107301121014508 | 陈秋雯 | 71.0 | 114.0 | 185.0 | |
55 | 107301121014514 | 李小龙 | 68.0 | 127.0 | 195.0 | |
56 | 107301121014520 | 杨成媛 | 59.0 | 139.0 | 198.0 | “农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划” |
57 | 107301121014524 | 张琬悦 | 57.0 | 137.0 | 194.0 | |
58 | 107301121014525 | 杨青耸 | 58.0 | 130.0 | 188.0 | |
59 | 107301121014529 | 杨柳 | 57.0 | 118.0 | 175.0 | |
60 | 107301121014543 | 李亚欣 | 56.0 | 136.0 | 192.0 | |
61 | 107301121014561 | 李锡芝 | 46.0 | 142.0 | 188.0 | |
62 | 107301121014571 | 刘川 | 68.0 | 123.0 | 191.0 | |
63 | 107301121014573 | 王晓明 | 59.0 | 121.0 | 180.0 | |
64 | 107301121014615 | 张华 | 66.0 | 126.0 | 192.0 | |
65 | 107301121014626 | 李娜 | 68.0 | 139.0 | 207.0 | |
66 | 107301121014641 | 张华 | 65.0 | 128.0 | 193.0 | |
67 | 107301121014642 | 杨晶 | 58.0 | 144.0 | 202.0 | |
68 | 107301121014644 | 宋海荣 | 53.0 | 119.0 | 172.0 | “三支一扶计划” |
69 | 107301121014650 | 刘心蕊 | 53.0 | 119.0 | 172.0 | |
70 | 107301121014668 | 牟雅娜 | 65.0 | 130.0 | 195.0 | |
71 | 107301121014688 | 孔云 | 76.0 | 132.0 | 208.0 | |
72 | 107301121014692 | 李彦琴 | 51.0 | 124.0 | 175.0 | “选聘高校毕业生到村任职” |
73 | 107301121014699 | 张艺骞 | 64.0 | 129.0 | 193.0 | |
74 | 107301121014707 | 樊航 | 55.0 | 119.0 | 174.0 | |
75 | 107301121014722 | 缪树园 | 61.0 | 115.0 | 176.0 | |
76 | 107301121014728 | 杜栋仁 | 48.0 | 140.0 | 188.0 | |
77 | 107301121014731 | 李文婷 | 55.0 | 115.0 | 170.0 | |
78 | 107301121014732 | 宣学洲 | 64.0 | 116.0 | 180.0 | |
79 | 107301121014739 | 温宇亮 | 48.0 | 122.0 | 170.0 | |
80 | 107301121014765 | 孙瑜 | 71.0 | 116.0 | 187.0 | |
81 | 107301121014782 | 朱军霞 | 59.0 | 103.0 | 162.0 | “选聘高校毕业生到村任职” |
82 | 107301121014792 | 廖涛 | 61.0 | 125.0 | 186.0 | |
83 | 107301121014793 | 刘瑾 | 53.0 | 123.0 | 176.0 | |
84 | 107301121014794 | 把浩英 | 55.0 | 119.0 | 174.0 | |
85 | 107301121014804 | 周杰 | 58.0 | 109.0 | 167.0 | 少数民族照顾政策考生 |
86 | 107301121014815 | 王禹婷 | 50.0 | 122.0 | 172.0 | |
87 | 107301121014816 | 潘馨迪 | 53.0 | 142.0 | 195.0 | |
88 | 107301121014820 | 陈景奇 | 68.0 | 124.0 | 192.0 | |
89 | 107301121014834 | 杨清文 | 48.0 | 122.0 | 170.0 | |
90 | 107301121014835 | 王洪琳 | 56.0 | 120.0 | 176.0 | |
91 | 107301121014845 | 李小英 | 62.0 | 134.0 | 196.0 | |
92 | 107301121014852 | 缑莉莉 | 79.0 | 135.0 | 214.0 | |
93 | 107301121014855 | 马红霞 | 54.0 | 128.0 | 182.0 | |
94 | 107301121014857 | 张渲东 | 66.0 | 131.0 | 197.0 | |
95 | 107301121014862 | 邓昌明 | 50.0 | 128.0 | 178.0 | |
96 | 107301121014884 | 高翔 | 54.0 | 117.0 | 171.0 | |
97 | 107301121014910 | 刘洁 | 71.0 | 144.0 | 215.0 | |
98 | 107301121014911 | 马钰竣 | 55.0 | 120.0 | 175.0 | |
99 | 107301121014913 | 朱静 | 57.0 | 117.0 | 174.0 | |
100 | 107301121014915 | 魏晓荣 | 60.0 | 110.0 | 170.0 | |
101 | 107301121014917 | 郭建红 | 67.0 | 106.0 | 173.0 | |
102 | 107301121014925 | 杨引兵 | 66.0 | 139.0 | 205.0 | |
103 | 107301121014931 | 罗媛媛 | 67.0 | 139.0 | 206.0 | |
104 | 107301121014942 | 赵炯 | 57.0 | 117.0 | 174.0 | |
105 | 107301121014948 | 李巧云 | 44.0 | 131.0 | 175.0 | |
106 | 107301121014959 | 孙睿 | 55.0 | 119.0 | 174.0 | |
107 | 107301121014962 | 朱明翔 | 55.0 | 119.0 | 174.0 | |
108 | 107301121014979 | 石永辉 | 49.0 | 124.0 | 173.0 | |
109 | 107301121014983 | 罗雪枫 | 60.0 | 127.0 | 187.0 | |
110 | 107301121014992 | 王诗皓 | 54.0 | 136.0 | 190.0 | |
111 | 107301121015003 | 吴浩楠 | 64.0 | 113.0 | 177.0 | |
112 | 107301121015011 | 王雅楠 | 63.0 | 126.0 | 189.0 | |
113 | 107301121015022 | 朱纹纹 | 61.0 | 143.0 | 204.0 | |
114 | 107301121015030 | 陈雅鑫 | 53.0 | 137.0 | 190.0 | |
115 | 107301121015032 | 李亚儒 | 65.0 | 113.0 | 178.0 | |
116 | 107301121015033 | 黄嘉 | 55.0 | 127.0 | 182.0 | |
117 | 107301121015049 | 多杰措 | 66.0 | 114.0 | 180.0 | “三支一扶计划” |
118 | 107301121015057 | 星煜 | 84.0 | 153.0 | 237.0 | |
119 | 107301121015070 | 韩晓玉 | 66.0 | 133.0 | 199.0 | |
120 | 107301121015071 | 高姗 | 78.0 | 109.0 | 187.0 | |
121 | 107301121015072 | 钟筱然 | 61.0 | 126.0 | 187.0 | |
122 | 107301121015115 | 刘晶 | 57.0 | 124.0 | 181.0 | |
注: 1.备注考生可申请享受相关加分及照顾政策,报到时须提交相关证明文件,经学校审核通过后,初试总分按加分后的成绩计算排名。 (1)“选聘高校毕业生到村任职”(初试总分加15分): 冯秉乾(考生编号:107301121014186) 魏 瑶(考生编号:107301121014425) 李彦琴(考生编号:107301121014692) 朱军霞(考生编号:107301121014782) (2)“三支一扶计划”(初试总分加10分) 宋海荣(考生编号:107301121014644) 多杰措(考生编号:107301121015049) (3)“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”(初试总分加10分) 杨成媛(考生编号:107301121014520) 2.周杰(考生编号:107301121014804)可申请享受少数民族照顾政策,报到时须提交工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方证明、工作单位人事部门同意定向培养的书面证明,经学校审核通过后方可享受少数民族照顾政策。 3.因全日制MPA招生计划有限,未被录取的全日制MPA考生可申请参加非全日制MPA成绩排序,具体申请流程请查看《兰州大学管理学院2021年公共管理硕士(MPA)复试录取实施细则》。 |
上一篇:兰州大学2021年公共管理硕士(MPA)非全日制第一志愿上线考生…[ 03-20 ]
下一篇:兰州大学管理学院2021年学术型硕士研究生招生复试成绩公示[ 03-25 ]