招生信息
Admission Counseling
热点新闻
管理学院2019年公共管理学术型硕士研究生(一志愿)复试成绩公示
排名 | 姓名 | 初试成绩总分 | 复试笔试成绩 | 外语听力及口语成绩 | 综合能力 测试成绩 | 复试笔试成绩+复试面试成绩 | 总成绩 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 李文香 | 405 | 65 | 91.50 | 79.40 | 146.82 | 77.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 李豆豆 | 386 | 81 | 79.00 | 75.20 | 156.96 | 77.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 王康龙 | 386 | 73 | 70.50 | 81.20 | 152.06 | 76.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 牟田 | 372 | 71 | 85.00 | 89.00 | 159.20 | 76.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 王镇江 | 406 | 56 | 77.50 | 83.20 | 138.06 | 76.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 吴艳艳 | 386 | 60 | 92.00 | 81.80 | 143.84 | 75.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 刘委 | 378 | 61 | 91.00 | 82.60 | 145.28 | 74.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 何正平 | 359 | 76 | 80.00 | 77.00 | 153.60 | 73.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 郭蕾蕾 | 371 | 65 | 85.00 | 77.00 | 143.60 | 73.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 李娇龙 | 377 | 59 | 75.00 | 81.60 | 139.28 | 73.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 张蓉 | 401 | 70 | 65.00 | 48.80 | 122.04 | 72.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 樊萌萌 | 374 | 62 | 87.00 | 70.60 | 135.88 | 72.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 谭钧方 | 386 | 50 | 78.00 | 75.00 | 125.60 | 71.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 张晓娜 | 361 | 66 | 65.00 | 72.20 | 136.76 | 70.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 陈国斌 | 359 | 63 | 60.00 | 75.80 | 135.64 | 70.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 魏雪宸 | 365 | 51 | 82.50 | 80.60 | 131.98 | 70.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 曾锦雯 | 360 | 71 | 75.00 | 51.20 | 126.96 | 68.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 聂雯雯 | 365 | 60 | 67.50 | 60.80 | 122.14 | 68.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 李孟君 | 378 | 61 | 76.00 | 50.80 | 116.84 | 68.73 | 复试笔试成绩+复试面试成绩<120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 张镇镇 | 369 | 54 | 66.00 | 65.20 | 119.36 | 68.15 | 复试笔试成绩+复试面试成绩<120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 李红玲 | 381 | 54 | 71.00 | 54.40 | 111.72 | 68.06 | 复试笔试成绩+复试面试成绩<120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 李婷 | 373 | 54 | 71.00 | 58.80 | 115.24 | 67.81 | 复试笔试成绩+复试面试成绩<120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 张玉凤 | 360 | 52 | 75.50 | 64.00 | 118.30 | 66.86 | 复试笔试成绩+复试面试成绩<120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 刘晋华 | 358 | 64 | 70.50 | 51.20 | 119.06 | 66.77 | 复试笔试成绩+复试面试成绩<120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 方涵壹 | 359 | 54 | 60.00 | 52.00 | 107.60 | 64.60 | 复试笔试成绩+复试面试成绩<120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 张奇雯 | 362 | 49 | 72.50 | 48.20 | 102.06 | 63.85 | 复试笔试成绩+复试面试成绩<120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: 1、排名前18名(含第18名)为拟录取考生。
|
上一篇:管理学院2019年硕士研究生招生MPAcc(会计专硕)复试成绩公示[ 03-20 ]
下一篇:管理学院2019年工商管理学术型硕士研究生(一志愿)复试成绩公示[ 03-23 ]