招生信息
Admission Counseling
热点新闻
管理学院2019年工商管理学术型硕士研究生(一志愿)复试成绩公示
| ||||||||
排名 | 姓名 | 初试成绩总分 | 复试笔试成绩 | 外语听力及口语成绩 | 综合能力 测试成绩 | 复试笔试成绩+复试面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 沈春阳 | 399 | 89 | 70.00 | 79.60 | 166.68 | 81.22 | |
2 | 康婉钰 | 375 | 92 | 85.00 | 88.80 | 180.04 | 81.01 | |
3 | 李婷 | 384 | 87 | 76.00 | 87.80 | 172.44 | 80.57 | |
4 | 王亮 | 381 | 89 | 84.00 | 82.20 | 171.56 | 80.03 | |
5 | 李娜 | 381 | 89 | 77.50 | 83.80 | 171.54 | 80.03 | |
6 | 陈旭东 | 377 | 87 | 85.00 | 82.80 | 170.24 | 79.29 | |
7 | 张雨欣 | 365 | 86 | 88.00 | 88.80 | 174.64 | 78.73 | |
8 | 薛豆豆 | 389 | 76 | 84.50 | 81.80 | 158.34 | 78.35 | |
9 | 龚子腾 | 370 | 89 | 88.50 | 77.40 | 168.62 | 78.12 | |
10 | 冷永糠 | 381 | 77 | 88.00 | 82.60 | 160.68 | 77.86 | |
11 | 李晨齐 | 376 | 80 | 71.00 | 82.60 | 160.28 | 77.18 | |
12 | 王涑译 | 394 | 62 | 86.00 | 84.60 | 146.88 | 76.66 | |
13 | 景玉雯 | 382 | 67 | 83.50 | 85.40 | 152.02 | 76.24 | |
14 | 刘艳 | 380 | 68 | 76.50 | 86.80 | 152.74 | 76.15 | |
15 | 李凤振 | 362 | 73 | 83.50 | 85.80 | 158.34 | 75.11 | |
16 | 张怡萍 | 371 | 73 | 76.50 | 80.00 | 152.30 | 74.98 | |
17 | 刘雷洁 | 369 | 64 | 83.00 | 90.00 | 152.60 | 74.80 | |
18 | 王芬 | 372 | 63 | 81.00 | 85.80 | 147.84 | 74.21 | |
19 | 苟彪 | 361 | 78 | 67.50 | 78.00 | 153.90 | 74.10 | |
20 | 张九旭 | 365 | 69 | 75.00 | 83.00 | 150.40 | 73.88 | |
21 | 崔承杰 | 361 | 80 | 87.00 | 65.00 | 149.40 | 73.20 | |
22 | 李梦瑶 | 362 | 71 | 85.00 | 67.60 | 142.08 | 71.86 | |
23 | 李笑 | 362 | 66 | 61.50 | 62.60 | 128.38 | 69.12 | |
24 | 吴书慧 | 364 | 59 | 65.50 | 68.00 | 126.50 | 68.98 | |
25 | 张露匀 | 361 | 59 | 81.50 | 63.80 | 126.34 | 68.59 | |
26 | 史亚栋 | 363 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.56 | 未参加复试 |
注: 1、排名前20名(含第20名)为拟录取考生。 2、总成绩=(初试成绩总分/5)×60%+复试笔试成绩×20%+(综合能力测试成绩×80%+外语听力及口语成绩×20%)×20%。 3、不参加复试者和复试成绩不及格(复试笔试成绩+复试面试成绩<120)者不予录取。其中,复试面试成绩=综合能力测试成绩×80%+外语听力及口语成绩×20%。 |
上一篇:管理学院2019年公共管理学术型硕士研究生(一志愿)复试成绩公示[ 03-23 ]
下一篇:兰州大学2019年工商管理硕士(MBA)全日制拟录取考生名单公示[ 03-25 ]